서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

공사정보
공사명 금강 금산2지구(장동지구) 하천환경정비사업
공종 토목공사업 등급 5등급
개찰일 2025-05-09
균형가격 20,522,202,159 원 균형예가율  /   단순예가율 %  /   %
예상1순위
순위 45등                 1순위 위치로 가기

업체명 영진토건 주식회사
투찰가격 20,513,127,743 원
순위 사업자등록번호 업체명 투찰금액 투찰율 금액차이 균형가격금액차이 비 고
1 308-81-01843 주식회사 명화토건 20,505,919,281 89.9518 16,282,878 59,998
2 601-81-26383 주식회사 한창이엔씨 20,505,954,491 89.952 16,247,668 59,998
3 515-81-10163 주식회사 청현 20,505,998,514 89.9521 16,203,645 59,998
4 613-81-66414 안택건설주식회사 20,505,998,613 89.9521 16,203,546 59,998
5 412-81-32403 주식회사 우리종합건설 20,506,389,000 89.9539 15,813,159 59,999
6 224-81-11515 성호건설(주) 20,506,611,000 89.9548 15,591,159 59,999
7 607-81-72191 성무건설 주식회사 20,507,067,000 89.9568 15,135,159 59,999
8 619-81-03232 보광종합건설 주식회사 20,507,067,442 89.9568 15,134,717 59,999
9 616-81-33741 영주종합건설 주식회사 20,507,110,071 89.957 15,092,088 59,999
10 616-81-05508 유성건설주식회사 20,507,188,779 89.9574 15,013,380 59,999
11 108-81-60752 보람종합건설 주식회사 20,507,191,158 89.9574 15,011,001 59,999
12 409-81-46876 삼보건설(주) 20,507,386,000 89.9582 14,816,159 59,999
13 608-81-51447 공문토건 주식회사 20,507,537,136 89.9589 14,665,023 59,999
14 541-88-02341 (주)엠지엘건설 20,507,664,901 89.9595 14,537,258 59,999
15 403-81-57827 지엘 주식회사 20,507,823,670 89.9602 14,378,489 59,999
16 305-81-23362 한빛종합건설 주식회사 20,507,990,000 89.9609 14,212,159 59,999
17 501-81-12371 株式會社 興一建設 20,508,030,990 89.9611 14,171,169 59,999
18 609-81-20457 대림토건주식회사 20,508,173,200 89.9617 14,028,959 59,999
19 211-81-65882 주식회사 신미화건설 20,508,354,000 89.9625 13,848,159 59,999
20 308-81-28560 대국건설산업 주식회사 20,508,538,994 89.9633 13,663,165 59,999
21 308-81-14538 명지건설 주식회사 20,508,542,696 89.9633 13,659,463 59,999
22 408-81-23939 주식회사 해송종합건설 20,508,639,000 89.9637 13,563,159 59,999
23 412-81-02267 주식회사 남양종합건설 20,508,760,333 89.9643 13,441,826 59,999
24 120-86-52937 주식회사 다경종합건설 20,508,972,000 89.9652 13,230,159 59,999
25 416-81-46350 유한회사 유림건설 20,509,074,114 89.9656 13,128,045 59,999
26 225-81-14704 주식회사 리드 20,509,199,125 89.9662 13,003,034 59,999
27 412-81-02215 대양건설주식회사 20,509,371,808 89.9669 12,830,351 59,999
28 124-87-03610 도원건설주식회사 20,509,383,000 89.967 12,819,159 59,999
29 515-81-14397 주식회사 금보종합건설 20,509,446,480 89.9673 12,755,679 59,999
30 131-81-25245 (주)성도건설 20,509,748,740 89.9686 12,453,419 59,999
31 411-81-22727 유한회사 영신토건 20,510,211,992 89.9706 11,990,167 59,999
32 134-81-99921 마이티건설주식회사 20,510,678,505 89.9727 11,523,654 59,999
33 621-81-49702 에스 디 종합건설 주식회사 20,511,091,711 89.9745 11,110,448 59,999
34 515-81-20225 (주)대맥건설 20,511,337,750 89.9756 10,864,409 59,999
35 408-81-27032 지원건설(주) 20,511,442,655 89.976 10,759,504 59,999
36 316-81-04496 주식회사 정토종합건설 20,511,540,974 89.9765 10,661,185 59,999
37 308-81-08453 오석건설주식회사 20,511,799,544 89.9776 10,402,615 59,999
38 120-81-62162 서강종합건설 주식회사 20,511,917,538 89.9781 10,284,621 59,999
39 681-81-00870 신성건설산업 주식회사 20,511,997,000 89.9785 10,205,159 59,999
40 408-81-66049 주식회사 영무건영 20,512,133,821 89.9791 10,068,338 59,999
41 607-81-54795 (주)황토종합건설 20,512,160,031 89.9792 10,042,128 59,999
42 608-81-21467 주식회사 삼호건설 20,512,321,567 89.9799 9,880,592 59,999
43 411-81-45773 도담종합건설(주) 20,512,370,000 89.9801 9,832,159 59,999
44 118-81-10278 (주)효상토건 20,512,779,952 89.9819 9,422,207 59,999
45 508-81-11091 영진토건 주식회사 20,513,127,743 89.9834 9,074,416 60 예상1순위
46 403-81-39590 유한회사 일우종합건설 20,513,829,431 89.9865 8,372,728 60
47 621-81-08055 디케이 주식회사 20,514,142,166 89.9879 8,059,993 60
48 409-81-31470 디에이치디건설 주식회사 20,514,448,285 89.9892 7,753,874 60
49 418-81-13501 유한회사 신화토건 20,514,666,234 89.9902 7,535,925 60
50 314-81-36876 (주)시아플랜 20,514,824,966 89.9909 7,377,193 60
51 512-81-04532 주식회사 동광 20,514,860,196 89.991 7,341,963 60
52 613-81-13071 (주)토지종합건설 20,515,316,000 89.993 6,886,159 60
53 114-81-34657 주식회사 정도 20,515,455,490 89.9936 6,746,669 60
54 610-81-86293 주식회사 해성디엔씨 20,515,594,783 89.9942 6,607,376 60
55 301-81-00241 동원건설(주) 20,515,600,000 89.9943 6,602,159 60
56 301-81-72221 혜움건설 주식회사 20,515,635,994 89.9944 6,566,165 60
57 301-81-41354 창영건설 주식회사 20,515,694,000 89.9947 6,508,159 60
58 125-81-08504 제이에스건설 주식회사 20,515,780,976 89.9951 6,421,183 60
59 508-81-14439 주식회사 일우건설 20,515,961,700 89.9959 6,240,459 60
60 508-81-27370 대림종합개발 주식회사 20,516,034,783 89.9962 6,167,376 60
61 609-81-20025 정우종합건설 주식회사 20,516,172,176 89.9968 6,029,983 60
62 126-81-96355 주식회사 대일이앤씨 20,516,231,115 89.997 5,971,044 60
63 303-81-27339 일진건설(주) 20,516,281,236 89.9973 5,920,923 60
64 619-81-02266 동남건설 주식회사 20,516,344,997 89.9975 5,857,162 60
65 206-86-53171 건웅토건(주) 20,516,381,696 89.9977 5,820,463 60
66 508-81-12125 주식회사 동현종합건설 20,516,452,314 89.998 5,749,845 60
67 301-81-48075 (주)재경건설 20,516,474,905 89.9981 5,727,254 60
68 402-81-13428 주식회사 장한종합건설 20,516,560,000 89.9985 5,642,159 60
69 403-81-25252 상명 유한회사 20,516,625,744 89.9988 5,576,415 60
70 315-81-32441 (주)익진건설 20,516,669,323 89.999 5,532,836 60
71 508-81-38367 율광건설 주식회사 20,516,683,284 89.999 5,518,875 60
72 120-81-05711 주식회사 삼진일렉스 20,516,688,332 89.999 5,513,827 60
73 609-81-20044 우신산업주식회사 20,516,691,338 89.9991 5,510,821 60
74 312-81-19847 명승종합건설 주식회사 20,516,692,946 89.9991 5,509,213 60
75 128-81-17962 태윤건설(주) 20,516,695,332 89.9991 5,506,827 60
76 224-81-05459 동진건설 주식회사 20,516,695,859 89.9991 5,506,300 60
77 609-81-25660 주식회사 청명디앤씨 20,516,720,428 89.9992 5,481,731 60
78 137-81-08943 리더종합건설 주식회사 20,516,721,887 89.9992 5,480,272 60
79 502-81-26785 주식회사 미도종합건설 20,516,723,905 89.9992 5,478,254 60
80 138-81-01263 남양진흥기업(주) 20,516,751,442 89.9993 5,450,717 60
81 612-81-21883 남아종합건설 주식회사 20,516,765,973 89.9994 5,436,186 60
82 509-81-02178 신광종합건설 주식회사 20,516,808,042 89.9996 5,394,117 60
83 303-81-26776 두강건설 주식회사 20,516,836,787 89.9997 5,365,372 60
84 505-81-08961 우석종합건설 주식회사 20,516,864,134 89.9998 5,338,025 60
85 502-81-56692 주식회사 중앙종합건설 20,516,915,027 90 5,287,132 60
86 403-81-29068 (주)승빈종합건설 20,516,920,226 90.0001 5,281,933 60
87 507-81-01076 한동건설 주식회사 20,516,990,341 90.0004 5,211,818 60
88 416-81-27974 주식회사 오승토건 20,516,996,186 90.0004 5,205,973 60
89 312-86-30279 비오케이건설 주식회사 20,516,996,660 90.0004 5,205,499 60
90 416-81-48848 주식회사 강산종합건설 20,517,004,364 90.0004 5,197,795 60
91 508-81-04775 주식회사 대신종합건설 20,517,032,410 90.0006 5,169,749 60
92 402-81-14558 유한회사 플러스건설 20,517,063,661 90.0007 5,138,498 60
93 403-81-23462 디오이앤씨(주) 20,517,064,444 90.0007 5,137,715 60
94 412-81-16024 지엘기술 주식회사 20,517,259,708 90.0015 4,942,451 60
95 408-81-58404 토광건설주식회사 20,517,336,480 90.0019 4,865,679 60
96 301-81-24433 주식회사 동환기업 20,517,345,987 90.0019 4,856,172 60
97 609-81-08230 주식회사 케이디 20,517,355,149 90.002 4,847,010 60
98 503-81-27394 창성건설 주식회사 20,517,443,982 90.0024 4,758,177 60
99 138-81-04367 서흥종합건설 주식회사 20,517,479,710 90.0025 4,722,449 60
100 301-81-91719 두한종합건설(주) 20,517,605,636 90.0031 4,596,523 60
101 502-81-55465 범한종합건설주식회사 20,517,605,636 90.0031 4,596,523 60
102 402-81-13767 삼흥종합건설 주식회사 20,517,625,794 90.0032 4,576,365 60
103 310-81-13513 주식회사 태화건설 20,517,795,271 90.0039 4,406,888 60
104 415-81-03417 금강건설(주) 20,517,804,000 90.0039 4,398,159 60
105 506-81-39676 동인종합건설(주) 20,517,883,614 90.0043 4,318,545 60
106 611-81-08456 정우종합건설주식회사 20,517,935,174 90.0045 4,266,985 60
107 411-81-25699 주식회사 현진토건 20,517,941,189 90.0045 4,260,970 60
108 407-81-12574 유한회사 엘에스건설 20,518,090,000 90.0052 4,112,159 60
109 124-81-71362 대창디앤씨 주식회사 20,518,097,009 90.0052 4,105,150 60
110 226-81-27255 대의건설 주식회사 20,518,165,000 90.0055 4,037,159 60
111 501-81-01762 삼아건설(주) 20,518,238,015 90.0058 3,964,144 60
112 135-81-48032 효산종합건설주식회사 20,518,239,420 90.0058 3,962,739 60
113 224-81-11548 성진종합건설(합) 20,518,241,714 90.0059 3,960,445 60
114 411-81-48431 원호종합건설 주식회사 20,518,315,386 90.0062 3,886,773 60
115 613-81-22022 도현건설 주식회사 20,518,365,633 90.0064 3,836,526 60
116 418-81-14382 씨에스 주식회사 20,518,519,000 90.0071 3,683,159 60
117 225-81-11672 동천건설(주) 20,518,579,054 90.0073 3,623,105 60
118 513-81-05290 주식회사 세보건설 20,518,603,442 90.0074 3,598,717 60
119 312-86-47483 지표건설 주식회사 20,518,608,469 90.0075 3,593,690 60
120 129-81-50488 부경산업개발 주식회사 20,518,628,192 90.0076 3,573,967 60
121 128-81-55985 주식회사 태안건설 20,518,652,942 90.0077 3,549,217 60
122 613-81-12131 오정종합건설 주식회사 20,518,675,515 90.0078 3,526,644 60
123 513-81-10513 대웅종합건설(주) 20,518,677,692 90.0078 3,524,467 60
124 410-81-57320 디알종합건설 주식회사 20,518,678,220 90.0078 3,523,939 60
125 130-86-08194 광성산업개발(주) 20,518,702,442 90.0079 3,499,717 60
126 328-81-02171 주식회사 삼영건설 20,518,737,665 90.008 3,464,494 60
127 408-81-40582 연경종합건설주식회사 20,518,805,000 90.0083 3,397,159 60
128 617-86-04550 주식회사 포레건설 20,518,835,948 90.0085 3,366,211 60
129 513-81-21136 주식회사 동방종합건설 20,518,959,907 90.009 3,242,252 60
130 308-81-06926 서일건설(주) 20,518,962,000 90.009 3,240,159 60
131 418-81-17851 부경엔지니어링 주식회사 20,518,962,000 90.009 3,240,159 60
132 219-87-00129 오룡종합건설 주식회사 20,519,039,041 90.0094 3,163,118 60
133 418-81-01704 합동건설(주) 20,519,044,778 90.0094 3,157,381 60
134 411-81-27722 주식회사 예진종합건설 20,519,091,000 90.0096 3,111,159 60
135 408-81-20214 혜성종합건설 주식회사 20,519,271,851 90.0104 2,930,308 60
136 409-81-93379 주식회사 이도(Yido Co., Ltd.) 20,519,318,000 90.0106 2,884,159 60
137 415-81-12406 주식회사 천관 20,519,420,506 90.011 2,781,653 60
138 312-81-35094 주식회사 금강환경건설 20,519,433,300 90.0111 2,768,859 60
139 312-81-60929 주식회사 우리들종합건설 20,519,433,585 90.0111 2,768,574 60
140 312-81-15351 제이앤씨건설(주) 20,519,440,000 90.0111 2,762,159 60
141 511-81-15472 주식회사 만훈 20,519,440,874 90.0111 2,761,285 60
142 402-81-17365 주식회사건우 20,519,440,924 90.0111 2,761,235 60
143 560-87-02646 주식회사금성이엔지 20,519,459,107 90.0112 2,743,052 60
144 222-81-25653 주식회사 장원 20,519,463,915 90.0112 2,738,244 60
145 606-81-75045 프라임건설 주식회사 20,519,475,391 90.0113 2,726,768 60
146 311-81-15547 주식회사 한창건설 20,519,523,920 90.0115 2,678,239 60
147 307-81-00889 유진건설 주식회사 20,519,525,200 90.0115 2,676,959 60
148 314-81-06289 신도종합건설(주) 20,519,525,206 90.0115 2,676,953 60
149 609-81-70374 원광건설주식회사 20,519,541,618 90.0116 2,660,541 60
150 212-81-17855 중앙건설 주식회사 20,519,568,857 90.0117 2,633,302 60
151 508-81-14822 덕은종합건설 주식회사 20,519,574,758 90.0117 2,627,401 60
152 611-81-04353 주식회사 동현건설 20,519,607,748 90.0118 2,594,411 60
153 126-81-49570 성안종합건설 주식회사 20,519,611,998 90.0119 2,590,161 60
154 222-81-07053 주식회사 우평 20,519,637,512 90.012 2,564,647 60
155 313-81-08998 주식회사 디에이치에스건설 20,519,679,029 90.0122 2,523,130 60
156 609-81-27498 주식회사 지엠씨 20,519,695,005 90.0122 2,507,154 60
157 409-81-00225 대륙건설주식회사 20,519,712,749 90.0123 2,489,410 60
158 402-81-01975 주식회사 우미 20,519,712,780 90.0123 2,489,379 60
159 116-81-06176 신우건설산업(주) 20,519,713,619 90.0123 2,488,540 60
160 612-81-00160 대창건설 주식회사 20,519,744,858 90.0124 2,457,301 60
161 220-81-33652 건희건설(주) 20,519,782,921 90.0126 2,419,238 60
162 137-81-35440 주경건설(주) 20,519,907,000 90.0132 2,295,159 60
163 310-81-21482 에스에이치산업개발 주식회사 20,519,954,500 90.0134 2,247,659 60
164 215-86-25698 대정건설산업주식회사 20,519,990,789 90.0135 2,211,370 60
165 224-81-17561 (주)여운 20,520,001,879 90.0136 2,200,280 60
166 301-81-74971 주식회사 일창건설 20,520,009,000 90.0136 2,193,159 60
167 410-81-30961 주식회사 종산건설 20,520,091,231 90.014 2,110,928 60
168 506-81-56466 동우건설 주식회사 20,520,108,903 90.014 2,093,256 60
169 486-88-01083 일성종합건설 주식회사 20,520,118,114 90.0141 2,084,045 60
170 513-81-18820 에스티건설 주식회사 20,520,350,000 90.0151 1,852,159 60
171 412-81-23786 서화종합건설 주식회사 20,520,420,720 90.0154 1,781,439 60
172 408-81-84708 보아건설(주) 20,520,447,000 90.0155 1,755,159 60
173 515-81-00699 덕재건설 주식회사 20,520,498,117 90.0158 1,704,042 60
174 314-81-37953 (주) 코리아에이아이종합건설 20,520,582,644 90.0161 1,619,515 60
175 124-81-76727 중부토건 주식회사 20,520,590,000 90.0162 1,612,159 60
176 131-81-42579 정일종합건설 주식회사 20,520,688,000 90.0166 1,514,159 60
177 613-81-12922 주식회사 해동건설 20,520,710,510 90.0167 1,491,649 60
178 313-81-02242 서대종합건설 주식회사 20,520,712,000 90.0167 1,490,159 60
179 410-81-58479 세종건설산업 주식회사 20,520,733,000 90.0168 1,469,159 60
180 408-81-45189 (주)태산종합건설 20,520,876,000 90.0174 1,326,159 60
181 310-81-08024 케이아이건설 주식회사 20,520,911,810 90.0176 1,290,349 60
182 315-81-02516 대신건설산업(주) 20,520,921,980 90.0176 1,280,179 60
183 211-81-08009 주식회사 도화엔지니어링 20,520,924,000 90.0176 1,278,159 60
184 301-81-16501 성종건설주식회사 20,520,939,549 90.0177 1,262,610 60
185 409-81-18123 대호전기 주식회사 20,520,958,000 90.0178 1,244,159 60
186 409-86-08348 주식회사 대도개발 20,521,019,000 90.018 1,183,159 60
187 608-81-16023 한동건설 주식회사 20,521,159,226 90.0187 1,042,933 60
188 402-81-34888 유한회사 자승 20,521,161,000 90.0187 1,041,159 60
189 409-81-47462 주식회사 대한토건 20,521,162,000 90.0187 1,040,159 60
190 616-81-27972 주식회사 대웅건설 20,521,248,049 90.019 954,110 60
191 612-81-06295 우원건설 주식회사 20,521,263,000 90.0191 939,159 60
192 607-81-50450 (주)토운 20,521,305,000 90.0193 897,159 60
193 117-81-51238 호용종합건설(주) 20,521,360,000 90.0195 842,159 60
194 410-81-47652 대광로제비앙 주식회사 20,521,364,985 90.0196 837,174 60
195 408-81-09164 주식회사 협진개발 20,521,422,361 90.0198 779,798 60
196 621-81-45249 주식회사가화건설 20,521,446,000 90.0199 756,159 60
197 608-81-10048 주식회사 케이지건설 20,521,448,000 90.0199 754,159 60
198 307-81-06919 명헌건설 주식회사 20,521,561,395 90.0204 640,764 60
199 608-81-40106 주식회사 디엠디건설 20,521,591,000 90.0205 611,159 60
200 310-81-13191 (주)용덕건설 20,521,671,000 90.0209 531,159 60
201 126-81-46985 조원종합건설주식회사 20,521,711,046 90.0211 491,113 60
202 215-86-72395 주식회사 장안 20,521,734,000 90.0212 468,159 60
203 409-81-56054 주식회사 수창종합건설 20,521,841,281 90.0216 360,878 60
204 134-86-16624 고도건설산업(주) 20,521,843,000 90.0217 359,159 60
205 135-81-64143 정웅종합건설주식회사 20,521,844,659 90.0217 357,500 60
206 510-81-16901 혜강종합건설주식회사 20,521,845,077 90.0217 357,082 60
207 222-81-05069 조원건설(주) 20,521,858,006 90.0217 344,153 60
208 402-81-36232 유한회사 삼성종합건설 20,521,877,000 90.0218 325,159 60
209 411-81-11837 동림종합건설주식회사 20,521,979,000 90.0222 223,159 60
210 313-81-07285 주식회사대도건설 20,522,020,000 90.0224 182,159 60
211 222-81-14888 주식회사 경동건설 20,522,048,052 90.0226 154,107 60
212 408-81-15201 주식회사 대영 20,522,056,030 90.0226 146,129 60
213 416-81-31707 거룡종합건설(주) 20,522,163,000 90.0231 39,159 60
214 222-81-06205 현진건업(주) 20,522,189,100 90.0232 13,059 60
215 513-81-10094 장안건설 주식회사 20,522,343,183 90.0238 141,024 60
216 507-81-09404 유신종합건설(주) 20,522,343,459 90.0238 141,300 60
217 604-81-05655 동성산업(주) 20,522,346,000 90.0239 143,841 60
218 302-81-06364 삼정건설 주식회사 20,522,348,433 90.0239 146,274 60
219 302-81-01791 (주)충일개발 20,522,349,583 90.0239 147,424 60
220 418-81-40236 원갑산업개발주식회사 20,522,444,251 90.0243 242,092 60
221 418-81-10085 부일건설(주) 20,522,529,131 90.0247 326,972 60
222 132-81-13631 이준종합건설 주식회사 20,522,592,000 90.0249 389,841 60
223 316-81-06683 대륙건설산업 주식회사 20,522,613,250 90.025 411,091 60
224 409-81-36698 운제종합건설 주식회사 20,522,615,319 90.025 413,160 60
225 127-81-34987 성현건설 주식회사 20,522,652,395 90.0252 450,236 60
226 303-81-27718 미진종합건설주식회사 20,522,676,999 90.0253 474,840 60
227 409-86-10640 더블유아이건설 주식회사 20,522,735,000 90.0256 532,841 60
228 503-81-49684 예진종합건설 주식회사 20,522,766,992 90.0257 564,833 60
229 315-81-33926 강산산업개발 주식회사 20,522,773,788 90.0257 571,629 60
230 511-81-04048 주식회사 금아종합건설 20,522,774,899 90.0257 572,740 60
231 414-81-02467 주식회사 용진 20,522,878,000 90.0262 675,841 60
232 515-81-00710 삼화건설(주) 20,522,897,019 90.0263 694,860 60
233 617-81-33521 원영종합건설(주) 20,522,900,891 90.0263 698,732 60
234 121-81-71155 아이엔케이건설 주식회사 20,522,906,800 90.0263 704,641 60
235 314-81-43829 영민건설 주식회사 20,522,915,319 90.0264 713,160 60
236 503-81-54358 세환건설 주식회사 20,522,938,027 90.0265 735,868 60
237 610-81-25127 삼대종합건설 주식회사 20,522,938,108 90.0265 735,949 60
238 504-81-22335 주식회사 동성건설 20,523,138,795 90.0273 936,636 60
239 316-81-03478 씨와이토건주식회사 20,523,177,000 90.0275 974,841 60
240 211-87-60399 코칸종합건설 주식회사 20,523,198,286 90.0276 996,127 60
241 614-81-04293 케이디종합건설 주식회사 20,523,214,629 90.0277 1,012,470 60
242 512-81-08479 보성건설 주식회사 20,523,450,000 90.0287 1,247,841 60
243 409-81-34502 친우건설(주) 20,523,458,000 90.0287 1,255,841 60
244 618-81-23050 (주)정명건설 20,523,498,420 90.0289 1,296,261 60
245 410-81-79886 광해종합건설주식회사 20,523,538,840 90.0291 1,336,681 60
246 610-81-48528 주식회사 대득건설 20,523,555,555 90.0292 1,353,396 60
247 307-81-12084 신구건설주식회사 20,523,556,725 90.0292 1,354,566 60
248 127-81-62479 혁지종합건설 주식회사 20,523,563,625 90.0292 1,361,466 60
249 127-81-41718 태형종합건설(주) 20,523,579,260 90.0293 1,377,101 60
250 224-81-10103 주식회사 삼호 20,523,593,000 90.0293 1,390,841 60
251 312-81-33437 경천건설 주식회사 20,523,619,680 90.0294 1,417,521 60
252 303-81-28997 영롱건설 주식회사 20,523,660,100 90.0296 1,457,941 60
253 215-86-04785 남광건설 주식회사 20,523,700,520 90.0298 1,498,361 60
254 222-81-05579 동언건설주식회사 20,523,736,000 90.03 1,533,841 60
255 512-81-04264 네오서진건설 주식회사(neo) 20,523,740,940 90.03 1,538,781 60
256 125-81-38013 대원건설 주식회사 20,523,781,360 90.0302 1,579,201 60
257 125-81-33153 토브디엔씨 주식회사 20,523,821,774 90.0303 1,619,615 60
258 339-88-00610 세신종합건설 주식회사 20,523,821,780 90.0303 1,619,621 60
259 220-81-71700 영화산업개발 주식회사 20,523,862,200 90.0305 1,660,041 60
260 409-81-34797 에스테크건설 주식회사 20,523,879,000 90.0306 1,676,841 60
261 401-81-30948 덕유엔지니어링 주식회사 20,523,902,620 90.0307 1,700,461 60
262 220-81-08978 고양종합건설 주식회사 20,523,943,040 90.0309 1,740,881 60
263 502-81-39621 효상종합건설 주식회사 20,523,983,460 90.031 1,781,301 60
264 114-81-37386 (주)유일엔지니어링 20,523,998,959 90.0311 1,796,800 60
265 220-86-94727 경복산업 주식회사 20,524,023,880 90.0312 1,821,721 60
266 418-81-13724 (주)동일종합건설 20,524,036,253 90.0313 1,834,094 60
267 303-81-30101 트라움건설주식회사 20,524,044,160 90.0313 1,842,001 60
268 312-81-50149 태정건설 주식회사 20,524,064,300 90.0314 1,862,141 60
269 408-81-34834 조원건설 주식회사 20,524,104,720 90.0316 1,902,561 60
270 315-81-30841 우일디앤씨 주식회사 20,524,131,301 90.0317 1,929,142 60
271 225-81-02038 태창건설합자회사 20,524,145,140 90.0318 1,942,981 60
272 612-81-10450 주식회사 연주건설 20,524,165,000 90.0318 1,962,841 60
273 214-81-86004 주식회사 거성토건 20,524,185,560 90.0319 1,983,401 60
274 603-81-61727 한웅건설(주) 20,524,197,600 90.032 1,995,441 60
275 607-81-46688 광흥건설 주식회사 20,524,225,980 90.0321 2,023,821 60
276 312-81-63566 한성개발 주식회사 20,524,266,400 90.0323 2,064,241 60
277 604-81-32394 서림종합건설 주식회사 20,524,306,820 90.0325 2,104,661 60
278 612-81-10353 대오토건 주식회사 20,524,308,000 90.0325 2,105,841 60
279 402-81-20569 주식회사 삼부종합건설 20,524,326,612 90.0325 2,124,453 60
280 312-81-24767 주식회사 조아건설 20,524,347,240 90.0326 2,145,081 60
281 225-81-03736 다혜건설 주식회사 20,524,356,725 90.0327 2,154,566 60
282 128-81-38797 (주)유익이엔씨 20,524,387,660 90.0328 2,185,501 60
283 220-81-10853 (주)평화건설 20,524,428,080 90.033 2,225,921 60
284 312-81-33631 삼남건설(주) 20,524,468,500 90.0332 2,266,341 60
285 413-81-04123 이엔건설 주식회사 20,524,508,920 90.0333 2,306,761 60
286 506-81-34292 동대건설주식회사 20,524,549,340 90.0335 2,347,181 60
287 312-81-29705 길림개발 주식회사 20,524,589,760 90.0337 2,387,601 60
288 544-88-00298 (주)부광종합건설 20,524,630,180 90.0339 2,428,021 60
289 410-86-24260 대영스틸산업주식회사 20,524,670,600 90.0341 2,468,441 60
290 508-81-08276 경호건설주식회사 20,524,711,020 90.0342 2,508,861 60
291 615-81-16792 대지종합건설 주식회사 20,524,751,440 90.0344 2,549,281 60
292 227-81-04390 (주)거성종합건설 20,524,783,000 90.0345 2,580,841 60
293 410-86-64831 (주)정한건설 20,524,791,860 90.0346 2,589,701 60
294 513-81-15838 남곡건설(주) 20,524,832,280 90.0348 2,630,121 60
295 417-81-29349 승보종합건설 주식회사 20,524,872,700 90.0349 2,670,541 60
296 307-81-14520 청운건설산업 주식회사 20,524,894,000 90.035 2,691,841 60
297 613-81-20494 (유)동우종합건설 20,524,913,120 90.0351 2,710,961 60
298 204-81-39033 주식회사 도담이앤씨 20,524,953,540 90.0353 2,751,381 60
299 506-81-35516 건원종합개발주식회사 20,524,993,960 90.0355 2,791,801 60
300 139-81-19505 대주종합건설 주식회사 20,525,034,380 90.0357 2,832,221 60
301 609-81-29346 천지건설산업주식회사 20,525,074,800 90.0358 2,872,641 60
302 513-81-03929 세원건설(주) 20,525,082,300 90.0359 2,880,141 60
303 416-81-86804 동아토건 주식회사 20,525,115,220 90.036 2,913,061 60
304 403-81-31190 주식회사 대한 20,525,155,640 90.0362 2,953,481 60
305 612-81-05243 토영종합건설 주식회사 20,525,236,480 90.0365 3,034,321 60
306 131-81-81214 주식회사 양광건설 20,525,418,000 90.0373 3,215,841 60
307 401-81-15030 주식회사 옥토 20,525,491,470 90.0377 3,289,311 60
308 122-81-65132 무유종합건설 주식회사 20,526,027,700 90.04 3,825,541 60
309 308-81-13882 예광건설(주) 20,526,133,000 90.0405 3,930,841 60
310 311-81-28440 주식회사 에코프라임 20,526,315,625 90.0413 4,113,466 60
311 615-81-53652 주식회사일성종합건설 20,526,941,483 90.044 4,739,324 60
312 508-81-09620 백선건설 주식회사 20,527,198,628 90.0451 4,996,469 60
313 309-81-04144 성환건설 주식회사 20,527,308,200 90.0456 5,106,041 60
314 513-81-61725 금용플랜트건설 (주) 20,527,325,905 90.0457 5,123,746 60
315 126-86-07842 이문건설 주식회사 20,527,328,130 90.0457 5,125,971 60
316 503-81-40382 주식회사 명덕건설 20,527,574,046 90.0468 5,371,887 60
317 609-81-15274 대웅건설 주식회사 20,527,632,539 90.047 5,430,380 60
318 418-81-10601 (주)삼화건설사 20,527,746,518 90.0475 5,544,359 60
319 506-81-23738 주식회사 태동건설 20,527,748,260 90.0476 5,546,101 60
320 602-81-23434 비에스건설 주식회사 20,527,780,100 90.0477 5,577,941 60
321 123-81-69752 하나종합건설 주식회사 20,527,802,361 90.0478 5,600,202 60
322 507-81-09063 주식회사 일성건설 20,528,021,717 90.0488 5,819,558 60
323 418-81-13632 유한회사 미래원토건 20,528,091,458 90.0491 5,889,299 60
324 312-81-78297 하이스종합건설주식회사 20,528,153,800 90.0493 5,951,641 60
325 114-86-16479 더파크건설(주) 20,528,263,928 90.0498 6,061,769 60
326 411-81-10920 숭실종합건설 주식회사 20,528,436,396 90.0506 6,234,237 60
327 301-81-43070 케이에스종합건설 주식회사 20,528,549,632 90.0511 6,347,473 60
328 511-81-04150 해인건설 주식회사 20,528,608,863 90.0513 6,406,704 60
329 608-81-33468 아라이앤씨 주식회사 20,528,673,446 90.0516 6,471,287 60
330 408-81-22702 주식회사 기원종합건설 20,528,886,816 90.0526 6,684,657 60
331 409-81-48457 국제건설(주) 20,528,953,793 90.0528 6,751,634 60
332 224-81-20450 (주)삼부종합건설 20,529,126,258 90.0536 6,924,099 60
333 515-81-45584 태유종합건설 주식회사 20,529,298,721 90.0544 7,096,562 60
334 418-81-10616 (유)대성종합개발 20,529,471,183 90.0551 7,269,024 60
