번호 | 입찰일시 | 공사명 | 입찰방식 | 업체명 | 입찰금액 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025년04월29일 | 새만금산단 공동 방류관로 건설공사 | 조달청(6등급) 간이종심제 | 이호건설 주식회사 | 10,307,902,196 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025년04월24일 | 격포항 정비공사 | 조달청(5등급) 간이종심제 | 주식회사 삼영건설 | 21,506,375,247 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025년03월21일 | (가칭)내곡3초등학교 신축공사 | 적격심사 | (주)녹십자이엠 | 20,566,987,840 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025년 03월 20일 | 하사지구 배수개선사업 토목건축기계공사 | 조달청(6등급) 간이종심제 | 주식회사 아이에이비건설 | 9,695,033,804 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025년 03월 13일 | 제천차량사업소 EMU-150 경정비시설 개량공사 | 조달청(5등급) 간이종심제 | 주식회사 천관 | 23,847,162,219 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025년 03월 06일 | 수원당수 지구외도로 개설공사 | 한국토지공사 간이종심제 | (주)삼영건설 | 16,116,655,487 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025년 02월 14일 | 무안 현경-해제 도로시설개량공사 | 조달청(5등급) 간이종심제 | 도현건설(주) | 16,040,610,940 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025년 02월 13일 | 아리랑 무형문화재 전수교육관 건립공사 | 한국토지주택공사 간이종심제 | 주식회사 발해 | 22,999,375,651 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2025년 02월 11일 | 경인선 온수~역곡 등 3개소 방음벽 개량공사 | 국가철도공단 간이종심제 | (주)한반도건설 | 12,699,852,836 |
![]() ![]() ![]() ![]() |