| 번호 | 입찰일시 | 공사명 | 입찰방식 | 업체명 | 입찰금액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2025년 10월 16일 | 중부지방해양경찰청 청사 신축(본공사) | 조달청(6등급) 간이종심제 | 티에이치건설(주) | 11,633,295,412 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2025년 10월 16일 | 강동세무서 청사 신축공사 (건축) | 조달청(6등급) 간이종심제 | 티에이치건설(주) | 14,129,245,889 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2025년 10월 15일 | 경부선 명학역 증축공사(총체 및 1차) | 조달청(6등급) 간이종심제 | 아원종합개발 주식회사 | 10,919,161,554 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2025년 09월 19일 | 사봉지역 하수관로 정비사업 | 적격심사 | 도현건설 주식회사 | 19,457,244,700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2025년 09월 04일 | 평창강 후평지구 하천정비사업 | 조달청(6등급) 간이종심제 | 주식회사 서홍건설 | 10,666,855,935 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2025년 09월 04일 | 평창강 다수지구 하천정비사업 | 조달청(5등급) 간이종심제 | 주식회사 선**** | 15,899,849,645 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2025년 08월 26일 | 청주지역 전기공급시설 전력구공사(서오창S/S 배전인출 2구간) | 한국전력 간이종심제 | 영진종합건설(주) | 13,615,516,912 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2025년 08월 21일 | 25-A-00부대 시설공사(1029) | 국군재정관리단 간이종심제 | 양우종합건설(주) | 11,521,062,630 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2025년 08월 22일 | 석금산중학교 교사 신축공사 | 적격심사 | 도현건설 주식회사 | 13,641,087,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2025년 08월 20일 | 파주 동문천 지방하천 정비사업 | 적격심사 | 주식회사 금강주택 | 19,358,682,000 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() 1 2 3 |



