| 번호 | 입찰일시 | 공사명 | 입찰방식 | 업체명 | 입찰금액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 2026년 03월 20일 | 문경시의회 복합청사 위탁개발 건축공사 | 적격심사 | 주식회사 삼영건설 | 9,600,566,600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 2026년 03월 17일 | 용두지구 농촌생활용수 개발사업(토목 기계) | 적격심사 | 태화건설산업주식회사 | 12,019,724,030 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 2026년 03월 05일 | UNIST 챌린지융합관 신축 건축공사 | 조달청(5등급) 간이종심제 | 두리종합건설(주) | 18,695,221,333 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 2026년 03월 06일 | 국도14호선 통영 광도 죽림리1 교차로 개선공사 | 조달청(7등급) 간이종심제 | (주)다미종합건설 | 9,986,089,969 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 2026년 02월 27일 | [긴급]안성중 신설대체 이전 신축공사 | 적격심사 | 주식회사 트래콘건설 | 14,271,963,300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 2026년 02월 06일 | 청주서원경찰서 신축사업 | 조달청(6등급) 간이종심제 | 주식회사 구미 | 12,325,699,959 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 2026년 02월 03일 | 상주서문 일자리연계형 지원주택 건설공사 1공구 | 한국토지공사 간이종심제 | 세방건설 주식회사 | 13,401,282,162 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 2026년 01월 20일 | 카지노 회원영업장 리모델링 건축공사 | 조달청(7등급) 간이종심제 | 백학건설 주식회사,(주)뉴폼코리아건설 | 9,374,794,962 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 2026년 01월 08일 | 새만금 국가산업단지 7공구 조성공사 | 조달청(4등급) 종심제 | 쎈종합건설(주) | 30,291,587,502 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 2026년 01월 08일 | 국도77호선 영광 대신지구 위험도로 개선공사 | 조달청(5등급) 간이종심제 | 원일건설(주),도현건설(주) | 15,643,030,663 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() 1 2 3 4 5 6 |



