서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

공사명 개찰일시 순위 업체명 입찰금액 투찰율 업평사정율 예가(업평0) 이전공사와의 균근사정율차이 참가자격 참여업체수 주공종 발주처
대산항 5부두 배후부지 안정화공사 2024-04-18 349 주원종합건설(주) 10,912,315,175 81.1755% 0.90458 100.9987 6등급 710 토목 대전지방조달청
미호강 구곡지구 하천정비사업 2024-04-18 188 명지건설 주식회사 23,400,596,857 87.9424% 0.91304 100.9978 5등급 390 토목 충북지방조달청
미호강 미잠지구 하천정비사업 2024-04-16 221 세원건설(주) 21,749,739,100 84.4040% 0.91112 100.9945 5등급 401 토목 충북지방조달청
흥해읍 하수관로 정비사업(2단계) 2024-04-16 46 강산건설(주) 30,304,308,549 92.2029% 종평제 77 토목 조달청
감천 취약시설물 보강공사 2024-04-16 264 정일건설 주식회사 8,801,716,363 80.0013% 0.9067 100.9945 7등급 595 건축 대구지방조달청
강릉경찰수련원 증축공사 2024-04-16 256 신구건설주식회사 18,712,080,893 82.8356% 0.90958 100.9949 5등급 542 건축 강원지방조달청
감천 김천지구 하천환경정비사업 2024-04-12 362 백선건설 주식회사 12,164,313,160 85.4731% 0.90557 100.9904 6등급 682 토목 대구지방조달청
내성천 예천지구 외 1개지구 하천환경정비사업 2024-04-12 251 보영건설 주식회사 8,841,413,000 83.1246% 0.90493 100.99 7등 584 토목 대구지방조달청
아열대작물실증센터 구축사업 2024-04-05 349 슈프림종합건설 주식회사 10,804,499,600 82.6348% 0.90379 100.9876 6등급 1053 건축 광주지방조달청
인천지방법원 북부지원청사 신축 건축공사 2024-04-03 27 우일건설 주식회사 38,947,417,000 91.2582% 4등급 56 건축 인천지방조달청
천안직산 도시첨단산업단지 조성공사 2024-04-02 34 주식회사 무호 11,785,425,404 80.8543% 0.90368 100.9914 62 토목 한국토지주택공사
연평도항 외곽 및 기타시설 축조공사 2024-03-28 207 중미건설합자회사 19,887,849,414 81.1221% 0.8981 100.9853 5등급 396 토목 인천지방조달청
경상남도 농업기술원 등 이전사업 조성공사 2024-03-27 27 주식회사 태왕이앤씨 29,905,511,000 87.3796% 종평제 85 토목 조달청
중앙선 관설 하이패스IC 설치공사 2024-03-26 121 해동건설 주식회사 10,025,460,854 87.4144% 0.89693 100.982 238 건축 한국도로공사
카지노 영업장 리모델링 건축 공사 2024-03-22 628 계룡종합건설 주식회사 13,050,622,147 81.1523% 0.89514 100.9797 6등급 1013 건축 강원지방조달청
자연1호관 개축 공사 2024-03-21 485 현영건설(주) 9,484,192,600 82.2909% 0.89657 100.9797 6등급 1071 건축 강원지방조달청
섬진강 남원1지구 하천정비사업 2024-03-15 280 슈프림종합건설 주식회사 10,842,425,530 83.4926% 0.894 100.98265 6등급 730 토목 광주지방조달청
섬진강 대강2지구 하천정비사업 2024-03-13 231 더블유아이건설 주식회사 17,252,007,017 84.3292% 0.89006 100.9742 0.004 5등급 469 토목 광주지방조달청
도서관 및 학생회관 개축공사 2024-03-12 523 주식회사 다경종합건설 18,189,225,851 82.0128% 0.88538 5등급 528 건축 서울지방조달청
해양경찰청 특수기록관 신축 건립 공사 2024-03-12 466 (주)두성기업 9,516,460,105 83.0591% 0.88873 100.9703 6등급 1078 건축 인천지방조달청
 
 1 2 3