서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

공사정보
공사명 지역 연계도로(단산터널)건설공사(총괄)지역 연계도로(단산터널)건설공사(총괄)
공종 토목공사업 등급 종합평가낙찰제
개찰일 2025-04-30
균형가격 36,620,012,978 원 균형예가율  /   단순예가율 %  /   %
예상1순위
순위 12등                 1순위 위치로 가기

업체명 태평양개발 주식회사
투찰가격 36,616,933,548 원
순위 사업자등록번호 업체명 투찰금액 투찰율 금액차이 균형가격금액차이 비 고
1 501-81-00050 에이치에스화성 주식회사 36,602,993,246 97.0408 0 49,994
2 126-81-05325 주식회사 케이알산업 36,605,982,000 97.0487 2,988,754 49,996
3 106-81-32769 진흥기업(주) 36,606,377,541 97.0498 395,541 49,996
4 138-81-08534 주식회사 동양건설산업 36,606,433,910 97.0499 56,369 49,996
5 211-88-79240 주식회사 시티건설 36,608,777,837 97.0561 2,343,927 49,997
6 120-81-01995 남광토건 주식회사 36,609,491,647 97.058 713,810 49,998
7 201-81-45083 극동건설 주식회사 36,610,741,074 97.0613 1,249,427 49,998
8 328-81-02171 주식회사 삼영건설 36,612,406,590 97.0657 1,665,516 49,999
9 408-81-00028 금광기업 주식회사 36,613,808,713 97.0695 1,402,123 49,999
10 313-81-02806 대보건설(주) 36,613,821,898 97.0695 13,185 49,999
11 220-81-10116 풍림산업 주식회사 36,614,977,612 97.0726 1,155,714 49,999
12 220-81-25657 태평양개발 주식회사 36,616,933,548 97.0777 1,955,936 50 예상1순위
13 412-81-11728 위본건설 주식회사 36,623,694,063 97.0957 6,760,515 50
14 229-81-19773 양우건설 주식회사 36,625,096,546 97.0994 1,402,483 49,999
15 129-86-78894 동원건설산업 주식회사 36,625,638,417 97.1008 541,871 49,999
16 110-81-00214 東亞建設産業 株式會社 36,628,811,277 97.1092 3,172,860 49,998
17 504-81-18296 映進綜合建設 株式會社 36,629,020,288 97.1098 209,011 49,998
18 105-81-29640 일성건설(주) 36,629,434,911 97.1109 414,623 49,998
19 617-81-08420 엘티삼보 주식회사 36,637,540,253 97.1324 8,105,342 49,994
20 114-81-00481 주식회사 건영 36,646,405,515 97.1559 8,865,262 49,986
21 303-81-10876 대흥건설 주식회사 36,647,654,263 97.1592 1,248,748 49,984
22 506-81-04518 네이처이앤티주식회사 36,658,880,000 97.189 11,225,737 49,969
23 201-81-31027 주식회사 흥화 36,824,284,899 97.6275 165,404,899 49,129
24 116-81-05522 경남기업(주) 37,904,569,000 10.04915 1,080,284,101 0
25 101-81-00452 삼환기업(주) 37,944,768,723 10.05981 40,199,723 0
26 201-81-45685 동부건설 주식회사 38,318,681,732 10.15894 373,913,009 0
 
목록보기
다음글   ▲ 인천지방국세청 청사신축 건축공사(건축/토목/조경/기계)
이전글   ▼ 새만금산단 공동 방류관로 건설공사