서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

공사정보
공사명 화성동탄2 여울공원 지하주차장 상부 국제작가정원 조경공사
공종 조경공사업 등급 간이종심제
개찰일 2025-03-13
균형가격 균형예가율  /   단순예가율 %  /   %
예상1순위
순위 71등                 1순위 위치로 가기

업체명 남해종합개발 주식회사
투찰가격 10,769,900,707 원
순위 사업자등록번호 업체명 투찰금액 투찰율 금액차이 균형가격금액차이 비 고
1 308-81-22208 (주)우리조경건설 10,765,714,600 79.8277 0 0
2 501-81-10204 株式會社 東和住宅 10,768,842,000 79.8509 3,127,400 1,054,829
3 135-81-41873 화주종합건설주식회사 10,769,281,179 79.8541 439,179 615,650
4 501-81-15795 주식회사 화성개발 10,769,499,000 79.8558 217,821 397,829
5 224-81-15506 한솔에코랜드(주) 10,769,561,315 79.8562 62,315 335,514
6 415-81-01350 학림건설(주) 10,769,603,841 79.8565 42,526 292,988
7 128-81-13272 신한종합건설(주) 10,769,612,182 79.8566 8,341 284,647
8 503-81-46334 명가종합건설 주식회사 10,769,636,347 79.8568 24,165 260,482
9 124-86-78792 에스케이임업 주식회사 10,769,642,603 79.8568 6,256 254,226
10 615-81-36895 티.지조경 주식회사 10,769,647,272 79.8569 4,669 249,557
11 315-81-30841 우일디앤씨 주식회사 10,769,656,559 79.8569 9,287 240,270
12 612-81-22067 세일건설 주식회사 10,769,656,857 79.8569 298 239,972
13 314-81-25874 청인건설 주식회사 10,769,657,144 79.8569 287 239,685
14 214-87-51598 주식회사삼림엘엔씨 10,769,664,195 79.857 7,051 232,634
15 315-81-01104 주식회사 대원 10,769,674,950 79.8571 10,755 221,879
16 604-81-16870 주식회사 까뮤이앤씨 10,769,679,875 79.8571 4,925 216,954
17 132-81-73997 주식회사 시티 10,769,679,920 79.8571 45 216,909
18 502-81-16195 (주)서한 10,769,683,499 79.8571 3,579 213,330
19 124-81-40229 주식회사 오렌지이앤씨 10,769,694,016 79.8572 10,517 202,813
20 132-81-13913 주식회사 아산 10,769,699,600 79.8572 5,584 197,229
21 229-81-19773 양우건설 주식회사 10,769,700,890 79.8573 1,290 195,939
22 305-81-30543 산수그린텍 주식회사 10,769,708,593 79.8573 7,703 188,236
23 314-81-07954 계룡건설산업 주식회사 10,769,712,345 79.8573 3,752 184,484
24 126-81-05325 주식회사 케이알산업 10,769,721,728 79.8574 9,383 175,101
25 313-81-18889 주식회사 명일종합건설 10,769,739,944 79.8575 18,216 156,885
26 110-81-14611 주식회사 비에스한양 10,769,745,615 79.8576 5,671 151,214
27 128-81-73455 대방산업개발주식회사 10,769,751,560 79.8576 5,945 145,269
28 315-81-20630 삼보종합건설 주식회사 10,769,755,930 79.8577 4,370 140,899
29 616-81-03970 (주)라인건설 10,769,768,063 79.8578 12,133 128,766
30 220-81-25657 태평양개발 주식회사 10,769,772,972 79.8578 4,909 123,857
31 409-81-31179 삼일건설(주) 10,769,774,801 79.8578 1,829 122,028
32 209-81-10477 대방건설(주) 10,769,775,064 79.8578 263 121,765
33 215-86-20714 주식회사 정한조경 10,769,777,324 79.8578 2,260 119,505
34 408-81-09859 주식회사 한양건설 10,769,779,920 79.8578 2,596 116,909
35 137-10-94226 한스케이프 10,769,786,039 79.8579 6,119 110,790
36 201-81-45685 동부건설 주식회사 10,769,790,676 79.8579 4,637 106,153
37 105-86-60762 금성내추럴산업(주) 10,769,793,559 79.8579 2,883 103,270
38 512-81-04264 네오서진건설 주식회사(neo) 10,769,794,055 79.8579 496 102,774
39 129-86-43963 주식회사 이씨엠 10,769,794,295 79.8579 240 102,534
40 220-81-50215 주식회사 일주종합건설 10,769,795,000 79.858 705 101,829
41 124-86-22643 (주)대정골프엔지니어링 10,769,795,475 79.858 475 101,354
42 106-81-24895 보령종합건설 주식회사 10,769,796,321 79.858 846 100,508
43 130-81-10910 한국조경개발(주) 10,769,803,212 79.858 6,891 93,617
44 504-81-18296 映進綜合建設 株式會社 10,769,809,498 79.8581 6,286 87,331
45 135-81-27681 세양조경(주) 10,769,810,382 79.8581 884 86,447
46 609-81-72580 덕진토건 주식회사 10,769,814,805 79.8581 4,423 82,024
47 120-81-50012 코오롱글로벌 주식회사 10,769,814,846 79.8581 41 81,983
48 305-81-07891 태화건설산업주식회사 10,769,819,609 79.8581 4,763 77,220
49 305-81-03992 가산건설 주식회사 10,769,821,379 79.8581 1,770 75,450
50 515-81-03871 인본산업 주식회사 10,769,826,480 79.8582 5,101 70,349
51 515-81-33604 주식회사 홍성건설 10,769,827,003 79.8582 523 69,826
52 501-81-00050 에이치에스화성 주식회사 10,769,832,454 79.8582 5,451 64,375
53 301-81-19323 주식회사 원건설 10,769,832,599 79.8582 145 64,230
54 408-81-20209 남해종합건설 주식회사 10,769,845,146 79.8583 12,547 51,683
55 411-81-36110 주식회사 라인산업 10,769,845,691 79.8583 545 51,138
56 129-81-93473 (주)동의종합조경 10,769,847,100 79.8583 1,409 49,729
57 126-81-43111 경안종합건설 주식회사 10,769,848,885 79.8584 1,785 47,944
58 130-86-23759 주식회사 윤토 10,769,853,293 79.8584 4,408 43,536
59 220-81-27029 盛寶建設産業 株式會社 10,769,853,327 79.8584 34 43,502
60 130-81-76310 현해건설 주식회사 10,769,854,098 79.8584 771 42,731
61 610-81-43386 주식회사 경도 10,769,856,220 79.8584 2,122 40,609
62 134-81-25448 안산조경건설(주) 10,769,859,142 79.8584 2,922 37,687
63 508-81-00177 롯데테크 주식회사 10,769,859,240 79.8584 98 37,589
64 124-81-68120 주식회사 풍산건설 10,769,859,338 79.8584 98 37,491
65 508-81-10559 지오종합건설 주식회사 10,769,862,703 79.8585 3,365 34,126
66 202-81-45975 삼성물산 주식회사 10,769,870,000 79.8585 7,297 26,829
67 410-81-05856 株式會社 모아住宅産業 10,769,872,835 79.8585 2,835 23,994
68 312-81-19148 주식회사 금성백조건설 10,769,873,939 79.8585 1,104 22,890
69 212-81-39505 라온산업개발주식회사 10,769,878,137 79.8586 4,198 18,692
70 211-81-81882 주식회사 금강주택 10,769,882,226 79.8586 4,089 14,603
71 756-87-01137 남해종합개발 주식회사 10,769,900,707 79.8587 18,481 3,878 예상1순위
72 109-81-43173 에이스건설 주식회사 10,769,902,432 79.8587 1,725 5,603
73 120-81-46779 (주)다원 10,769,930,801 79.859 28,369 33,972
74 105-81-17479 信元綜合開發 株式會社 10,769,946,000 79.8591 15,199 49,171
75 410-86-36427 주식회사 와이엠건영 10,769,958,558 79.8592 12,558 61,729
76 609-81-09485 한림건설 주식회사 10,769,979,659 79.8593 21,101 82,830
77 416-81-13368 중흥토건 주식회사 10,770,009,500 79.8595 29,841 112,671
78 215-86-37200 (주)다인산업개발 10,770,012,121 79.8596 2,621 115,292
79 225-81-03736 다혜건설 주식회사 10,770,013,500 79.8596 1,379 116,671
80 124-86-09636 제일건설 주식회사 10,770,026,430 79.8597 12,930 129,601
81 110-81-44148 보구건설 주식회사 10,770,026,813 79.8597 383 129,984
82 607-81-52759 (주)대덕조경 10,770,029,816 79.8597 3,003 132,987
83 209-81-12984 (주)고덕종합건설 10,770,035,421 79.8597 5,605 138,592
84 142-81-40358 대화건설 주식회사 10,770,043,134 79.8598 7,713 146,305
85 125-81-25013 주식회사 파인우드 10,770,045,030 79.8598 1,896 148,201
86 214-88-08064 주식회사 창성그린개발 10,770,053,293 79.8599 8,263 156,464
87 211-86-31577 아이에스동서 주식회사 10,770,053,556 79.8599 263 156,727
88 129-81-81088 주식회사 상림원 10,770,060,334 79.8599 6,778 163,505
89 214-81-64674 주식회사 트래콘건설 10,770,067,450 79.86 7,116 170,621
90 603-81-37270 예서건설 주식회사 10,770,073,700 79.86 6,250 176,871
91 410-81-44387 주식회사 영무토건 10,770,075,320 79.86 1,620 178,491
92 572-86-02981 주식회사 대명건설 10,770,075,417 79.86 97 178,588
93 408-81-49661 대성베르힐건설 주식회사 10,770,089,957 79.8601 14,540 193,128
94 506-81-05972 삼구건설주식회사 10,770,098,700 79.8602 8,743 201,871
95 408-81-14916 청도건설 주식회사 10,770,112,368 79.8603 13,668 215,539
96 607-81-74544 주식회사 은솔에코텍 10,770,112,900 79.8603 532 216,071
97 213-81-51782 주식회사 한설그린 10,770,115,442 79.8603 2,542 218,613
98 504-81-89073 주식회사 태왕이앤씨 10,770,131,510 79.8604 16,068 234,681
99 122-81-74247 (주)유승건설 10,770,133,811 79.8605 2,301 236,982
100 313-81-07010 도경종합건설(주) 10,770,171,500 79.8607 37,689 274,671
101 207-81-47487 금강종합건설(주) 10,770,212,157 79.861 40,657 315,328
102 607-81-52370 대아이앤씨 주식회사 10,770,218,895 79.8611 6,738 322,066
103 120-81-29673 주식회사 건림원 10,770,219,700 79.8611 805 322,871
104 138-81-01263 남양진흥기업(주) 10,770,222,890 79.8611 3,190 326,061
105 414-81-02642 새천년종합건설 주식회사 10,770,228,191 79.8612 5,301 331,362
106 135-81-48032 효산종합건설주식회사 10,770,238,189 79.8612 9,998 341,360
107 138-81-04843 금강산업 주식회사 10,770,247,543 79.8613 9,354 350,714
108 220-81-19330 (주)서희건설 10,770,249,895 79.8613 2,352 353,066
109 106-81-62429 (주)매일 10,770,252,086 79.8613 2,191 355,257
110 306-81-14852 株式會社 錦城白鳥住宅 10,770,252,281 79.8613 195 355,452
111 616-81-81317 주식회사 청산 10,770,263,912 79.8614 11,631 367,083
112 122-81-55653 주식회사 가람엘앤씨 10,770,274,990 79.8615 11,078 378,161
113 410-81-23757 수림종합개발 주식회사 10,770,278,007 79.8615 3,017 381,178
114 309-81-05463 대림종합건설 주식회사 10,770,282,156 79.8616 4,149 385,327
115 122-81-70222 성서이엔씨 주식회사 10,770,304,784 79.8617 22,628 407,955
116 409-81-08436 中興建設 주식회사 10,770,456,353 79.8629 151,569 559,524
117 603-81-48234 지원건설 주식회사 10,770,785,560 79.8653 329,207 888,731
118 126-81-47422 재성종합건설(주) 10,771,745,692 79.8724 960,132 1,848,863
119 505-81-45156 주식회사 유진종합건설 10,844,883,248 80.4147 73,137,556 74,986,419
120 105-81-74543 주식회사 태영건설 10,879,962,000 80.6748 35,078,752 110,065,171
121 313-81-02806 대보건설(주) 11,237,600,124 83.3267 357,638,124 467,703,295
 
목록보기
다음글   ▲ 제천차량사업소 EMU-150 경정비시설 개량공사
이전글   ▼ L2 연구동 건설공사(건축)