서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

공사정보
공사명 국도20호선 산청 시천-단성간 수해상습지역 개선공사
공종 토목공사업 등급 6등급
개찰일 2026-03-20
균형가격 14,902,086,891 원 균형예가율  /   단순예가율 %  /   %
예상1순위
순위 109등                 1순위 위치로 가기

업체명 (주)태백건설
투찰가격 14,902,451,421 원
순위 사업자등록번호 업체명 투찰금액 투찰율 금액차이 균형가격금액차이 비 고
1 315-81-32441 (주)익진건설 0 0 0 0
2 410-81-30243 유한회사 신양종합건설 14,772,211,965 83.7644 14,772,211,965 129,874,926
3 416-81-61633 주식회사성진종합건설 14,774,970,994 83.7801 2,759,029 127,115,897
4 415-86-02276 선우종합건설 주식회사 14,775,058,207 83.7806 87,213 127,028,684
5 311-81-05321 주식회사 신성종합건설 14,775,123,171 83.7809 64,964 126,963,720
6 132-81-26631 주식회사 이엔에프건설 14,775,198,766 83.7814 75,595 126,888,125
7 416-81-38355 씨에스건설(주) 14,775,198,938 83.7814 172 126,887,953
8 225-81-03420 대부건설 합자회사 14,775,202,867 83.7814 3,929 126,884,024
9 615-81-22085 태정산업개발 주식회사 14,775,203,209 83.7814 342 126,883,682
10 307-81-26180 태창건설 주식회사 14,775,203,216 83.7814 7 126,883,675
11 616-81-31141 대복종합건설 주식회사 14,775,203,222 83.7814 6 126,883,669
12 116-81-11683 서로종합건설(주) 14,775,203,237 83.7814 15 126,883,654
13 122-81-55653 주식회사 가람엘앤씨 14,775,203,237 83.7814 0 126,883,654
14 137-81-53754 주식회사 해일이엔씨 14,775,203,237 83.7814 0 126,883,654
15 505-81-19599 동양건설(주) 14,775,203,238 83.7814 1 126,883,653
16 408-81-09470 영진건설(주) 14,775,203,239 83.7814 1 126,883,652
17 413-81-03876 에이치엘건설주식회사 14,775,203,239 83.7814 0 126,883,652
18 135-81-45641 디앤디건설주식회사 14,775,203,243 83.7814 4 126,883,648
19 124-81-72605 주식회사 건양이앤지 14,775,203,244 83.7814 1 126,883,647
20 616-81-14991 신영이엔씨(주) 14,775,203,246 83.7814 2 126,883,645
21 611-81-13207 선우건설(주) 14,775,203,247 83.7814 1 126,883,644
22 510-81-06096 주식회사 보강디엠에스 14,775,203,252 83.7814 5 126,883,639
23 417-81-28073 주식회사용성종합건설 14,775,203,260 83.7814 8 126,883,631
24 611-81-03316 성도종합건설(주) 14,775,203,263 83.7814 3 126,883,628
25 620-81-18962 도아건설(주) 14,775,203,281 83.7814 18 126,883,610
26 224-81-24489 (주)지백 14,775,203,309 83.7814 28 126,883,582
27 513-81-11827 주식회사 삼창건설 14,775,203,353 83.7814 44 126,883,538
28 613-81-31370 (주)삼강종합건설 14,775,203,359 83.7814 6 126,883,532
29 610-81-29986 성도종합건설 주식회사 14,775,203,472 83.7814 113 126,883,419
30 306-81-27231 (유)금영토건 14,775,204,470 83.7814 998 126,882,421
31 402-81-43882 경호종합건설주식회사 14,775,417,136 83.7826 212,666 126,669,755
32 402-81-26582 (유)대금 14,775,803,157 83.7848 386,021 126,283,734
33 612-81-11916 한라토건 주식회사 14,777,404,000 83.7939 1,600,843 124,682,891
34 311-81-15552 주식회사 인주종합건설 14,778,695,865 83.8012 1,291,865 123,391,026
35 303-81-25608 부경건설 주식회사 14,778,756,000 83.8015 60,135 123,330,891
36 511-81-09612 기봉건설 주식회사 14,779,326,488 83.8048 570,488 122,760,403
37 135-81-20349 한산건설주식회사 14,779,850,852 83.8077 524,364 122,236,039
38 301-81-50853 일동건설(주) 14,779,850,862 83.8077 10 122,236,029
39 315-81-05866 (주)동구건설 14,781,092,901 83.8148 1,242,039 120,993,990
40 411-81-11384 (주)송림건설 14,782,530,165 83.8229 1,437,264 119,556,726
41 314-81-30436 재현건설산업 주식회사 14,784,329,496 83.8331 1,799,331 117,757,395
42 314-81-48498 정석건설 주식회사 14,786,567,963 83.8458 2,238,467 115,518,928
43 309-81-00018 (주)영신사 14,789,309,755 83.8614 2,741,792 112,777,136
44 212-81-33909 한신토건 주식회사 14,806,929,548 83.9613 17,619,793 95,157,343
45 611-81-09872 성산산업개발 주식회사 14,835,000,000 84.1205 28,070,452 67,086,891
46 315-81-01313 (주)한국토건 14,838,000,000 84.1375 3,000,000 64,086,891
47 304-81-05342 동화산업(주) 14,840,000,000 84.1488 2,000,000 62,086,891
48 302-81-01791 (주)충일개발 14,841,390,000 84.1567 1,390,000 60,696,891
49 225-81-18409 주식회사 조영건설 14,843,000,000 84.1658 1,610,000 59,086,891
50 209-81-10609 기란건설 주식회사 14,845,239,000 84.1785 2,239,000 56,847,891
51 701-81-02342 주식회사 청산종합건설 14,845,244,000 84.1785 5,000 56,842,891
52 402-81-72072 주식회사 건일 14,846,200,620 84.184 956,620 55,886,271
53 127-81-30278 나광종합건설(주) 14,848,294,626 84.1958 2,094,006 53,792,265
54 411-81-24706 효강종합건설 유한회사 14,848,367,000 84.1963 72,374 53,719,891
55 305-81-29667 태림환경(주) 14,854,897,381 84.2333 6,530,381 47,189,510
56 402-81-18855 유한회사 도영종합건설 14,859,316,842 84.2583 4,419,461 42,770,049
57 124-86-22643 (주)대정골프엔지니어링 14,863,726,194 84.2833 4,409,352 38,360,697
58 229-81-07578 주식회사 유진컨스텍 14,865,478,000 84.2933 1,751,806 36,608,891
59 120-81-43883 강건종합건설 주식회사 14,871,074,440 84.325 5,596,440 31,012,451
60 410-81-35549 대양건설 주식회사 14,872,408,137 84.3326 1,333,697 29,678,754
61 408-81-27032 지원건설(주) 14,877,146,273 84.3594 4,738,136 24,940,618
62 515-81-51320 주식회사 오륜건설 14,878,357,129 84.3663 1,210,856 23,729,762
63 621-81-32991 신야종합건설 주식회사 14,878,725,650 84.3684 368,521 23,361,241
64 411-81-38608 (주)엠씨건설(MC) 14,886,078,533 84.4101 7,352,883 16,008,358
65 215-81-44948 유텍종합건설 주식회사 14,887,001,300 84.4153 922,767 15,085,591
66 206-86-19004 태양종합건설 주식회사 14,887,499,974 84.4182 498,674 14,586,917
67 503-81-69278 주식회사 동화씨엠 14,887,670,000 84.4191 170,026 14,416,891
68 409-81-56054 주식회사 수창종합건설 14,887,921,141 84.4205 251,141 14,165,750
69 349-81-02765 신한종합건설 주식회사 14,888,271,801 84.4225 350,660 13,815,090
70 402-81-32667 유한회사 쌍마건설 14,889,447,875 84.4292 1,176,074 12,639,016
71 506-81-31053 성림건설 주식회사 14,891,079,898 84.4385 1,632,023 11,006,993
72 302-81-03538 진영토건합자회사 14,891,150,092 84.4388 70,194 10,936,799
73 224-81-11475 (주)우창종합건설 14,891,167,640 84.4389 17,548 10,919,251
74 411-81-22727 유한회사 영신토건 14,893,835,035 84.4541 2,667,395 8,251,856
75 412-81-16024 지엘기술 주식회사 14,894,098,265 84.4556 263,230 7,988,626
76 214-81-76898 제이에스씨앤이 주식회사 14,894,730,000 84.4591 631,735 7,356,891
77 408-81-25922 제후건설 주식회사 14,895,502,158 84.4635 772,158 6,584,733
78 513-81-05214 동오건설 주식회사 14,896,063,714 84.4667 561,556 6,023,177
79 408-81-23939 주식회사 해송종합건설 14,896,256,749 84.4678 193,035 5,830,142
80 128-86-82788 주식회사 산정현건설 14,896,274,297 84.4679 17,548 5,812,594
81 510-81-17424 백상건설 주식회사 14,896,484,881 84.4691 210,584 5,602,010
82 225-81-10635 주식회사 한길 14,896,835,855 84.4711 350,974 5,251,036
83 515-81-14397 주식회사 금보종합건설 14,897,397,411 84.4743 561,556 4,689,480
84 502-81-51682 삼하건설 주식회사 14,897,923,871 84.4773 526,460 4,163,020
85 129-81-38596 다움이앤씨 주식회사 14,897,958,968 84.4775 35,097 4,127,923
86 416-81-48848 주식회사 강산종합건설 14,898,274,843 84.4792 315,875 3,812,048
87 408-81-20039 (주)남영 14,898,801,057 84.4822 526,214 3,285,834
88 120-81-01073 정하건설 주식회사 14,898,889,047 84.4827 87,990 3,197,844
89 311-81-06882 지엔종합건설 주식회사 14,898,976,789 84.4832 87,742 3,110,102
90 730-88-01689 주식회사 한맥산업개발 14,898,976,793 84.4832 4 3,110,098
91 620-81-47910 한백산업개발 주식회사 14,898,976,796 84.4832 3 3,110,095
92 418-81-13724 (주)동일종합건설 14,899,222,470 84.4846 245,674 2,864,421
93 612-81-06295 우원건설 주식회사 14,899,327,763 84.4852 105,293 2,759,128
94 402-81-77290 유한회사 서도종합건설 14,899,743,665 84.4876 415,902 2,343,226
95 612-81-08667 주식회사 대광이앤씨 14,899,854,222 84.4882 110,557 2,232,669
96 409-81-59537 세영종합건설 주식회사 14,899,941,965 84.4887 87,743 2,144,926
97 410-81-32391 주식회사 한백 14,900,380,682 84.4912 438,717 1,706,209
98 127-81-68721 삼립건설 주식회사 14,900,556,298 84.4922 175,616 1,530,593
99 227-81-03275 세원종합건설 주식회사 14,900,696,556 84.493 140,258 1,390,335
100 514-81-23234 대림개발 주식회사 14,900,731,654 84.4932 35,098 1,355,237
101 511-81-05407 주식회사 일토종합건설 14,900,801,848 84.4936 70,194 1,285,043
102 402-81-36848 유한회사 정민건설 14,901,065,078 84.4951 263,230 1,021,813
103 131-81-38584 진성종합건설(주) 14,901,275,662 84.4963 210,584 811,229
104 513-81-20326 대석종합건설 주식회사 14,901,433,601 84.4972 157,939 653,290
105 616-81-34134 은하종합건설(주) 14,901,456,800 84.4973 23,199 630,091
106 229-88-01817 주식회사 용산 14,901,503,795 84.4976 46,995 583,096
107 412-81-39987 대웅건설(주) 14,901,511,000 84.4976 7,205 575,891
108 609-81-42320 덕정종합건설 주식회사 14,901,644,183 84.4984 133,183 442,708
109 415-81-14194 (주)태백건설 14,902,451,421 84.5029 807,238 364,530 예상1순위
110 211-81-37654 반도이앤씨 주식회사 14,902,454,869 84.503 3,448 367,978
111 608-81-33788 대진종합건설 주식회사 14,902,486,519 84.5031 31,650 399,628
112 416-81-23060 주식회사 하이테크건설 14,902,488,669 84.5031 2,150 401,778
113 410-81-44316 주식회사 거봉건설 14,902,876,100 84.5053 387,431 789,209
114 364-86-01682 주식회사 서은건설 14,903,083,180 84.5065 207,080 996,289
115 221-81-17752 한서건설 주식회사 14,903,311,306 84.5078 228,126 1,224,415
116 411-81-12796 (주)근우건설 14,903,539,438 84.5091 228,132 1,452,547
117 410-86-09196 기흥건설 주식회사 14,903,627,180 84.5096 87,742 1,540,289
118 409-81-32182 중경산업 주식회사 14,904,504,614 84.5146 877,434 2,417,723
119 125-81-72971 수양종합건설 주식회사 14,904,578,450 84.515 73,836 2,491,559
120 132-81-36196 대호종합건설(주) 14,904,578,600 84.515 150 2,491,709
121 610-81-38020 주식회사 정광개발 14,904,591,388 84.5151 12,788 2,504,497
122 225-81-01965 주식회사 효성전문 14,904,680,100 84.5156 88,712 2,593,209
123 661-88-02290 주식회사 다올종합건설 14,905,048,321 84.5177 368,221 2,961,430
124 609-81-58782 청해종합건설 주식회사 14,905,241,656 84.5188 193,335 3,154,765
125 408-81-52337 주식회사 부림디엔씨 14,905,386,608 84.5196 144,952 3,299,717
126 220-86-94727 경복산업 주식회사 14,905,386,904 84.5196 296 3,300,013
127 301-81-45743 대석건설(주) 14,905,388,904 84.5196 2,000 3,302,013
128 316-81-00369 주식회사 지성 14,905,558,800 84.5206 169,896 3,471,909
129 415-81-26180 정상기업주식회사 14,905,817,740 84.522 258,940 3,730,849
130 309-81-05463 대림종합건설 주식회사 14,906,118,800 84.5237 301,060 4,031,909
131 132-81-39121 동준건설(주) 14,906,171,734 84.524 52,934 4,084,843
132 515-81-50938 주식회사 일주건설 14,906,241,143 84.5244 69,409 4,154,252
133 124-86-17927 나우피엔티 주식회사 14,906,445,190 84.5256 204,047 4,358,299
134 412-81-26333 (주)우삼호건설산업 14,906,459,000 84.5257 13,810 4,372,109
135 132-81-07589 주식회사 청우건영 14,906,592,400 84.5264 133,400 4,505,509
136 313-81-05647 대륭건설주식회사 14,906,818,500 84.5277 226,100 4,731,609
137 221-81-25271 주식회사 성일종합건설 14,906,926,326 84.5283 107,826 4,839,435
138 119-81-39899 주식회사 성림건설 14,907,000,000 84.5287 73,674 4,913,109
139 106-87-12580 (주)영신건설 14,907,312,396 84.5305 312,396 5,225,505
140 611-81-10796 신흥건설(주) 14,907,570,400 84.532 258,004 5,483,509
141 226-81-22809 (주)건우 14,907,570,956 84.532 556 5,484,065
142 402-81-00369 삼호토건 주식회사 14,907,575,626 84.532 4,670 5,488,735
143 305-81-20268 티에이치건설주식회사 14,907,595,003 84.5321 19,377 5,508,112
144 409-86-38629 조은건설 주식회사 14,907,595,105 84.5321 102 5,508,214
145 312-81-45836 세정토건 주식회사 14,907,595,211 84.5321 106 5,508,320
146 416-81-67831 대지건설 주식회사 14,907,595,315 84.5321 104 5,508,424
147 124-81-60962 현대건설산업(주) 14,907,595,317 84.5321 2 5,508,426
148 610-81-48931 주식회사 신양종합건설 14,907,595,423 84.5321 106 5,508,532
149 608-81-41309 泰炅建設 株式會社 14,907,595,463 84.5321 40 5,508,572
150 314-81-76091 영일종합건설 주식회사 14,907,595,529 84.5321 66 5,508,638
151 402-81-56183 유한회사 에스에스건설사 14,907,595,611 84.5321 82 5,508,720
152 402-81-52154 주식회사 부경이엔씨 14,907,595,759 84.5321 148 5,508,868
153 135-81-17451 강산종합건설 주식회사 14,907,595,907 84.5321 148 5,509,016
154 132-81-48713 일동종합건설(주) 14,907,596,009 84.5321 102 5,509,118
155 616-81-05304 주식회사 진일토건 14,907,596,012 84.5321 3 5,509,121
156 505-81-45156 주식회사 유진종합건설 14,907,596,055 84.5321 43 5,509,164
157 409-81-46162 비지종합건설 주식회사 14,907,596,203 84.5321 148 5,509,312
158 408-81-46500 송암종합건설 주식회사 14,907,596,351 84.5321 148 5,509,460
159 316-81-01034 태진건설산업주식회사 14,907,596,483 84.5321 132 5,509,592
160 515-87-01273 신누리산업개발 주식회사 14,907,596,499 84.5321 16 5,509,608
161 302-81-12833 주식회사 미우건설 14,907,596,647 84.5321 148 5,509,756
162 614-81-02034 한남종합건설 주식회사 14,907,596,795 84.5321 148 5,509,904
163 224-81-55148 인프라건설 주식회사 14,907,596,943 84.5321 148 5,510,052
164 135-81-30361 주식회사 대양토건 14,907,597,091 84.5321 148 5,510,200
165 129-86-92085 주식회사 선구건설 14,907,597,239 84.5321 148 5,510,348
166 505-81-16592 (주)우림산업 14,907,597,387 84.5321 148 5,510,496
167 226-81-07604 (주)신도시종합건설 14,907,597,787 84.5321 400 5,510,896
168 410-81-36515 유양종합건설 주식회사 (有陽綜合建設 株式會社) 14,907,598,365 84.5321 578 5,511,474
169 317-81-00834 주식회사삼일건설 14,907,598,918 84.5321 553 5,512,027
170 605-81-98588 주식회사 삼보건설 14,907,599,000 84.5321 82 5,512,109
171 226-81-27032 유원건설 주식회사 14,907,599,949 84.5321 949 5,513,058
172 508-81-26124 대림이앤씨 주식회사 14,907,599,997 84.5321 48 5,513,106
173 313-88-00511 다원종합건설 주식회사 14,907,601,511 84.5321 1,514 5,514,620
174 214-87-20057 수미산건설주식회사 14,907,603,349 84.5321 1,838 5,516,458
175 613-81-17214 광보토건 주식회사 14,907,617,743 84.5322 14,394 5,530,852
176 609-81-35979 삼보종합건설(주) 14,907,643,100 84.5324 25,357 5,556,209
177 305-81-53075 도림건설주식회사 14,907,647,000 84.5324 3,900 5,560,109
178 514-81-14230 世昌建設 株式會社 14,907,685,990 84.5326 38,990 5,599,099
179 125-86-04008 전광토건 주식회사 14,907,711,100 84.5328 25,110 5,624,209
180 605-81-81321 (주)누리세움 14,907,725,100 84.5328 14,000 5,638,209
181 121-81-36691 동건종합건설 주식회사 14,907,751,111 84.533 26,011 5,664,220
182 505-81-09112 (주)부경종합건설 14,907,800,450 84.5333 49,339 5,713,559
183 402-81-17351 유한회사 강일산업 14,907,816,517 84.5334 16,067 5,729,626
184 308-81-13882 예광건설(주) 14,907,848,600 84.5335 32,083 5,761,709
185 220-81-85577 주식회사 도공시감 14,907,879,800 84.5337 31,200 5,792,909
186 316-81-07377 주식회사 형덕 14,907,917,100 84.5339 37,300 5,830,209
187 514-81-24437 정진건설 주식회사 14,907,947,044 84.5341 29,944 5,860,153
188 303-81-28997 리산건설 주식회사 14,907,948,400 84.5341 1,356 5,861,509
189 603-81-26109 명보아이앤씨주식회사 14,908,034,500 84.5346 86,100 5,947,609
190 402-81-34888 유한회사 자승 14,908,077,571 84.5348 43,071 5,990,680
191 226-81-02287 태원종합건설 합자회사 14,908,100,500 84.535 22,929 6,013,609
192 613-81-23899 명신건설 주식회사 14,908,102,085 84.535 1,585 6,015,194
193 402-02-65902 효성종합건설 14,908,189,200 84.5355 87,115 6,102,309
194 226-81-45141 주식회사 네오테크이앤씨 14,908,208,098 84.5356 18,898 6,121,207
195 312-81-47659 황룡건설(주) 14,908,243,000 84.5358 34,902 6,156,109
196 303-81-45939 주식회사 일성 14,908,338,625 84.5363 95,625 6,251,734
197 223-81-05285 (주)영화건설 14,908,343,900 84.5363 5,275 6,257,009
198 132-81-32017 에스아이건설 주식회사 14,908,365,300 84.5365 21,400 6,278,409
199 312-81-77982 태흥종합건설 주식회사 14,908,423,000 84.5368 57,700 6,336,109
200 314-81-40050 진보토건 주식회사 14,908,453,058 84.537 30,058 6,366,167
201 141-81-02818 주식회사 명광산업 14,908,469,152 84.5371 16,094 6,382,261
202 402-81-16158 유한회사 은송 14,908,469,152 84.5371 0 6,382,261
203 611-81-06818 주식회사탑건설 14,908,469,152 84.5371 0 6,382,261
204 403-81-78405 대덕건설 주식회사 14,908,470,608 84.5371 1,456 6,383,717
205 124-81-15230 장안개발(주) 14,908,498,600 84.5372 27,992 6,411,709
206 409-81-71278 주식회사 현대종합건설 14,908,564,000 84.5376 65,400 6,477,109
207 222-81-10204 청호종합건설 주식회사 14,908,599,679 84.5378 35,679 6,512,788
208 502-81-71368 선진건설(주) 14,908,604,000 84.5378 4,321 6,517,109
209 856-87-00082 주식회사 화진건설 14,908,653,300 84.5381 49,300 6,566,409
210 408-81-34834 조원건설 주식회사 14,908,714,600 84.5384 61,300 6,627,709
211 215-86-94083 에이치엘에코텍 주식회사 14,908,730,206 84.5385 15,606 6,643,315
212 221-81-18066 갑진종합건설 주식회사 14,908,808,000 84.539 77,794 6,721,109
213 884-87-01198 주식회사 한울종합건설 14,908,854,000 84.5392 46,000 6,767,109
214 510-81-08416 벽산종합건설(주) 14,908,860,733 84.5393 6,733 6,773,842
215 585-86-01289 주식회사 무진종합건설 14,908,904,000 84.5395 43,267 6,817,109
216 316-81-27505 주식회사 동성종합건설 14,908,904,060 84.5395 60 6,817,169
217 613-81-20494 (유)동우종합건설 14,908,962,700 84.5399 58,640 6,875,809
218 621-81-61365 주식회사 대현종합건설 14,908,991,260 84.54 28,560 6,904,369
219 416-81-43256 송도건설 주식회사 14,909,117,400 84.5407 126,140 7,030,509
220 515-81-30679 성인종합건설 주식회사 14,909,121,787 84.5408 4,387 7,034,896
221 127-81-62479 혁지종합건설 주식회사 14,909,272,100 84.5416 150,313 7,185,209
222 405-81-05820 (유)윤진종합건설 14,909,329,539 84.5419 57,439 7,242,648
223 127-81-68871 세흥건설 주식회사 14,909,426,800 84.5425 97,261 7,339,909
224 609-81-13053 대건종합건설(주) 14,910,523,800 84.5487 1,097,000 8,436,909
225 613-81-34284 (주)에이스종합건설 14,910,560,200 84.5489 36,400 8,473,309
226 302-81-05370 명문건설(주) 14,911,212,365 84.5526 652,165 9,125,474
227 608-81-39365 봉경 주식회사 14,911,347,387 84.5534 135,022 9,260,496
228 735-87-02255 서한건설 주식회사 14,912,096,864 84.5576 749,477 10,009,973
229 406-86-00478 주식회사 선우종합건설 14,912,102,364 84.5577 5,500 10,015,473
230 402-81-98596 주식회사 바른종합건설 14,912,107,864 84.5577 5,500 10,020,973
231 613-81-29836 이산토건 주식회사 14,912,117,214 84.5577 9,350 10,030,323
232 616-81-15724 영성토건주식회사 14,912,119,363 84.5578 2,149 10,032,472
233 125-81-57801 주식회사 도경종합건설 14,912,135,914 84.5578 16,551 10,049,023
234 409-81-56689 유한회사 성문건설 14,912,145,264 84.5579 9,350 10,058,373
235 899-86-02756 정상산업개발 주식회사 14,912,154,614 84.558 9,350 10,067,723
236 613-81-07190 三參綜合建設 株式會社 14,912,159,564 84.558 4,950 10,072,673
237 609-81-49226 에이블건설 주식회사 14,912,174,414 84.5581 14,850 10,087,523
238 301-81-81579 주식회사 호진 14,912,222,888 84.5583 48,474 10,135,997
239 403-81-24985 대대종합건설(주) 14,913,419,325 84.5651 1,196,437 11,332,434
240 604-81-34295 주식회사 프라임건설 14,913,492,387 84.5655 73,062 11,405,496
241 616-81-31461 동양종합건설 주식회사 14,914,241,786 84.5698 749,399 12,154,895
242 418-81-10955 고려종합건설 주식회사 14,914,581,247 84.5717 339,461 12,494,356
243 512-81-08412 주식회사 도곡개발 14,914,812,387 84.573 231,140 12,725,496
244 411-81-07949 (주)성지건설 14,915,988,770 84.5797 1,176,383 13,901,879
245 207-81-53785 주식회사 미래엔티씨 14,916,021,400 84.5799 32,630 13,934,509
246 513-81-48396 청아종합건설(주) 14,916,436,349 84.5822 414,949 14,349,458
247 409-81-63308 우경건설(주) 14,917,089,875 84.5859 653,526 15,002,984
248 513-81-48703 주식회사 태우건설 14,920,238,762 84.6038 3,148,887 18,151,871
249 225-81-12292 주식회사금북건설 14,923,368,127 84.6215 3,129,365 21,281,236
250 142-81-22480 비씨건설주식회사 14,923,368,182 84.6215 55 21,281,291
251 301-81-52152 (주)성운건설 14,923,368,237 84.6215 55 21,281,346
252 512-81-07922 행운종합건설 주식회사 14,923,368,292 84.6215 55 21,281,401
253 222-81-03324 영진건설(주) 14,932,020,891 84.6706 8,652,599 29,934,000
254 409-81-42114 홍광건설(주) 14,936,001,989 84.6932 3,981,098 33,915,098
255 120-86-25560 주식회사거봄건설 14,939,027,092 84.7103 3,025,103 36,940,201
256 301-81-28157 (주)남선토건 14,948,175,818 84.7622 9,148,726 46,088,927
257 308-81-04011 우정건설(주) 14,949,279,952 84.7685 1,104,134 47,193,061
258 125-81-75435 원성종합건설(주) 14,996,838,664 85.0381 47,558,712 94,751,773
259 616-81-94374 주식회사조일종합건설 15,000,855,277 85.0609 4,016,613 98,768,386
260 515-81-09953 주식회사 디엠 15,004,894,020 85.0838 4,038,743 102,807,129
261 610-81-29929 주식회사 창흥건설 15,008,970,694 85.1069 4,076,674 106,883,803
262 311-81-03454 先進建設 株式會社 15,010,410,697 85.1151 1,440,003 108,323,806
263 301-81-48075 (주)재경건설 15,011,814,589 85.1231 1,403,892 109,727,698
264 613-81-33247 주식회사 보고해양개발 15,012,974,259 85.1296 1,159,670 110,887,368
265 303-81-30120 삼안종합건설주식회사 15,013,744,940 85.134 770,681 111,658,049
266 315-81-07791 주식회사 송학건설 15,015,675,292 85.145 1,930,352 113,588,401
267 409-81-28581 (유)지오종합건설 15,016,998,779 85.1525 1,323,487 114,911,888
268 502-81-68499 우리토건주식회사 15,021,058,957 85.1755 4,060,178 118,972,066
269 181-86-02714 성진건설(주) 15,255,038,000 86.5022 233,979,043 352,951,109
270 123-81-19441 범진산업(주) 15,265,568,000 86.562 10,530,000 363,481,109
 
목록보기
다음글   ▲ 2026년 노후 공공임대 4권역 리모델링 공사
이전글   ▼ 국도14호선 통영 광도 죽림리1 교차로 개선공사