서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

공사정보
공사명 국도14호선 통영 광도 죽림리1 교차로 개선공사
공종 토목공사업 등급 5등급
개찰일 2026-03-06
균형가격 9,986,089,969 원 균형예가율  /   단순예가율 1.23140 %  /  101.35119 %
예상1순위
순위 99등                 1순위 위치로 가기

업체명 주식회사 한진이앤씨 외 20개사
투찰가격 9,986,089,969원
순위 사업자등록번호 업체명 투찰금액 투찰율 금액차이 균형가격금액차이 비 고
1 416-81-06192 한림건설(주) 9,895,953,683 82.2207 0 90,136,286
2 622-81-25737 주식회사경덕건설 9,896,001,805 82.2211 48,122 90,088,164
3 608-81-16187 성진건설 주식회사 9,900,739,169 82.2605 4,737,364 85,350,800
4 402-81-32124 유한회사 서온건설 9,978,007,500 82.9025 77,268,331 8,082,469
5 610-81-50024 도영종합건설 주식회사 9,985,252,874 82.9627 7,245,374 837,095
6 609-81-18586 원남건설 주식회사 9,985,822,469 82.9674 569,595 267,500
7 126-81-68693 동원토건 주식회사 9,985,858,799 82.9677 36,330 231,170
8 412-81-19303 (주)이레종합건설 9,985,897,770 82.968 38,971 192,199
9 613-81-45078 벽진산업 주식회사 9,985,906,753 82.9681 8,983 183,216
10 204-81-24393 (주)한두건설엔지니어링 9,986,089,000 82.9696 182,247 969
11 415-81-04283 주식회사 동화 9,986,089,902 82.9696 902 67
12 416-81-32351 송암건설산업 주식회사 9,986,089,915 82.9696 13 54
13 504-81-29022 (주)남이건설 9,986,089,920 82.9696 5 49
14 411-81-23973 주식회사 성우 9,986,089,921 82.9696 1 48
15 301-81-74739 (주)지율건설 9,986,089,922 82.9696 1 47
16 402-81-22591 유한회사 우주종합건설 9,986,089,922 82.9696 0 47
17 303-81-21937 주식회사 건영 9,986,089,923 82.9696 1 46
18 310-81-24285 대창종합건설 주식회사 9,986,089,923 82.9696 0 46
19 134-81-71578 진성종합건설 주식회사 9,986,089,927 82.9696 4 42
20 506-81-60602 대일종합건설주식회사 9,986,089,928 82.9696 1 41
21 227-81-02392 유진종합건설(주) 9,986,089,929 82.9696 1 40
22 505-81-58044 주식회사 주영건설 9,986,089,932 82.9696 3 37
23 302-81-02368 광명건설(주) 9,986,089,933 82.9696 1 36
24 135-81-78405 주식회사 수지씨앤에스 9,986,089,935 82.9696 2 34
25 301-81-79729 신웅건설 주식회사 9,986,089,940 82.9696 5 29
26 129-81-70316 주식회사 엘엔케이종합건설 9,986,089,942 82.9696 2 27
27 608-81-23242 주식회사 금강종합건설 9,986,089,942 82.9696 0 27
28 608-81-78091 주식회사 우보 9,986,089,944 82.9696 2 25
29 308-81-38622 원천종합건설주식회사 9,986,089,947 82.9696 3 22
30 609-81-19950 주식회사 대평 9,986,089,948 82.9696 1 21
31 301-81-58739 성윤종합건설 주식회사 9,986,089,952 82.9696 4 17
32 301-81-67636 (주)금송건설 9,986,089,952 82.9696 0 17
33 508-81-03489 (주)대진개발 9,986,089,952 82.9696 0 17
34 226-81-25408 (주)화신토건 9,986,089,954 82.9696 2 15
35 410-81-63327 주식회사 연대건설 9,986,089,955 82.9696 1 14
36 513-81-23662 에이치엘종합건설 주식회사 9,986,089,957 82.9696 2 12
37 515-81-19150 메이드건설(주) 9,986,089,957 82.9696 0 12
38 124-86-56406 주식회사 성화종합건설 9,986,089,958 82.9696 1 11
39 636-81-00486 글로벌신구건설 주식회사 9,986,089,960 82.9696 2 9
40 220-86-59583 (주) 에스앤유종합건설 9,986,089,962 82.9696 2 7
41 220-87-81461 메소포타미아 주식회사 9,986,089,962 82.9696 0 7
42 301-81-54562 기진건설(주) 9,986,089,962 82.9696 0 7
43 502-81-32119 유정종합건설(주) 9,986,089,962 82.9696 0 7
44 608-81-42268 (주)동방종합건설 9,986,089,962 82.9696 0 7
45 126-86-43509 (주)미도종합건설 9,986,089,963 82.9696 1 6
46 609-81-62796 주식회사 지엘개발 9,986,089,963 82.9696 0 6
47 409-81-65285 이안건설(주) 9,986,089,964 82.9696 1 5
48 411-81-25573 엔에스종합건설 주식회사 9,986,089,964 82.9696 0 5
49 505-81-10190 주식회사 한성 9,986,089,964 82.9696 0 5
50 508-81-14220 동강종합건설 주식회사 9,986,089,964 82.9696 0 5
51 127-81-48481 무량건설주식회사 9,986,089,965 82.9696 1 4
52 132-81-39136 주식회사 유금종합건설 9,986,089,965 82.9696 0 4
53 221-81-07313 주식회사 서광건설엔지니어링 9,986,089,965 82.9696 0 4
54 221-81-15055 금아건설(주) 9,986,089,965 82.9696 0 4
55 303-81-20995 현인종합건설(주) 9,986,089,965 82.9696 0 4
56 410-81-63012 조원종합건설주식회사 9,986,089,965 82.9696 0 4
57 596-88-00299 주식회사 채움기술 9,986,089,965 82.9696 0 4
58 124-81-27319 주식회사 도림 9,986,089,966 82.9696 1 3
59 144-81-03500 효영종합건설 주식회사 9,986,089,966 82.9696 0 3
60 211-81-39889 동경종합건설 주식회사 9,986,089,966 82.9696 0 3
61 222-81-02475 대세건설(주) 9,986,089,966 82.9696 0 3
62 226-81-07512 (주)삼원 9,986,089,966 82.9696 0 3
63 302-81-14374 주식회사 영민 9,986,089,966 82.9696 0 3
64 402-81-72897 유한회사 산하종합건설 9,986,089,966 82.9696 0 3
65 403-81-08350 유한회사 성우토건 9,986,089,966 82.9696 0 3
66 403-81-24030 주식회사 한일 9,986,089,966 82.9696 0 3
67 416-81-65677 주식회사 우리종건 9,986,089,966 82.9696 0 3
68 505-81-23808 정은종합건설 주식회사 9,986,089,966 82.9696 0 3
69 514-81-82868 주식회사 전진토건 9,986,089,966 82.9696 0 3
70 612-81-03925 삼우개발(주) 9,986,089,966 82.9696 0 3
71 612-81-16662 건일건설 주식회사 9,986,089,966 82.9696 0 3
72 131-81-37421 레오건설 주식회사 9,986,089,967 82.9696 1 2
73 224-81-05726 덕천산업(주) 9,986,089,967 82.9696 0 2
74 225-81-16944 주식회사 성웅종합건설 9,986,089,967 82.9696 0 2
75 226-81-25499 글로벌종합건설 주식회사 9,986,089,967 82.9696 0 2
76 302-81-10849 디엠종합건설 주식회사 9,986,089,967 82.9696 0 2
77 305-81-39184 주식회사 자영종합건설 9,986,089,967 82.9696 0 2
78 317-81-18580 태동건설 주식회사 9,986,089,967 82.9696 0 2
79 402-81-67564 유한회사 송산건설 9,986,089,967 82.9696 0 2
80 508-81-09275 정암토건 주식회사 9,986,089,967 82.9696 0 2
81 515-81-06621 주식회사백제건설 9,986,089,967 82.9696 0 2
82 616-81-17663 한일종합건설 주식회사 9,986,089,967 82.9696 0 2
83 131-81-74940 참터종합건설 주식회사 9,986,089,968 82.9696 1 1
84 225-81-12405 주식회사 영진토건 9,986,089,968 82.9696 0 1
85 304-81-11276 주식회사 동우이앤씨 9,986,089,968 82.9696 0 1
86 312-81-54048 주식회사 대명종합건설 9,986,089,968 82.9696 0 1
87 313-81-06030 성보건설 주식회사 9,986,089,968 82.9696 0 1
88 401-81-54673 주식회사 대성기업 9,986,089,968 82.9696 0 1
89 402-81-23682 (유)대야건설 9,986,089,968 82.9696 0 1
90 403-81-81462 주식회사 우진건설 9,986,089,968 82.9696 0 1
91 407-81-10727 유한회사 부래 9,986,089,968 82.9696 0 1
92 408-81-02064 주식회사 대산 9,986,089,968 82.9696 0 1
93 409-81-34458 원광종합건설 주식회사 9,986,089,968 82.9696 0 1
94 512-81-04037 (주)태화건설 9,986,089,968 82.9696 0 1
95 515-81-19752 동아건설(주) 9,986,089,968 82.9696 0 1
96 609-81-46520 주식회사 범종합건설 9,986,089,968 82.9696 0 1
97 610-81-49018 주식회사 대본테크 9,986,089,968 82.9696 0 1
98 616-81-36073 신도종합건설 주식회사 9,986,089,968 82.9696 0 1
99 124-81-48333 주식회사 한진이앤씨 9,986,089,969 82.9696 1 0 예상1순위
100 127-81-43977 (주)유평토건 9,986,089,969 82.9696 0 0 예상1순위
101 131-81-58464 주식회사 성흥종합건설 9,986,089,969 82.9696 0 0 예상1순위
102 132-81-09345 해강종합건설(주) 9,986,089,969 82.9696 0 0 예상1순위
103 212-81-69673 주식회사 신미건설 9,986,089,969 82.9696 0 0 예상1순위
104 223-81-09355 진한건설(주) 9,986,089,969 82.9696 0 0 예상1순위
105 314-81-08405 주식회사 만성 9,986,089,969 82.9696 0 0 예상1순위
106 316-81-00563 성부종합건설 주식회사 9,986,089,969 82.9696 0 0 예상1순위
107 336-86-02181 거송건설 주식회사 9,986,089,969 82.9696 0 0 예상1순위
108 402-81-35776 영빈토건(주) 9,986,089,969 82.9696 0 0 예상1순위
109 409-81-44596 가남토건 주식회사 9,986,089,969 82.9696 0 0 예상1순위
110 411-81-46879 주식회사 다미종합건설 9,986,089,969 82.9696 0 0 예상1순위
111 418-81-13632 유한회사 미래원토건 9,986,089,969 82.9696 0 0 예상1순위
112 514-81-97978 세환개발 주식회사 9,986,089,969 82.9696 0 0 예상1순위
113 608-81-38560 태광건설주식회사 9,986,089,969 82.9696 0 0 예상1순위
114 609-81-45142 주식회사 동신건설산업 9,986,089,969 82.9696 0 0 예상1순위
115 610-81-61346 용산건설산업 주식회사 9,986,089,969 82.9696 0 0 예상1순위
116 611-81-10724 주식회사 세명건설 9,986,089,969 82.9696 0 0 예상1순위
117 616-81-31888 대림토건주식회사 9,986,089,969 82.9696 0 0 예상1순위
118 621-81-19417 쌍백토건(주) 9,986,089,969 82.9696 0 0 예상1순위
119 670-86-01006 대헌건설 주식회사 9,986,089,969 82.9696 0 0 예상1순위
120 112-86-00253 주식회사 천세이엔지 9,986,089,970 82.9696 1 1
121 128-81-38797 (주)유익이엔씨 9,986,089,970 82.9696 0 1
122 177-81-00385 엘엠피건설 주식회사 9,986,089,970 82.9696 0 1
123 214-86-77359 해냄건설 주식회사 9,986,089,970 82.9696 0 1
124 221-81-22560 덕산종합건설주식회사 9,986,089,970 82.9696 0 1
125 224-81-19292 주식회사 태일 9,986,089,970 82.9696 0 1
126 313-81-10169 에스앤티건설 (주) 9,986,089,970 82.9696 0 1
127 402-81-28902 유한회사 수지종합건설 9,986,089,970 82.9696 0 1
128 402-81-33953 주식회사 대운종합건설 9,986,089,970 82.9696 0 1
129 403-81-28638 유한회사 하진건설 9,986,089,970 82.9696 0 1
130 407-81-08158 유한회사 일신종합건설 9,986,089,970 82.9696 0 1
131 408-81-24184 찬호종합건설(주) 9,986,089,970 82.9696 0 1
132 415-81-02965 풍산건설주식회사 9,986,089,970 82.9696 0 1
133 415-81-13837 해담건설 주식회사 9,986,089,970 82.9696 0 1
134 508-81-08636 시우종합건설(주) 9,986,089,970 82.9696 0 1
135 508-81-25144 주식회사 신진알앤씨 9,986,089,970 82.9696 0 1
136 510-81-04991 (주)대일 9,986,089,970 82.9696 0 1
137 514-81-34444 주식회사 대조건설 9,986,089,970 82.9696 0 1
138 607-81-52370 대아이앤씨 주식회사 9,986,089,970 82.9696 0 1
139 613-81-23263 주식회사 세진종합건설 9,986,089,970 82.9696 0 1
140 109-86-10696 진보산업개발 주식회사 9,986,089,971 82.9696 1 2
141 124-81-90388 주식회사 旿城건설 9,986,089,971 82.9696 0 2
142 124-86-39144 신수건설 주식회사 9,986,089,971 82.9696 0 2
143 126-81-17103 한부건설(주) 9,986,089,971 82.9696 0 2
144 134-86-00914 티디 주식회사 9,986,089,971 82.9696 0 2
145 168-88-00702 주식회사 서현산업개발 9,986,089,971 82.9696 0 2
146 204-81-55479 주식회사 길포종합건설 9,986,089,971 82.9696 0 2
147 221-81-14658 태화종합건설(주) 9,986,089,971 82.9696 0 2
148 225-81-11503 해덕건설 주식회사 9,986,089,971 82.9696 0 2
149 227-81-10306 우성종합건설 주식회사 9,986,089,971 82.9696 0 2
150 301-81-30459 주식회사 토담 9,986,089,971 82.9696 0 2
151 302-81-10970 주식회사광성 9,986,089,971 82.9696 0 2
152 311-81-03492 지해토건주식회사 9,986,089,971 82.9696 0 2
153 401-81-23369 명화건설 주식회사 9,986,089,971 82.9696 0 2
154 408-81-03869 주식회사 대지토건 9,986,089,971 82.9696 0 2
155 408-81-21848 매일건설(주) 9,986,089,971 82.9696 0 2
156 411-81-25796 씨에스건설주식회사 9,986,089,971 82.9696 0 2
157 418-81-06086 주식회사 신영종합건설 9,986,089,971 82.9696 0 2
158 479-88-01635 주식회사 디엠 9,986,089,971 82.9696 0 2
159 508-81-08499 성화종합건설(주) 9,986,089,971 82.9696 0 2
160 515-81-11099 규림건설 주식회사 9,986,089,971 82.9696 0 2
161 543-87-00793 명산종합건설 주식회사 9,986,089,971 82.9696 0 2
162 608-86-06762 대인종합건설 주식회사 9,986,089,971 82.9696 0 2
163 613-81-22814 주식회사 대풍건설 9,986,089,971 82.9696 0 2
164 616-81-09329 주식회사 남훈건설 9,986,089,971 82.9696 0 2
165 617-81-49682 석암토건 주식회사 9,986,089,971 82.9696 0 2
166 127-81-53290 아하건설 주식회사 9,986,089,972 82.9696 1 3
167 130-81-73161 에이치와이종합건설 주식회사 9,986,089,972 82.9696 0 3
168 134-86-16871 주식회사 신화 9,986,089,972 82.9696 0 3
169 212-81-63209 리플래시기술 주식회사 9,986,089,972 82.9696 0 3
170 214-86-66342 성진종합건설주식회사 9,986,089,972 82.9696 0 3
171 225-81-11518 (주)한서종합건설 9,986,089,972 82.9696 0 3
172 301-81-49870 신진종합건설 주식회사 9,986,089,972 82.9696 0 3
173 304-81-13901 주식회사 금산건설 9,986,089,972 82.9696 0 3
174 312-81-74097 주식회사 마스터건설 9,986,089,972 82.9696 0 3
175 314-86-21515 (주)갤럭시이앤씨 9,986,089,972 82.9696 0 3
176 402-81-57654 도갑건설 유한회사 9,986,089,972 82.9696 0 3
177 402-81-61819 유한회사 다연종합건설 9,986,089,972 82.9696 0 3
178 408-81-95049 투에이치건설주식회사 9,986,089,972 82.9696 0 3
179 415-81-07301 선웅건설(주) 9,986,089,972 82.9696 0 3
180 416-81-28838 우강종합건설(주) 9,986,089,972 82.9696 0 3
181 418-81-11497 영담건설유한회사 9,986,089,972 82.9696 0 3
182 607-81-23384 대휘건설 주식회사 9,986,089,972 82.9696 0 3
183 667-88-00835 태안건설 주식회사 9,986,089,972 82.9696 0 3
184 794-86-00036 주식회사 시티종합건설 9,986,089,972 82.9696 0 3
185 880-81-00119 주식회사 나리건설 9,986,089,972 82.9696 0 3
186 121-81-77028 우신토건 주식회사 9,986,089,973 82.9696 1 4
187 220-81-82639 케이에이치건설 주식회사 9,986,089,973 82.9696 0 4
188 223-81-10605 주식회사 기룡 9,986,089,973 82.9696 0 4
189 228-81-01019 대산종합건설(주) 9,986,089,973 82.9696 0 4
190 301-81-33683 뉴금강개발 주식회사 9,986,089,973 82.9696 0 4
191 402-81-34442 주식회사 강민건설 9,986,089,973 82.9696 0 4
192 403-81-59295 유한회사 국일건설 9,986,089,973 82.9696 0 4
193 412-81-21129 청지건설 주식회사 9,986,089,973 82.9696 0 4
194 418-81-11901 유한회사 태림종합건설 9,986,089,973 82.9696 0 4
195 505-81-05659 주식회사 홍익종합건설 9,986,089,973 82.9696 0 4
196 511-81-07744 주식회사 도승건설 9,986,089,973 82.9696 0 4
197 597-87-02634 에스와이건설 주식회사 9,986,089,973 82.9696 0 4
198 616-81-29820 삼희건설 주식회사 9,986,089,973 82.9696 0 4
199 118-81-13902 나림개발 주식회사 9,986,089,974 82.9696 1 5
200 129-81-39687 제이디씨종합건설 주식회사 9,986,089,974 82.9696 0 5
201 214-86-37852 주식회사 효승종합개발 9,986,089,974 82.9696 0 5
202 301-81-49259 (주)푸른환경산업 9,986,089,974 82.9696 0 5
203 408-81-32011 주식회사 덕일건설 9,986,089,974 82.9696 0 5
204 411-81-07084 (주)광화건설 9,986,089,974 82.9696 0 5
205 411-81-13801 부성종합건설(주) 9,986,089,974 82.9696 0 5
206 506-81-13040 주식회사 창림종합건설 9,986,089,974 82.9696 0 5
207 514-81-32131 에스티엔주식회사 9,986,089,974 82.9696 0 5
208 605-81-47997 성구건설주식회사 9,986,089,974 82.9696 0 5
209 128-86-66605 주식회사 한국종합안전연구원 9,986,089,975 82.9696 1 6
210 132-81-67796 주식회사 동강건설 9,986,089,975 82.9696 0 6
211 406-81-00833 유한회사 건진 9,986,089,975 82.9696 0 6
212 412-81-20120 흥양종합건설 주식회사 9,986,089,975 82.9696 0 6
213 503-86-05610 세움종합건설 주식회사 9,986,089,975 82.9696 0 6
214 226-81-26936 정우종합건설주식회사 9,986,089,976 82.9696 1 7
215 410-81-60539 유한회사 한가람 9,986,089,976 82.9696 0 7
216 502-81-49959 주식회사 에이원건설 9,986,089,976 82.9696 0 7
217 127-81-00191 정아산업(주) 9,986,089,977 82.9696 1 8
218 302-81-06608 성원개발 주식회사 9,986,089,978 82.9696 1 9
219 127-86-35638 세방건설주식회사 9,986,089,979 82.9696 1 10
220 409-81-34365 도원건설 주식회사 9,986,089,979 82.9696 0 10
221 538-87-01733 주식회사 덕인종합건설 9,986,089,981 82.9696 2 12
222 415-81-19729 유한회사 대영토건 9,986,089,983 82.9696 2 14
223 206-81-50470 주식회사 건융 9,986,089,997 82.9696 14 28
224 135-81-42979 경춘종합건설(주) 9,986,090,000 82.9696 3 31
225 408-81-07055 주식회사 동아기술공사 9,986,090,000 82.9696 0 31
226 301-81-68009 디와이건설 주식회사 9,986,090,050 82.9696 50 81
227 125-81-33207 청우건설 주식회사 9,986,090,051 82.9696 1 82
228 212-81-07793 호곡종합건설(주) 9,986,090,077 82.9696 26 108
229 303-81-26422 중앙건설산업(주) 9,986,090,085 82.9696 8 116
230 301-86-17204 직지건설 주식회사 9,986,090,087 82.9696 2 118
231 418-81-13438 유한회사 서영종합건설 9,986,090,624 82.9696 537 655
232 416-81-17952 주식회사 구림건설 9,986,091,220 82.9696 596 1,251
233 401-81-19278 상광종합건설 주식회사 9,986,092,167 82.9696 947 2,198
234 402-81-20351 비씨종합건설 주식회사 9,986,092,246 82.9696 79 2,277
235 215-87-60372 주식회사 피엔알시스템 9,986,135,518 82.97 43,272 45,549
236 616-81-21599 극동종합개발 주식회사 9,986,172,115 82.9703 36,597 82,146
237 224-81-18221 주식회사신도건설 9,986,273,897 82.9711 101,782 183,928
238 613-81-66414 안택건설주식회사 9,986,274,375 82.9711 478 184,406
239 301-86-20878 나로건설 주식회사 9,986,293,565 82.9713 19,190 203,596
240 226-81-28462 선양종합건설 주식회사 9,986,473,377 82.9728 179,812 383,408
241 408-81-47794 대상종합건설(주) 9,986,818,718 82.9757 345,341 728,749
242 504-81-73440 (주)금강종합건설 9,987,484,263 82.9812 665,545 1,394,294
243 114-81-87737 영흥종합건설 주식회사 9,988,820,294 82.9923 1,336,031 2,730,325
244 613-81-54733 부흥건설주식회사 9,989,199,665 82.9954 379,371 3,109,696
245 307-81-24300 명성이엔씨 주식회사 9,989,473,939 82.9977 274,274 3,383,970
246 502-81-39091 상명건설 주식회사 9,990,164,072 83.0035 690,133 4,074,103
247 134-81-25017 해동종합건설(주) 9,990,974,281 83.0102 810,209 4,884,312
248 318-81-05531 주식회사 제이케이종합건설 9,992,452,973 83.0225 1,478,692 6,363,004
249 128-81-47001 주식회사 청정종합건설 9,992,483,857 83.0227 30,884 6,393,888
250 611-81-06782 영담건설 주식회사 9,993,063,000 83.0275 579,143 6,973,031
251 113-81-66914 덕보건설주식회사 9,995,824,000 83.0505 2,761,000 9,734,031
252 229-81-16626 주식회사 가경코스모 9,996,214,247 83.0537 390,247 10,124,278
253 508-81-08126 가온건설 주식회사 9,997,422,435 83.0638 1,208,188 11,332,466
254 221-81-16976 규림산업 주식회사 9,997,884,061 83.0676 461,626 11,794,092
 
목록보기
다음글   ▲ 국도20호선 산청 시천-단성간 수해상습지역 개선공사
이전글   ▼ 포천송우2 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사