서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

공사정보
공사명 포천송우2 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사
공종 토목공사업 등급 종심제
개찰일 2026-03-05
균형가격 균형예가율  /   단순예가율 %  /   %
예상1순위
순위 15등                 1순위 위치로 가기

업체명 진흥기업(주)
투찰가격 36,390,726,654 원
순위 사업자등록번호 업체명 투찰금액 투찰율 금액차이 균형가격금액차이 비 고
1 220-81-10116 풍림산업 주식회사 36,213,322,910 96.7662 0 162,302,166
2 408-81-09859 주식회사 한양건설 36,221,562,035 96.7882 8,239,125 154,063,041
3 409-81-31276 우미건설 주식회사 36,230,928,350 96.8133 9,366,315 144,696,726
4 126-81-05325 주식회사 케이알산업 36,265,241,342 96.9049 34,312,992 110,383,734
5 105-81-17479 信元綜合開發 株式會社 36,268,161,020 96.9127 2,919,678 107,464,056
6 138-81-08534 주식회사 동양건설산업 36,271,426,739 96.9215 3,265,719 104,198,337
7 502-81-16195 (주)서한 36,282,126,360 96.9501 10,699,621 93,498,716
8 211-81-81882 주식회사 금강주택 36,288,907,015 96.9682 6,780,655 86,718,061
9 209-81-10477 대방건설(주) 36,296,924,401 96.9896 8,017,386 78,700,675
10 412-81-02461 南陽建設 株式會社 36,298,676,000 96.9943 1,751,599 76,949,076
11 501-81-00050 에이치에스화성 주식회사 36,300,123,097 96.9982 1,447,097 75,501,979
12 220-81-20370 강산건설(주) 36,309,557,497 97.0234 9,434,400 66,067,579
13 315-81-01104 주식회사 대원 36,316,517,871 97.042 6,960,374 59,107,205
14 616-81-03970 (주)라인건설 36,324,279,661 97.0627 7,761,790 51,345,415
15 106-81-32769 진흥기업(주) 36,390,726,654 97.2403 66,446,993 15,101,578 예상1순위
16 229-81-19773 양우건설 주식회사 36,662,079,343 97.9653 271,352,689 286,454,267
17 120-81-01995 남광토건 주식회사 36,873,620,330 98.5306 211,540,987 497,995,254
18 116-81-05522 경남기업(주) 36,942,527,000 98.7147 68,906,670 566,901,924
19 602-81-42993 (주)에이치제이중공업 36,984,549,913 98.827 42,022,913 608,924,837
20 314-81-07954 계룡건설산업 주식회사 37,012,199,746 98.9009 27,649,833 636,574,670
21 313-81-02806 대보건설(주) 37,045,361,327 98.9895 33,161,581 669,736,251
22 102-81-34561 디엘건설 주식회사 38,405,965,360 10.26252 1,360,604,033 2,030,340,284
 
목록보기
다음글   ▲ 국도14호선 통영 광도 죽림리1 교차로 개선공사
이전글   ▼ UNIST 챌린지융합관 신축 건축공사