서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

공사정보
공사명 UNIST 챌린지융합관 신축 건축공사
공종 건축공사업 등급 5등급
개찰일 2026-03-05
균형가격 18,695,221,333 원 균형예가율  /   단순예가율 101.23433 %  /  101.34844 %
예상1순위
순위 135등                 1순위 위치로 가기

업체명 주식회사 다경종합건설 외 34개사
투찰가격 18,695,221,333원
순위 사업자등록번호 업체명 투찰금액 투찰율 금액차이 균형가격금액차이 비 고
1 132-81-46563 신홍선건설(주) 0 0 0 18,695,221,333
2 604-81-42169 진영종합건설 주식회사 18,692,221,334 85.1936 18,692,221,334 2,999,999
3 616-81-31234 (주)풍전종합건설 18,695,166,174 85.2071 2,944,840 55,159
4 212-81-50209 시앤디건설(주) 18,695,221,142 85.2073 54,968 191
5 287-87-00097 다미건설 주식회사 18,695,221,152 85.2073 10 181
6 301-86-07346 (주)수공종합건설 18,695,221,153 85.2073 1 180
7 305-81-52192 주식회사 와이엠종합건설 18,695,221,168 85.2073 15 165
8 610-81-40429 학림종합건설(주) 18,695,221,175 85.2073 7 158
9 381-87-00915 주식회사 백승건설 18,695,221,180 85.2073 5 153
10 139-81-41287 주식회사 수산기업 18,695,221,208 85.2073 28 125
11 411-81-16230 청림종합건설(주) 18,695,221,242 85.2073 34 91
12 416-81-22756 태야건설(주) 18,695,221,242 85.2073 0 91
13 122-86-01680 색채산업개발 주식회사 18,695,221,277 85.2073 35 56
14 610-86-29282 삼규종합건설(주) 18,695,221,277 85.2073 0 56
15 312-81-80852 용경종합건설(주) 18,695,221,283 85.2073 6 50
16 204-81-34493 대흥토건 주식회사 18,695,221,292 85.2073 9 41
17 609-86-12802 한서건설 주식회사 18,695,221,306 85.2073 14 27
18 108-81-60752 보람종합건설 주식회사 18,695,221,307 85.2073 1 26
19 613-81-02725 株式會社 三友建設 18,695,221,308 85.2073 1 25
20 609-81-57707 주식회사 대원건설 18,695,221,309 85.2073 1 24
21 613-81-12602 주식회사 토왕건설 18,695,221,310 85.2073 1 23
22 105-81-50162 범진종합건설 주식회사 18,695,221,311 85.2073 1 22
23 612-81-12725 오성종합건설 주식회사 18,695,221,318 85.2073 7 15
24 607-81-46688 광흥건설 주식회사 18,695,221,324 85.2073 6 9
25 125-81-38013 대원건설 주식회사 18,695,221,325 85.2073 1 8
26 215-81-43269 영조건설 주식회사 18,695,221,325 85.2073 0 8
27 307-81-16421 태령종합건설 주식회사 18,695,221,325 85.2073 0 8
28 310-81-13513 주식회사 태화건설 18,695,221,325 85.2073 0 8
29 128-81-50879 건화종합건설 주식회사 18,695,221,326 85.2073 1 7
30 415-81-04376 거능종합건설 주식회사 18,695,221,326 85.2073 0 7
31 416-81-86804 동아토건 주식회사 18,695,221,326 85.2073 0 7
32 610-81-61351 삼원종합건설(주) 18,695,221,326 85.2073 0 7
33 211-86-05569 한림종합건설(주) 18,695,221,327 85.2073 1 6
34 224-81-05459 동진건설 주식회사 18,695,221,327 85.2073 0 6
35 610-81-81323 홍재종합건설(주) 18,695,221,327 85.2073 0 6
36 616-81-29169 가나종합건설주식회사 18,695,221,327 85.2073 0 6
37 120-86-45324 성빈산업개발 주식회사 18,695,221,328 85.2073 1 5
38 128-81-17962 태윤건설(주) 18,695,221,328 85.2073 0 5
39 220-86-23066 성일건설주식회사 18,695,221,328 85.2073 0 5
40 402-81-17365 주식회사건우 18,695,221,328 85.2073 0 5
41 508-81-08276 경호건설주식회사 18,695,221,328 85.2073 0 5
42 120-86-21318 하이원종합건설 주식회사 18,695,221,329 85.2073 1 4
43 120-87-83136 주식회사 리엘에스앤디 18,695,221,329 85.2073 0 4
44 214-81-86004 주식회사 거성토건 18,695,221,329 85.2073 0 4
45 219-81-14470 혁성공영 주식회사 18,695,221,329 85.2073 0 4
46 301-81-21998 (주)두성기업 18,695,221,329 85.2073 0 4
47 307-81-06919 명헌건설 주식회사 18,695,221,329 85.2073 0 4
48 310-81-11306 주식회사 엔에스티건설 18,695,221,329 85.2073 0 4
49 403-81-29068 (주)승빈종합건설 18,695,221,329 85.2073 0 4
50 428-87-00816 청도건설 주식회사 18,695,221,329 85.2073 0 4
51 609-81-20044 우신산업주식회사 18,695,221,329 85.2073 0 4
52 884-87-01198 주식회사 한울종합건설 18,695,221,329 85.2073 0 4
53 126-86-56697 주식회사 다원종합건설 18,695,221,330 85.2073 1 3
54 301-81-72221 혜움건설 주식회사 18,695,221,330 85.2073 0 3
55 308-81-08623 청룡종합건설(주) 18,695,221,330 85.2073 0 3
56 312-81-19847 명승종합건설 주식회사 18,695,221,330 85.2073 0 3
57 312-86-47483 지표건설 주식회사 18,695,221,330 85.2073 0 3
58 317-81-07399 고려캐슬건설(주) 18,695,221,330 85.2073 0 3
59 329-87-00450 주식회사 이노건설 18,695,221,330 85.2073 0 3
60 401-81-18094 유한회사 승명종합건설 18,695,221,330 85.2073 0 3
61 403-81-31190 주식회사 대한 18,695,221,330 85.2073 0 3
62 604-81-32394 서림종합건설 주식회사 18,695,221,330 85.2073 0 3
63 612-81-10353 대오토건 주식회사 18,695,221,330 85.2073 0 3
64 616-81-31160 클로버종합건설 주식회사 18,695,221,330 85.2073 0 3
65 109-81-66894 (주)성림이엔씨 18,695,221,331 85.2073 1 2
66 130-86-08194 광성산업개발(주) 18,695,221,331 85.2073 0 2
67 131-86-15723 티제이건설 주식회사 18,695,221,331 85.2073 0 2
68 138-81-01263 남양진흥기업(주) 18,695,221,331 85.2073 0 2
69 301-81-34983 주식회사 동환토건 18,695,221,331 85.2073 0 2
70 305-81-14164 주식회사 우진건설산업 18,695,221,331 85.2073 0 2
71 308-81-08453 오석건설주식회사 18,695,221,331 85.2073 0 2
72 312-81-33437 경천건설 주식회사 18,695,221,331 85.2073 0 2
73 402-81-02770 광진건설(주) 18,695,221,331 85.2073 0 2
74 403-81-57827 지엘 주식회사 18,695,221,331 85.2073 0 2
75 407-81-12574 유한회사 엘에스건설 18,695,221,331 85.2073 0 2
76 408-81-40393 강호종합건설(주) 18,695,221,331 85.2073 0 2
77 411-81-11837 동림종합건설주식회사 18,695,221,331 85.2073 0 2
78 412-81-07791 상지건설주식회사 18,695,221,331 85.2073 0 2
79 412-81-20270 에이치비건설주식회사 18,695,221,331 85.2073 0 2
80 415-81-12406 주식회사 천관 18,695,221,331 85.2073 0 2
81 416-81-40375 주식회사 성보종합건설 18,695,221,331 85.2073 0 2
82 501-81-10204 주식회사 에이치씨동화주택 18,695,221,331 85.2073 0 2
83 506-81-39676 동인종합건설(주) 18,695,221,331 85.2073 0 2
84 506-81-65591 (주)에스아이건설 18,695,221,331 85.2073 0 2
85 513-81-18820 에스티건설 주식회사 18,695,221,331 85.2073 0 2
86 606-81-81038 에스아이엘산업(주) 18,695,221,331 85.2073 0 2
87 607-81-51798 주식회사 일성엔지니어링 18,695,221,331 85.2073 0 2
88 607-87-00592 주식회사 대정건설 18,695,221,331 85.2073 0 2
89 608-81-10048 주식회사 케이지건설 18,695,221,331 85.2073 0 2
90 609-81-20457 에스엠건설주식회사 18,695,221,331 85.2073 0 2
91 610-86-04113 미건종합건설(주) 18,695,221,331 85.2073 0 2
92 613-81-12922 주식회사 해동건설 18,695,221,331 85.2073 0 2
93 615-81-30135 장진건설(주) 18,695,221,331 85.2073 0 2
94 616-81-33741 영주종합건설 주식회사 18,695,221,331 85.2073 0 2
95 617-81-90895 주식회사 월드뷰종합건설 18,695,221,331 85.2073 0 2
96 617-86-04550 주식회사 포레건설 18,695,221,331 85.2073 0 2
97 103-87-01293 초우종합건설 주식회사 18,695,221,332 85.2073 1 1
98 135-87-00990 주식회사 혜성종합건설 18,695,221,332 85.2073 0 1
99 205-88-00262 주식회사연준종합건설 18,695,221,332 85.2073 0 1
100 215-81-33043 (주)삼우아이티 18,695,221,332 85.2073 0 1
101 215-86-38738 상운종합건설(주) 18,695,221,332 85.2073 0 1
102 220-81-33652 건희건설(주) 18,695,221,332 85.2073 0 1
103 222-81-05579 동언건설주식회사 18,695,221,332 85.2073 0 1
104 229-81-11878 瑞胤綜合建設 株式會社 18,695,221,332 85.2073 0 1
105 229-88-01817 주식회사 용산 18,695,221,332 85.2073 0 1
106 301-81-28157 (주)남선토건 18,695,221,332 85.2073 0 1
107 301-81-41354 창영건설 주식회사 18,695,221,332 85.2073 0 1
108 303-81-26776 두강건설 주식회사 18,695,221,332 85.2073 0 1
109 305-86-02358 태산건설 주식회사 18,695,221,332 85.2073 0 1
110 310-81-08024 케이아이건설 주식회사 18,695,221,332 85.2073 0 1
111 310-81-13191 (주)용덕건설 18,695,221,332 85.2073 0 1
112 310-81-13702 신평산업 주식회사 18,695,221,332 85.2073 0 1
113 314-81-16716 주식회사 한터종합건설 18,695,221,332 85.2073 0 1
114 401-81-23369 명화건설 주식회사 18,695,221,332 85.2073 0 1
115 403-81-23462 디오이앤씨(주) 18,695,221,332 85.2073 0 1
116 409-81-48457 국제건설(주) 18,695,221,332 85.2073 0 1
117 410-81-61028 주식회사 한중건설 18,695,221,332 85.2073 0 1
118 412-81-23786 서화종합건설 주식회사 18,695,221,332 85.2073 0 1
119 502-81-56692 주식회사 중앙종합건설 18,695,221,332 85.2073 0 1
120 505-81-23865 제이디건설 주식회사 18,695,221,332 85.2073 0 1
121 506-81-23801 삼전건설 주식회사 18,695,221,332 85.2073 0 1
122 511-88-00435 신아종합건설 주식회사 18,695,221,332 85.2073 0 1
123 514-81-50750 주식회사 성화종합건설 18,695,221,332 85.2073 0 1
124 514-81-88727 주식회사 창조종합건설 18,695,221,332 85.2073 0 1
125 515-81-06674 대화이엔씨 주식회사 18,695,221,332 85.2073 0 1
126 515-81-20225 (주)대맥건설 18,695,221,332 85.2073 0 1
127 571-87-00935 제이케이건설(주) 18,695,221,332 85.2073 0 1
128 607-86-05912 동명종합건설(주) 18,695,221,332 85.2073 0 1
129 609-81-08230 주식회사 케이디 18,695,221,332 85.2073 0 1
130 610-81-61666 성진종합건설주식회사 18,695,221,332 85.2073 0 1
131 616-81-06128 서강종합건설 주식회사 18,695,221,332 85.2073 0 1
132 617-81-13637 태림종합건설(주) 18,695,221,332 85.2073 0 1
133 617-81-87425 (주)시아이디건설 18,695,221,332 85.2073 0 1
134 622-81-26264 경원종합건설(주) 18,695,221,332 85.2073 0 1
135 120-86-52937 주식회사 다경종합건설 18,695,221,333 85.2073 1 0 예상1순위
136 125-81-58299 대보종합건설 주식회사 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
137 127-81-38509 부성종합건설 주식회사 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
138 211-86-12944 주식회사대홍에이스건업 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
139 212-81-56542 주식회사 신기토건 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
140 225-81-03736 다혜건설 주식회사 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
141 250-88-02902 가양종합건설(주) 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
142 301-81-44614 가왕종합건설 주식회사 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
143 310-81-17668 대륙종합건설주식회사 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
144 312-81-60929 주식회사 우리들종합건설 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
145 312-86-30279 비오케이건설 주식회사 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
146 313-81-07285 주식회사대도건설 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
147 314-81-78269 두리종합건설(주) 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
148 408-81-40582 연경종합건설주식회사 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
149 408-81-45189 (주)태산종합건설 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
150 410-81-30961 주식회사 종산건설 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
151 410-81-44316 주식회사 거봉건설 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
152 411-81-27722 주식회사 예진종합건설 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
153 416-81-47776 금록토건 주식회사 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
154 460-86-00109 주식회사 성현이앤씨 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
155 503-81-24494 동우건설 주식회사 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
156 507-81-09404 유신종합건설(주) 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
157 507-86-00596 주식회사 학산건설 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
158 508-81-09620 백선건설 주식회사 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
159 509-81-02178 신광종합건설 주식회사 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
160 513-81-05290 주식회사 세보건설 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
161 513-81-27504 주식회사 일신종합건설 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
162 515-81-45584 태유종합건설 주식회사 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
163 612-81-10450 주식회사 연주건설 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
164 615-87-00012 휘상건설 주식회사 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
165 620-81-47910 한백산업개발 주식회사 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
166 621-81-12689 (주)반석건설 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
167 682-81-02003 주식회사 해오름종합건설 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
168 696-87-00817 주식회사 로드종합건설 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
169 744-81-00720 주식회사 예작종합건설 18,695,221,333 85.2073 0 0 예상1순위
170 120-81-62162 서강종합건설 주식회사 18,695,221,334 85.2073 1 1
171 127-81-52267 북일종합건설(주) 18,695,221,334 85.2073 0 1
172 213-86-26390 우륭건설(주) 18,695,221,334 85.2073 0 1
173 220-81-05141 (주)두성피앤씨 18,695,221,334 85.2073 0 1
174 224-81-11515 성호건설(주) 18,695,221,334 85.2073 0 1
175 303-81-27339 일진건설(주) 18,695,221,334 85.2073 0 1
176 305-81-97184 주식회사 송학토건 18,695,221,334 85.2073 0 1
177 312-81-15351 제이앤씨건설(주) 18,695,221,334 85.2073 0 1
178 312-81-56594 삼흥종합건설(주) 18,695,221,334 85.2073 0 1
179 312-81-77982 태흥종합건설 주식회사 18,695,221,334 85.2073 0 1
180 314-81-06289 신도종합건설(주) 18,695,221,334 85.2073 0 1
181 315-81-02516 대신건설산업(주) 18,695,221,334 85.2073 0 1
182 315-81-30841 우일디앤씨 주식회사 18,695,221,334 85.2073 0 1
183 401-81-19467 유한회사 금강종합건설 18,695,221,334 85.2073 0 1
184 402-81-20569 주식회사 삼부종합건설 18,695,221,334 85.2073 0 1
185 409-81-00225 대륙건설주식회사 18,695,221,334 85.2073 0 1
186 410-81-57320 디알종합건설 주식회사 18,695,221,334 85.2073 0 1
187 411-81-48431 원호종합건설 주식회사 18,695,221,334 85.2073 0 1
188 506-81-39282 대혁건설(주) 18,695,221,334 85.2073 0 1
189 508-81-38367 율광건설 주식회사 18,695,221,334 85.2073 0 1
190 511-81-04150 해인건설 주식회사 18,695,221,334 85.2073 0 1
191 513-81-10094 장안건설 주식회사 18,695,221,334 85.2073 0 1
192 701-81-02342 주식회사 청산종합건설 18,695,221,334 85.2073 0 1
193 105-87-71285 주식회사 성우종합건설 18,695,221,335 85.2073 1 2
194 112-81-55296 주식회사 아주건설 18,695,221,335 85.2073 0 2
195 123-81-00530 신한건설(주) 18,695,221,335 85.2073 0 2
196 123-81-78983 (주)코원건설 18,695,221,335 85.2073 0 2
197 134-81-99921 마이티건설주식회사 18,695,221,335 85.2073 0 2
198 206-86-43784 (주)태양건설 18,695,221,335 85.2073 0 2
199 211-81-65882 주식회사 신미화건설 18,695,221,335 85.2073 0 2
200 214-87-35448 주식회사 티디에이종합건설 18,695,221,335 85.2073 0 2
201 301-81-00241 동원건설(주) 18,695,221,335 85.2073 0 2
202 403-81-39590 유한회사 일우종합건설 18,695,221,335 85.2073 0 2
203 411-81-02871 (유)초원건설 18,695,221,335 85.2073 0 2
204 502-81-26785 주식회사 미도종합건설 18,695,221,335 85.2073 0 2
205 507-81-05261 토수종합건설(주) 18,695,221,335 85.2073 0 2
206 609-81-70374 원광건설주식회사 18,695,221,335 85.2073 0 2
207 610-81-25127 삼대종합건설 주식회사 18,695,221,335 85.2073 0 2
208 138-81-34634 주식회사 씨타대헌건설 18,695,221,336 85.2073 1 3
209 215-86-49327 대원종합건설 주식회사 18,695,221,336 85.2073 0 3
210 237-81-02915 혜우이엔씨 주식회사 18,695,221,336 85.2073 0 3
211 301-86-28657 주식회사 삼화토건 18,695,221,336 85.2073 0 3
212 308-81-28560 대국건설산업 주식회사 18,695,221,336 85.2073 0 3
213 312-81-24767 주식회사 조아건설 18,695,221,336 85.2073 0 3
214 504-86-11978 행복도시건설 주식회사 18,695,221,336 85.2073 0 3
215 609-81-15954 동영종합건설(주) 18,695,221,336 85.2073 0 3
216 613-81-22454 보화종합건설 주식회사 18,695,221,336 85.2073 0 3
217 111-88-00555 태호종합건설 주식회사 18,695,221,337 85.2073 1 4
218 141-81-06871 티오피종합건설주식회사 18,695,221,337 85.2073 0 4
219 215-81-51527 주식회사 케이엔글로벌 (KN GLOBAL Co., Ltd.) 18,695,221,337 85.2073 0 4
220 252-81-00764 주식회사 우수건설 18,695,221,337 85.2073 0 4
221 312-81-81453 대산종합건설주식회사 18,695,221,337 85.2073 0 4
222 409-81-72980 고운건설주식회사 18,695,221,337 85.2073 0 4
223 503-81-55814 일진건설 주식회사 18,695,221,337 85.2073 0 4
224 513-81-15838 남곡건설(주) 18,695,221,337 85.2073 0 4
225 214-87-20057 수미산건설주식회사 18,695,221,338 85.2073 1 5
226 302-81-08381 서원건설(주) 18,695,221,338 85.2073 0 5
227 401-81-40543 그린종합건설 주식회사 18,695,221,338 85.2073 0 5
228 506-81-31316 영진건설 주식회사 18,695,221,338 85.2073 0 5
229 609-81-29458 환희종합건설 주식회사 18,695,221,338 85.2073 0 5
230 615-81-16792 대지종합건설 주식회사 18,695,221,338 85.2073 0 5
231 622-87-00140 대산종합건설 주식회사 18,695,221,338 85.2073 0 5
232 220-81-10853 (주)평화건설 18,695,221,339 85.2073 1 6
233 307-81-09916 운진건설주식회사 18,695,221,339 85.2073 0 6
234 312-81-29705 길림개발 주식회사 18,695,221,339 85.2073 0 6
235 314-81-87036 두현건설 주식회사 18,695,221,339 85.2073 0 6
236 508-81-11091 영진토건 주식회사 18,695,221,339 85.2073 0 6
237 311-81-24051 리한종합건설 주식회사 18,695,221,340 85.2073 1 7
238 416-81-35208 효창건설주식회사 18,695,221,340 85.2073 0 7
239 127-81-47124 성원건설(주) 18,695,221,341 85.2073 1 8
240 412-81-20192 주식회사 영신종합건설 18,695,221,341 85.2073 0 8
241 502-81-19907 유진종합건설(주) 18,695,221,341 85.2073 0 8
242 508-81-14439 주식회사 일우건설 18,695,221,341 85.2073 0 8
243 619-81-02266 동남건설 주식회사 18,695,221,341 85.2073 0 8
244 114-86-16479 더파크건설(주) 18,695,221,342 85.2073 1 9
245 129-81-16777 주식회사 다원건설 18,695,221,342 85.2073 0 9
246 315-81-33926 강산산업개발 주식회사 18,695,221,342 85.2073 0 9
247 613-81-17397 이호건설 주식회사 18,695,221,343 85.2073 1 10
248 616-81-14972 신진종합토건주식회사 18,695,221,343 85.2073 0 10
249 215-81-91140 현도종합건설 주식회사 18,695,221,344 85.2073 1 11
250 219-87-00129 오룡종합건설 주식회사 18,695,221,344 85.2073 0 11
251 310-81-21482 에스에이치산업개발 주식회사 18,695,221,344 85.2073 0 11
252 502-81-63233 다음건설 주식회사 18,695,221,344 85.2073 0 11
253 224-81-20450 (주)삼부종합건설 18,695,221,345 85.2073 1 12
254 248-88-02480 에스원건설(주) 18,695,221,345 85.2073 0 12
255 411-81-09855 (주)동도종합건설 18,695,221,345 85.2073 0 12
256 515-81-00646 성호건설 주식회사 18,695,221,345 85.2073 0 12
257 225-81-14704 주식회사 리드 18,695,221,347 85.2073 2 14
258 210-81-42208 고속건설(주) 18,695,221,356 85.2073 9 23
259 131-86-28984 주식회사 룩소르 18,695,221,363 85.2073 7 30
260 603-01-54748 오경종합건설 18,695,221,395 85.2073 32 62
261 111-81-23258 명남종합건설 주식회사 18,695,221,396 85.2073 1 63
262 124-87-03610 도원건설주식회사 18,695,221,450 85.2073 54 117
263 513-81-35246 부림건설주식회사 18,695,221,453 85.2073 3 120
264 324-87-01226 대승종합건설(주) 18,695,221,456 85.2073 3 123
265 417-81-35026 신방건설 주식회사 18,695,221,460 85.2073 4 127
266 676-87-00322 (주)더원종합건설 18,695,221,463 85.2073 3 130
267 610-81-10153 남송종합건설(주) 18,695,221,466 85.2073 3 133
268 610-81-93756 주식회사 정민건설 18,695,221,915 85.2073 449 582
269 209-81-27847 장위건설주식회사 18,695,222,755 85.2073 840 1,422
270 220-86-43529 (주)명가엔지니어링 18,695,225,048 85.2073 2,293 3,715
271 307-81-26180 태창건설 주식회사 18,695,252,457 85.2075 27,409 31,124
272 408-81-58404 토광건설주식회사 18,695,259,679 85.2075 7,222 38,346
273 313-81-08998 주식회사 디에이치에스건설 18,695,262,641 85.2075 2,962 41,308
274 164-87-01532 에스원종합건설 주식회사 18,695,273,688 85.2076 11,047 52,355
275 508-81-14822 덕은종합건설 주식회사 18,695,332,337 85.2078 58,649 111,004
276 239-87-01613 은찬종합건설 주식회사 18,695,332,441 85.2078 104 111,108
277 303-81-27718 미진종합건설주식회사 18,695,335,442 85.2078 3,001 114,109
278 316-81-03478 씨와이토건주식회사 18,695,338,343 85.2078 2,901 117,010
279 304-81-13541 주식회사 명신건설 18,695,380,232 85.208 41,889 158,899
280 416-81-46350 유한회사 유림건설 18,696,111,772 85.2114 731,540 890,439
281 323-88-00013 주식회사 도담건설 18,697,570,000 85.218 1,458,228 2,348,667
282 621-81-08055 디케이 주식회사 18,698,039,230 85.2202 469,230 2,817,897
283 469-81-01361 렉스건설 주식회사 18,698,833,000 85.2238 793,770 3,611,667
284 137-81-35440 주경건설(주) 18,699,001,900 85.2245 168,900 3,780,567
285 508-81-12125 주식회사 동현종합건설 18,699,939,262 85.2288 937,362 4,717,929
286 409-81-36214 남진건설 주식회사 18,701,034,937 85.2338 1,095,675 5,813,604
287 304-81-06564 주식회사 대화종합건설 18,701,571,663 85.2363 536,726 6,350,330
288 412-81-02267 주식회사 남양종합건설 18,701,864,720 85.2376 293,057 6,643,387
289 616-81-29908 大昌建設 株式會社 18,702,276,030 85.2395 411,310 7,054,697
290 307-81-14520 청운건설산업 주식회사 18,702,967,500 85.2426 691,470 7,746,167
291 602-81-23434 비에스건설 주식회사 18,703,824,200 85.2465 856,700 8,602,867
292 301-81-87059 썸택건설 주식회사 18,704,970,273 85.2517 1,146,073 9,748,940
293 318-81-05531 주식회사 제이케이종합건설 18,706,482,716 85.2586 1,512,443 11,261,383
294 408-81-15083 토우종합건설(주) 18,708,377,085 85.2673 1,894,369 13,155,752
295 303-81-26946 금명종합건설 주식회사 18,708,862,000 85.2695 484,915 13,640,667
296 515-81-30382 주식회사 서연 18,711,272,893 85.2805 2,410,893 16,051,560
297 502-81-35173 디에이건설주식회사 18,715,106,400 85.2979 3,833,507 19,885,067
298 121-81-71155 아이엔케이건설 주식회사 18,717,281,200 85.3079 2,174,800 22,059,867
299 308-81-06926 서일건설(주) 18,718,024,377 85.3112 743,177 22,803,044
300 609-81-20025 정우종합건설 주식회사 18,721,604,200 85.3276 3,579,823 26,382,867
301 227-81-12134 주식회사 건호이엔씨 18,806,619,200 85.715 85,015,000 111,397,867
 
목록보기
다음글   ▲ 포천송우2 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사
이전글   ▼ 화성동탄(2) 유보지 및 오산리천 제방연결로 조성공사