서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

공사정보
공사명 공주 신풍~유구 도로건설공사
공종 토목공사업 등급 5등급
개찰일 2025-11-05
균형가격 22,791,363,950 원 균형예가율  /   단순예가율 1.17795 %  /  101.2897 %
예상1순위
순위 182등                 1순위 위치로 가기

업체명 배명종합건설 주식회사
투찰가격 22,791,363,950 원
순위 사업자등록번호 업체명 투찰금액 투찰율 금액차이 균형가격금액차이 비 고
1 116-81-06176 신우건설산업(주) 22,790,363,959 85.0538 0 999,991
2 410-81-50424 (주)해정건설 22,791,089,557 85.0565 725,598 274,393
3 250-88-02902 가양종합건설(주) 22,791,171,504 85.0568 81,947 192,446
4 506-81-23801 삼전건설 주식회사 22,791,361,597 85.0575 190,093 2,353
5 204-81-34493 대흥토건 주식회사 22,791,362,911 85.0575 1,314 1,039
6 134-81-58202 주식회사 국원건설 22,791,363,061 85.0575 150 889
7 214-81-28547 주식회사 신양토건 22,791,363,061 85.0575 0 889
8 221-81-27357 (주)제이에이치 22,791,363,118 85.0575 57 832
9 506-81-37019 주식회사 후영 22,791,363,241 85.0575 123 709
10 607-81-51798 주식회사 일성엔지니어링 22,791,363,314 85.0575 73 636
11 301-81-44614 가왕종합건설 주식회사 22,791,363,375 85.0575 61 575
12 123-81-00530 신한건설(주) 22,791,363,377 85.0575 2 573
13 313-81-04691 대운건설(주) 22,791,363,421 85.0575 44 529
14 402-81-75706 고천종합건설 주식회사 22,791,363,535 85.0575 114 415
15 226-81-07619 주식회사 우림토건 22,791,363,587 85.0575 52 363
16 310-81-11489 신동방건설(주) 22,791,363,612 85.0575 25 338
17 310-81-13702 신평산업 주식회사 22,791,363,628 85.0575 16 322
18 603-01-54748 오경종합건설 22,791,363,634 85.0575 6 316
19 610-81-93756 주식회사 정민건설 22,791,363,773 85.0575 139 177
20 502-81-55465 범한종합건설주식회사 22,791,363,793 85.0575 20 157
21 403-81-27721 유한회사 태웅건설 22,791,363,795 85.0575 2 155
22 412-81-20192 주식회사 영신종합건설 22,791,363,830 85.0575 35 120
23 129-81-16777 주식회사 다원건설 22,791,363,857 85.0575 27 93
24 509-81-03051 백송건설 주식회사 22,791,363,857 85.0575 0 93
25 209-81-27847 장위건설주식회사 22,791,363,866 85.0575 9 84
26 223-81-05228 신영종합건설(주) 22,791,363,871 85.0575 5 79
27 515-81-30382 주식회사 서연 22,791,363,877 85.0575 6 73
28 213-86-26390 우륭건설(주) 22,791,363,892 85.0575 15 58
29 611-81-07520 세강종합건설 주식회사 22,791,363,898 85.0575 6 52
30 402-81-17365 주식회사건우 22,791,363,900 85.0575 2 50
31 108-81-60752 보람종합건설 주식회사 22,791,363,901 85.0575 1 49
32 513-81-10094 장안건설 주식회사 22,791,363,903 85.0575 2 47
33 609-81-57707 주식회사 대원건설 22,791,363,903 85.0575 0 47
34 307-81-12084 신구건설주식회사 22,791,363,905 85.0575 2 45
35 308-81-08623 청룡종합건설(주) 22,791,363,906 85.0575 1 44
36 310-81-13513 주식회사 태화건설 22,791,363,907 85.0575 1 43
37 316-81-01543 (주)새론건설 22,791,363,907 85.0575 0 43
38 508-81-11091 영진토건 주식회사 22,791,363,907 85.0575 0 43
39 313-81-08998 주식회사 디에이치에스건설 22,791,363,909 85.0575 2 41
40 506-81-31316 영진건설 주식회사 22,791,363,909 85.0575 0 41
41 506-81-42661 삼진건설(주) 22,791,363,909 85.0575 0 41
42 609-81-08230 주식회사 케이디 22,791,363,910 85.0575 1 40
43 609-81-75078 태완건설 주식회사 22,791,363,911 85.0575 1 39
44 316-81-04496 주식회사 정토종합건설 22,791,363,913 85.0575 2 37
45 131-81-25245 (주)성도건설 22,791,363,916 85.0575 3 34
46 212-81-17855 중앙건설 주식회사 22,791,363,916 85.0575 0 34
47 303-81-27339 일진건설(주) 22,791,363,916 85.0575 0 34
48 403-81-57827 지엘 주식회사 22,791,363,917 85.0575 1 33
49 409-81-36698 운제종합건설 주식회사 22,791,363,918 85.0575 1 32
50 621-81-08055 디케이 주식회사 22,791,363,918 85.0575 0 32
51 408-81-09164 주식회사 협진개발 22,791,363,919 85.0575 1 31
52 311-81-13952 라온토건주식회사 22,791,363,920 85.0575 1 30
53 416-81-46350 유한회사 유림건설 22,791,363,920 85.0575 0 30
54 512-81-04532 주식회사 동광 22,791,363,921 85.0575 1 29
55 611-81-08456 정우종합건설주식회사 22,791,363,921 85.0575 0 29
56 412-81-02267 주식회사 남양종합건설 22,791,363,922 85.0575 1 28
57 222-81-22879 주식회사 양일건설 22,791,363,923 85.0575 1 27
58 314-81-36158 신세계건설 주식회사 22,791,363,923 85.0575 0 27
59 410-81-30961 주식회사 종산건설 22,791,363,923 85.0575 0 27
60 506-81-56466 동우건설 주식회사 22,791,363,924 85.0575 1 26
61 211-81-08009 주식회사 도화엔지니어링 22,791,363,925 85.0575 1 25
62 308-81-01843 주식회사 명화토건 22,791,363,925 85.0575 0 25
63 409-81-01355 대한건설 주식회사 22,791,363,925 85.0575 0 25
64 226-81-20965 중미건설합자회사 22,791,363,926 85.0575 1 24
65 508-81-14439 주식회사 일우건설 22,791,363,926 85.0575 0 24
66 613-81-02725 株式會社 三友建設 22,791,363,926 85.0575 0 24
67 224-81-56531 주식회사 우주 22,791,363,927 85.0575 1 23
68 411-81-48431 원호종합건설 주식회사 22,791,363,927 85.0575 0 23
69 513-81-27504 주식회사 일신종합건설 22,791,363,927 85.0575 0 23
70 411-81-09855 (주)동도종합건설 22,791,363,928 85.0575 1 22
71 606-81-09069 합자회사 명신건설 22,791,363,928 85.0575 0 22
72 308-81-28560 대국건설산업 주식회사 22,791,363,929 85.0575 1 21
73 219-87-00129 오룡종합건설 주식회사 22,791,363,930 85.0575 1 20
74 560-87-02646 주식회사금성이엔지 22,791,363,930 85.0575 0 20
75 114-86-16479 더파크건설(주) 22,791,363,931 85.0575 1 19
76 313-81-07285 주식회사대도건설 22,791,363,931 85.0575 0 19
77 411-81-25699 주식회사 현진토건 22,791,363,931 85.0575 0 19
78 416-81-27974 주식회사 오승토건 22,791,363,932 85.0575 1 18
79 521-88-00994 세영건설 주식회사 22,791,363,932 85.0575 0 18
80 224-81-11515 성호건설(주) 22,791,363,933 85.0575 1 17
81 310-81-13191 (주)용덕건설 22,791,363,933 85.0575 0 17
82 402-81-77553 주식회사아산 22,791,363,933 85.0575 0 17
83 617-81-13637 태림종합건설(주) 22,791,363,933 85.0575 0 17
84 620-81-01404 우림종합건설(주) 22,791,363,933 85.0575 0 17
85 225-81-14704 주식회사 리드 22,791,363,934 85.0575 1 16
86 616-81-05508 유성건설주식회사 22,791,363,934 85.0575 0 16
87 402-81-36232 유한회사 삼성종합건설 22,791,363,935 85.0575 1 15
88 511-81-04048 주식회사 금아종합건설 22,791,363,935 85.0575 0 15
89 608-81-42666 삼성산업개발주식회사 22,791,363,935 85.0575 0 15
90 418-81-10085 부일건설(주) 22,791,363,936 85.0575 1 14
91 505-81-23865 제이디건설 주식회사 22,791,363,936 85.0575 0 14
92 114-81-37654 (주)미동이엔씨 22,791,363,937 85.0575 1 13
93 310-81-11306 주식회사 엔에스티건설 22,791,363,937 85.0575 0 13
94 312-81-60929 주식회사 우리들종합건설 22,791,363,937 85.0575 0 13
95 411-81-11837 동림종합건설주식회사 22,791,363,937 85.0575 0 13
96 415-81-12406 주식회사 천관 22,791,363,937 85.0575 0 13
97 503-81-54872 다인산업개발 주식회사 22,791,363,937 85.0575 0 13
98 608-81-10048 주식회사 케이지건설 22,791,363,937 85.0575 0 13
99 123-81-78983 (주)코원건설 22,791,363,938 85.0575 1 12
100 301-81-24433 주식회사 동환기업 22,791,363,938 85.0575 0 12
101 403-81-39590 유한회사 일우종합건설 22,791,363,938 85.0575 0 12
102 506-81-65591 (주)에스아이건설 22,791,363,938 85.0575 0 12
103 507-81-09063 주식회사 일성건설 22,791,363,938 85.0575 0 12
104 124-87-03610 도원건설주식회사 22,791,363,939 85.0575 1 11
105 221-81-03020 (주)대양 22,791,363,939 85.0575 0 11
106 312-81-15351 제이앤씨건설(주) 22,791,363,939 85.0575 0 11
107 314-88-02206 삼조종합건설 주식회사 22,791,363,939 85.0575 0 11
108 410-81-57320 디알종합건설 주식회사 22,791,363,939 85.0575 0 11
109 608-81-40106 주식회사 디엠디건설 22,791,363,939 85.0575 0 11
110 609-81-20457 에스엠건설주식회사 22,791,363,939 85.0575 0 11
111 756-87-00837 주식회사 산 22,791,363,939 85.0575 0 11
112 131-81-42579 정일종합건설 주식회사 22,791,363,940 85.0575 1 10
113 224-81-05459 동진건설 주식회사 22,791,363,940 85.0575 0 10
114 328-81-02171 주식회사 삼영건설 22,791,363,940 85.0575 0 10
115 505-81-23040 주식회사 명인건설 22,791,363,940 85.0575 0 10
116 609-81-25660 주식회사 청명디앤씨 22,791,363,940 85.0575 0 10
117 120-86-52937 주식회사 다경종합건설 22,791,363,941 85.0575 1 9
118 124-81-33392 (주)장안 22,791,363,941 85.0575 0 9
119 301-81-73157 리드종합건설주식회사 22,791,363,941 85.0575 0 9
120 311-81-15547 주식회사 한창건설 22,791,363,941 85.0575 0 9
121 513-81-10513 대웅종합건설(주) 22,791,363,941 85.0575 0 9
122 609-81-15084 주식회사 에스에이치종합건설 22,791,363,941 85.0575 0 9
123 621-81-12689 (주)반석건설 22,791,363,941 85.0575 0 9
124 106-81-24895 보령종합건설 주식회사 22,791,363,942 85.0575 1 8
125 117-81-51238 호용종합건설(주) 22,791,363,942 85.0575 0 8
126 408-81-28346 민경건설 주식회사 22,791,363,942 85.0575 0 8
127 502-81-54151 주식회사 아이에이비건설 22,791,363,942 85.0575 0 8
128 616-81-13895 부건종합건설 주식회사 22,791,363,942 85.0575 0 8
129 137-81-10788 경화건설 주식회사 22,791,363,943 85.0575 1 7
130 220-81-90366 대금종합건설(주) 22,791,363,943 85.0575 0 7
131 315-81-02516 대신건설산업(주) 22,791,363,943 85.0575 0 7
132 315-81-30841 우일디앤씨 주식회사 22,791,363,943 85.0575 0 7
133 508-81-12125 주식회사 동현종합건설 22,791,363,943 85.0575 0 7
134 609-81-70374 원광건설주식회사 22,791,363,943 85.0575 0 7
135 613-81-07040 대호산업 주식회사 22,791,363,943 85.0575 0 7
136 613-81-30385 진흥건설 주식회사 22,791,363,943 85.0575 0 7
137 615-81-16792 대지종합건설 주식회사 22,791,363,943 85.0575 0 7
138 174-88-01875 주식회사 한중 22,791,363,944 85.0575 1 6
139 314-81-16716 주식회사 한터종합건설 22,791,363,944 85.0575 0 6
140 409-81-00225 대륙건설주식회사 22,791,363,944 85.0575 0 6
141 611-81-03897 주식회사 영원종합건설 22,791,363,944 85.0575 0 6
142 612-81-05243 토영종합건설 주식회사 22,791,363,944 85.0575 0 6
143 123-81-31372 홍익산업개발(주) 22,791,363,945 85.0575 1 5
144 312-81-19847 명승종합건설 주식회사 22,791,363,945 85.0575 0 5
145 312-81-33631 삼남건설(주) 22,791,363,945 85.0575 0 5
146 313-81-02242 서대종합건설 주식회사 22,791,363,945 85.0575 0 5
147 408-81-45189 (주)태산종합건설 22,791,363,945 85.0575 0 5
148 503-81-54358 세환건설 주식회사 22,791,363,945 85.0575 0 5
149 610-81-48528 주식회사 대득건설 22,791,363,945 85.0575 0 5
150 681-81-00870 신성건설산업 주식회사 22,791,363,945 85.0575 0 5
151 302-81-06364 삼정건설 주식회사 22,791,363,946 85.0575 1 4
152 305-81-23362 한빛종합건설 주식회사 22,791,363,946 85.0575 0 4
153 339-88-00610 세신종합건설 주식회사 22,791,363,946 85.0575 0 4
154 613-81-13071 (주)토지종합건설 22,791,363,946 85.0575 0 4
155 212-81-56542 주식회사 신기토건 22,791,363,947 85.0575 1 3
156 215-81-11753 미평종합건설 주식회사 22,791,363,947 85.0575 0 3
157 402-81-33142 유한회사 금록건설 22,791,363,947 85.0575 0 3
158 403-81-31190 주식회사 대한 22,791,363,947 85.0575 0 3
159 409-81-18123 대호전기 주식회사 22,791,363,947 85.0575 0 3
160 409-81-30791 대운종합건설 주식회사 22,791,363,947 85.0575 0 3
161 412-81-23786 서화종합건설 주식회사 22,791,363,947 85.0575 0 3
162 513-81-05290 주식회사 세보건설 22,791,363,947 85.0575 0 3
163 606-81-01830 (주) 신대양 22,791,363,947 85.0575 0 3
164 609-81-15274 대웅건설 주식회사 22,791,363,947 85.0575 0 3
165 128-81-55985 주식회사 태안건설 22,791,363,948 85.0575 1 2
166 223-81-05704 (주)선일종합건설 22,791,363,948 85.0575 0 2
167 226-81-41257 (주)동해종합건설 22,791,363,948 85.0575 0 2
168 412-81-20270 에이치비건설주식회사 22,791,363,948 85.0575 0 2
169 413-81-04123 이엔건설 주식회사 22,791,363,948 85.0575 0 2
170 515-81-10163 주식회사 청현 22,791,363,948 85.0575 0 2
171 605-81-15933 동림건업(주) 22,791,363,948 85.0575 0 2
172 608-81-16023 엘림건설 주식회사 22,791,363,948 85.0575 0 2
173 215-86-04785 남광건설 주식회사 22,791,363,949 85.0575 1 1
174 301-81-72221 혜움건설 주식회사 22,791,363,949 85.0575 0 1
175 301-81-74971 주식회사 일창건설 22,791,363,949 85.0575 0 1
176 303-81-44963 태성건설 주식회사 22,791,363,949 85.0575 0 1
177 313-81-09769 석신건설주식회사 22,791,363,949 85.0575 0 1
178 408-81-00144 한국기술개발 주식회사 22,791,363,949 85.0575 0 1
179 416-81-47776 금록토건 주식회사 22,791,363,949 85.0575 0 1
180 502-81-26785 주식회사 미도종합건설 22,791,363,949 85.0575 0 1
181 609-81-20044 우신산업주식회사 22,791,363,949 85.0575 0 1
182 122-81-76473 배명종합건설 주식회사 22,791,363,950 85.0575 1 0 예상1순위
183 416-81-40375 주식회사 성보종합건설 22,791,363,950 85.0575 0 0
184 612-81-03982 주식회사 명성건설 22,791,363,950 85.0575 0 0
185 616-81-33741 영주종합건설 주식회사 22,791,363,950 85.0575 0 0
186 134-86-16624 고도건설산업(주) 22,791,363,951 85.0575 1 1
187 138-81-01263 남양진흥기업(주) 22,791,363,951 85.0575 0 1
188 308-81-08453 오석건설주식회사 22,791,363,951 85.0575 0 1
189 312-81-78297 하이스종합건설주식회사 22,791,363,951 85.0575 0 1
190 408-81-14065 주식회사 무호 22,791,363,951 85.0575 0 1
191 486-88-01083 일성종합건설 주식회사 22,791,363,951 85.0575 0 1
192 613-81-22022 도현건설 주식회사 22,791,363,951 85.0575 0 1
193 132-81-43493 세광건설(주) 22,791,363,952 85.0575 1 2
194 222-81-04702 동명종합건설(주) 22,791,363,952 85.0575 0 2
195 227-81-04390 (주)거성종합건설 22,791,363,952 85.0575 0 2
196 510-81-16901 혜강종합건설주식회사 22,791,363,952 85.0575 0 2
197 609-81-20025 정우종합건설 주식회사 22,791,363,952 85.0575 0 2
198 132-81-13631 이준종합건설 주식회사 22,791,363,953 85.0575 1 3
199 220-81-08978 고양종합건설 주식회사 22,791,363,953 85.0575 0 3
200 411-81-45773 도담종합건설(주) 22,791,363,953 85.0575 0 3
201 616-81-29169 가나종합건설주식회사 22,791,363,953 85.0575 0 3
202 118-81-10278 (주)효상토건 22,791,363,954 85.0575 1 4
203 121-81-71155 아이엔케이건설 주식회사 22,791,363,954 85.0575 0 4
204 222-81-14888 주식회사 경동건설 22,791,363,954 85.0575 0 4
205 307-81-09916 운진건설주식회사 22,791,363,954 85.0575 0 4
206 409-81-36214 남진건설 주식회사 22,791,363,954 85.0575 0 4
207 412-81-02215 대양건설주식회사 22,791,363,954 85.0575 0 4
208 607-81-38679 지에스종합건설 주식회사 22,791,363,954 85.0575 0 4
209 308-81-14538 명지건설 주식회사 22,791,363,955 85.0575 1 5
210 314-81-36876 (주)시아플랜 22,791,363,955 85.0575 0 5
211 408-81-40393 강호종합건설(주) 22,791,363,955 85.0575 0 5
212 410-86-24260 대영스틸산업주식회사 22,791,363,955 85.0575 0 5
213 513-81-18820 에스티건설 주식회사 22,791,363,955 85.0575 0 5
214 746-88-01200 에스디산업개발 주식회사 22,791,363,955 85.0575 0 5
215 131-81-81214 주식회사 양광건설 22,791,363,956 85.0575 1 6
216 312-81-33437 경천건설 주식회사 22,791,363,956 85.0575 0 6
217 409-81-34502 친우건설(주) 22,791,363,956 85.0575 0 6
218 502-81-35173 디에이건설주식회사 22,791,363,956 85.0575 0 6
219 612-81-10353 대오토건 주식회사 22,791,363,956 85.0575 0 6
220 224-81-20450 (주)삼부종합건설 22,791,363,957 85.0575 1 7
221 301-81-00241 동원건설(주) 22,791,363,957 85.0575 0 7
222 307-81-06919 명헌건설 주식회사 22,791,363,957 85.0575 0 7
223 312-81-24767 주식회사 조아건설 22,791,363,957 85.0575 0 7
224 515-81-06674 대화이엔씨 주식회사 22,791,363,957 85.0575 0 7
225 129-81-50488 부경산업개발 주식회사 22,791,363,958 85.0575 1 8
226 312-86-30279 비오케이건설 주식회사 22,791,363,958 85.0575 0 8
227 505-81-17927 주식회사 홍일 22,791,363,958 85.0575 0 8
228 609-81-29346 천지건설산업주식회사 22,791,363,958 85.0575 0 8
229 613-81-12602 주식회사 토왕건설 22,791,363,958 85.0575 0 8
230 126-81-49570 성안종합건설 주식회사 22,791,363,959 85.0575 1 9
231 401-81-40543 그린종합건설 주식회사 22,791,363,959 85.0575 0 9
232 407-81-12574 유한회사 엘에스건설 22,791,363,959 85.0575 0 9
233 418-81-10616 (유)대성종합개발 22,791,363,959 85.0575 0 9
234 125-81-38013 대원건설 주식회사 22,791,363,960 85.0575 1 10
235 220-81-33652 건희건설(주) 22,791,363,960 85.0575 0 10
236 224-81-08363 주식회사 신화종합건설 22,791,363,960 85.0575 0 10
237 310-81-08024 케이아이건설 주식회사 22,791,363,961 85.0575 1 11
238 411-81-27722 주식회사 예진종합건설 22,791,363,961 85.0575 0 11
239 412-81-18982 대양종합건설(주) 22,791,363,961 85.0575 0 11
240 511-81-04150 해인건설 주식회사 22,791,363,961 85.0575 0 11
241 609-81-27498 주식회사 지엠씨 22,791,363,961 85.0575 0 11
242 137-81-37278 (주)대흥건설 22,791,363,962 85.0575 1 12
243 301-81-16501 성종건설주식회사 22,791,363,962 85.0575 0 12
244 312-86-47483 지표건설 주식회사 22,791,363,962 85.0575 0 12
245 410-81-83129 세은건설 주식회사 22,791,363,962 85.0575 0 12
246 602-81-23434 비에스건설 주식회사 22,791,363,962 85.0575 0 12
247 616-81-27972 주식회사 대웅건설 22,791,363,962 85.0575 0 12
248 222-81-05579 동언건설주식회사 22,791,363,963 85.0575 1 13
249 224-81-11553 장원건설(주) 22,791,363,963 85.0575 0 13
250 305-81-07891 태화건설산업주식회사 22,791,363,963 85.0575 0 13
251 310-81-21482 에스에이치산업개발 주식회사 22,791,363,963 85.0575 0 13
252 508-81-27370 대림종합개발 주식회사 22,791,363,963 85.0575 0 13
253 515-81-45584 태유종합건설 주식회사 22,791,363,963 85.0575 0 13
254 402-81-20569 주식회사 삼부종합건설 22,791,363,964 85.0575 1 14
255 417-81-29349 승보종합건설 주식회사 22,791,363,964 85.0575 0 14
256 501-81-01762 삼아건설(주) 22,791,363,964 85.0575 0 14
257 220-87-90150 주식회사 한원건설그룹 22,791,363,965 85.0575 1 15
258 503-81-27394 창성건설 주식회사 22,791,363,965 85.0575 0 15
259 513-81-03929 세원건설(주) 22,791,363,965 85.0575 0 15
260 608-81-33468 아라이앤씨 주식회사 22,791,363,965 85.0575 0 15
261 612-81-10450 주식회사 연주건설 22,791,363,965 85.0575 0 15
262 615-86-11943 정주건설 주식회사 22,791,363,965 85.0575 0 15
263 127-81-34987 성현건설 주식회사 22,791,363,966 85.0575 1 16
264 303-81-28736 주식회사현성종합건설 22,791,363,966 85.0575 0 16
265 310-81-17668 대륙종합건설주식회사 22,791,363,966 85.0575 0 16
266 509-81-02178 신광종합건설 주식회사 22,791,363,966 85.0575 0 16
267 514-81-39963 주식회사 도촌건설 22,791,363,966 85.0575 0 16
268 137-81-35440 주경건설(주) 22,791,363,967 85.0575 1 17
269 402-81-13428 주식회사 장한종합건설 22,791,363,967 85.0575 0 17
270 409-81-48457 국제건설(주) 22,791,363,967 85.0575 0 17
271 410-81-58479 세종건설산업 주식회사 22,791,363,967 85.0575 0 17
272 507-81-09404 유신종합건설(주) 22,791,363,967 85.0575 0 17
273 604-81-32394 서림종합건설 주식회사 22,791,363,967 85.0575 0 17
274 613-81-17397 이호건설 주식회사 22,791,363,967 85.0575 0 17
275 508-81-04775 주식회사 대신종합건설 22,791,363,968 85.0575 1 18
276 401-81-15030 주식회사 옥토 22,791,363,969 85.0575 1 19
277 408-81-10792 대진종합건설 주식회사 22,791,363,969 85.0575 0 19
278 411-81-10920 숭실종합건설 주식회사 22,791,363,969 85.0575 0 19
279 506-81-39282 대혁건설(주) 22,791,363,969 85.0575 0 19
280 412-81-11785 대야산업(주) 22,791,363,970 85.0575 1 20
281 502-86-12442 신명종합건설 주식회사 22,791,363,970 85.0575 0 20
282 505-81-25640 (주)에싸 22,791,363,970 85.0575 0 20
283 225-81-11672 동천건설(주) 22,791,363,971 85.0575 1 21
284 312-81-29705 길림개발 주식회사 22,791,363,971 85.0575 0 21
285 507-81-05261 토수종합건설(주) 22,791,363,971 85.0575 0 21
286 204-81-39033 주식회사 도담이앤씨 22,791,363,972 85.0575 1 22
287 513-81-21136 주식회사 동방종합건설 22,791,363,972 85.0575 0 22
288 408-81-58404 토광건설주식회사 22,791,363,973 85.0575 1 23
289 418-81-10601 (주)삼화건설사 22,791,363,973 85.0575 0 23
290 506-81-34292 동대건설주식회사 22,791,363,973 85.0575 0 23
291 507-81-07783 주식회사 성안건설 22,791,363,973 85.0575 0 23
292 612-81-19015 홍인종합건설(주) 22,791,363,973 85.0575 0 23
293 508-81-38367 율광건설 주식회사 22,791,363,974 85.0575 1 24
294 510-81-13016 주식회사 특수건설 22,791,363,974 85.0575 0 24
295 128-87-07113 주식회사 이테크건설산업 22,791,363,975 85.0575 1 25
296 303-81-30101 트라움건설주식회사 22,791,363,975 85.0575 0 25
297 307-81-16421 태령종합건설 주식회사 22,791,363,975 85.0575 0 25
298 416-81-86804 동아토건 주식회사 22,791,363,975 85.0575 0 25
299 124-81-41058 (주)대운산업개발 22,791,363,976 85.0575 1 26
300 308-81-06926 서일건설(주) 22,791,363,976 85.0575 0 26
301 503-81-26357 진지건설 주식회사 22,791,363,976 85.0575 0 26
302 211-87-60399 코칸종합건설 주식회사 22,791,363,977 85.0575 1 27
303 307-81-00889 유진건설 주식회사 22,791,363,977 85.0575 0 27
304 316-81-06683 대륙건설산업 주식회사 22,791,363,977 85.0575 0 27
305 508-81-08276 경호건설주식회사 22,791,363,977 85.0575 0 27
306 612-81-21883 남아종합건설 주식회사 22,791,363,977 85.0575 0 27
307 303-81-26776 두강건설 주식회사 22,791,363,978 85.0575 1 28
308 227-81-06194 주식회사 새늘 22,791,363,979 85.0575 1 29
309 416-81-62364 보광건설(주) 22,791,363,979 85.0575 0 29
310 609-81-29458 환희종합건설 주식회사 22,791,363,979 85.0575 0 29
311 813-87-00237 주식회사 종합건설가온 22,791,363,979 85.0575 0 29
312 401-81-18094 유한회사 승명종합건설 22,791,363,980 85.0575 1 30
313 123-81-69752 하나종합건설 주식회사 22,791,363,981 85.0575 1 31
314 504-86-11978 행복도시건설 주식회사 22,791,363,981 85.0575 0 31
315 109-81-66894 (주)성림이엔씨 22,791,363,982 85.0575 1 32
316 222-81-06205 현진건업(주) 22,791,363,982 85.0575 0 32
317 127-81-47124 성원건설(주) 22,791,363,983 85.0575 1 33
318 225-81-03736 다혜건설 주식회사 22,791,363,984 85.0575 1 34
319 408-81-45781 주식회사 도원 22,791,363,985 85.0575 1 35
320 508-81-09620 백선건설 주식회사 22,791,363,985 85.0575 0 35
321 402-81-13471 이본건설(주) 22,791,363,988 85.0575 3 38
322 619-81-02266 동남건설 주식회사 22,791,363,989 85.0575 1 39
323 316-81-03478 씨와이토건주식회사 22,791,363,992 85.0575 3 42
324 303-81-27718 미진종합건설주식회사 22,791,363,996 85.0575 4 46
325 129-81-45097 주식회사 테라컨트리클럽 22,791,364,002 85.0575 6 52
326 220-81-06612 덴버코리아이엔씨 주식회사 22,791,364,011 85.0575 9 61
327 305-81-21215 금도건설 주식회사 22,791,364,011 85.0575 0 61
328 120-81-29673 주식회사 건림원 22,791,364,022 85.0575 11 72
329 608-81-51447 공문토건 주식회사 22,791,364,037 85.0575 15 87
330 512-81-04264 네오서진건설 주식회사(neo) 22,791,364,040 85.0575 3 90
331 211-86-12944 주식회사대홍에이스건업 22,791,364,042 85.0575 2 92
332 120-81-62162 서강종합건설 주식회사 22,791,364,058 85.0575 16 108
333 307-81-14520 청운건설산업 주식회사 22,791,364,061 85.0575 3 111
334 302-81-08381 서원건설(주) 22,791,364,144 85.0575 83 194
335 209-81-27833 상리건설 주식회사 22,791,364,185 85.0575 41 235
336 204-81-51129 케이월드종합건설 주식회사 22,791,364,224 85.0575 39 274
337 305-81-52192 주식회사 와이엠종합건설 22,791,364,256 85.0575 32 306
338 417-81-06685 주식회사 세일종합건설 22,791,364,371 85.0575 115 421
339 418-81-05715 유한회사 아산종합건설 22,791,364,400 85.0575 29 450
340 408-81-20214 혜성종합건설 주식회사 22,791,364,488 85.0575 88 538
341 402-81-01975 주식회사 우미 22,791,364,710 85.0575 222 760
342 411-81-16230 청림종합건설(주) 22,791,365,616 85.0575 906 1,666
343 226-81-29985 하송종합건설(주) 22,791,367,159 85.0575 1,543 3,209
344 301-81-27712 서현건설 주식회사 22,791,367,164 85.0575 5 3,214
345 418-81-05904 신신토건 주식회사 22,791,367,509 85.0575 345 3,559
346 127-81-52267 북일종합건설(주) 22,791,368,032 85.0575 523 4,082
347 225-81-18976 한바로이앤씨주식회사 22,791,369,941 85.0575 1,909 5,991
348 515-81-06335 주식회사 신일 22,791,607,114 85.0584 237,173 243,164
349 515-81-06728 주식회사 성원건설 22,795,719,828 85.0737 4,112,714 4,355,878
350 610-81-25127 삼대종합건설 주식회사 22,798,126,000 85.0827 2,406,172 6,762,050
351 303-81-26946 금명종합건설 주식회사 22,798,380,000 85.0837 254,000 7,016,050
352 312-81-56594 삼흥종합건설(주) 22,800,803,000 85.0927 2,423,000 9,439,050
353 507-81-01076 한동건설 주식회사 22,802,246,000 85.0981 1,443,000 10,882,050
354 223-81-02968 효창건설(주) 22,802,905,900 85.1006 659,900 11,541,950
355 211-81-65882 주식회사 신미화건설 22,805,542,000 85.1104 2,636,100 14,178,050
356 128-81-43397 명보산업개발주식회사 22,806,333,453 85.1134 791,453 14,969,503
357 617-81-90895 주식회사 월드뷰종합건설 22,810,902,000 85.1304 4,568,547 19,538,050
358 301-81-16059 남영건설(주) 22,814,434,000 85.1436 3,532,000 23,070,050
359 410-81-65719 주식회사 우미토건 24,425,673,959 91.1567 1,611,239,959 1,634,310,009
360 312-81-40826 금호토건 주식회사 24,639,090,910 91.9532 213,416,951 1,847,726,960
 
목록보기
다음글   ▲ 울진권역 국가어항(죽변, 오산항) 정비사업
이전글   ▼ 장항선 철도사업 보령광역 지장관로 이설공사