서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

공사정보
공사명 은평세무서 청사 신축공사
공종 건축공사업 등급 5등급
개찰일 2025-09-24
균형가격 16,317,126,207 원 균형예가율  /   단순예가율 1.16732 %  /  101.2785 %
예상1순위
순위 222등                 1순위 위치로 가기

업체명 주식회사 수산기업
투찰가격 16,317,126,207 원
순위 사업자등록번호 업체명 투찰금액 투찰율 금액차이 균형가격금액차이 비 고
1 307-81-26180 태창건설 주식회사 16,301,646,000 83.4215 0 15,480,207
2 335-88-00791 성광종합건설 주식회사 16,313,099,574 83.4801 11,453,574 4,026,633
3 451-81-02374 주식회사 우버종합건설 16,316,375,000 83.4968 3,275,426 751,207
4 314-81-87036 두현건설 주식회사 16,316,572,530 83.4978 197,530 553,677
5 504-86-11978 행복도시건설 주식회사 16,316,937,265 83.4997 364,735 188,942
6 127-81-84717 한길종합건설(주) 16,316,938,316 83.4997 1,051 187,891
7 132-81-26631 주식회사 이엔에프건설 16,317,016,499 83.5001 78,183 109,708
8 609-81-81624 주식회사 보성종합건설 16,317,089,574 83.5005 73,075 36,633
9 302-81-08381 서원건설(주) 16,317,123,872 83.5007 34,298 2,335
10 616-81-06128 서강종합건설 주식회사 16,317,124,159 83.5007 287 2,048
11 396-87-00708 주식회사 태진종합건설 16,317,124,594 83.5007 435 1,613
12 315-81-30841 우일디앤씨 주식회사 16,317,125,267 83.5007 673 940
13 127-81-52267 북일종합건설(주) 16,317,125,323 83.5007 56 884
14 736-87-01278 주식회사 일로종합건설 16,317,125,552 83.5007 229 655
15 301-81-27712 서현건설 주식회사 16,317,125,555 83.5007 3 652
16 225-81-03736 다혜건설 주식회사 16,317,125,566 83.5007 11 641
17 217-81-08690 선석건설(주) 16,317,125,567 83.5007 1 640
18 204-81-34493 대흥토건 주식회사 16,317,125,615 83.5007 48 592
19 616-88-01383 주식회사 한국건설산업 16,317,125,677 83.5007 62 530
20 123-81-51927 주식회사 제아씨앤씨 16,317,125,683 83.5007 6 524
21 610-86-29282 삼규종합건설(주) 16,317,125,687 83.5007 4 520
22 134-81-58202 주식회사 국원건설 16,317,125,701 83.5007 14 506
23 224-81-17561 (주)여운 16,317,125,717 83.5007 16 490
24 126-81-74098 거림종합건설(주) 16,317,125,730 83.5007 13 477
25 401-81-18094 유한회사 승명종합건설 16,317,125,778 83.5007 48 429
26 312-81-80852 용경종합건설(주) 16,317,125,787 83.5007 9 420
27 221-81-03020 (주)대양 16,317,125,801 83.5007 14 406
28 571-87-00935 제이케이건설(주) 16,317,125,816 83.5007 15 391
29 609-81-25660 주식회사 청명디앤씨 16,317,125,817 83.5007 1 390
30 112-81-43811 유연종합건설(주) 16,317,125,853 83.5007 36 354
31 338-86-01271 우리마을에이엔씨 주식회사 16,317,125,857 83.5007 4 350
32 215-81-43269 영조건설 주식회사 16,317,125,875 83.5007 18 332
33 416-81-21999 (주)부영씨엔씨 16,317,125,881 83.5007 6 326
34 504-81-48183 주식회사 성우아이디건설 16,317,125,892 83.5007 11 315
35 134-86-13739 제이앤이건설(주) 16,317,125,899 83.5007 7 308
36 610-81-40429 학림종합건설(주) 16,317,125,904 83.5007 5 303
37 514-81-88727 주식회사 창조종합건설 16,317,125,905 83.5007 1 302
38 313-81-04691 대운건설(주) 16,317,125,909 83.5007 4 298
39 315-81-07087 대경건설(주) 16,317,125,910 83.5007 1 297
40 305-81-52192 주식회사 와이엠종합건설 16,317,125,917 83.5007 7 290
41 612-81-12725 오성종합건설 주식회사 16,317,125,921 83.5007 4 286
42 506-81-42661 삼진건설(주) 16,317,125,926 83.5007 5 281
43 124-86-83878 명산건설 주식회사 16,317,125,927 83.5007 1 280
44 126-81-44139 금호종합건설(주) 16,317,125,927 83.5007 0 280
45 138-81-02281 에이에프씨 주식회사 16,317,125,932 83.5007 5 275
46 220-86-43529 (주)명가엔지니어링 16,317,125,936 83.5007 4 271
47 613-81-22454 보화종합건설 주식회사 16,317,125,938 83.5007 2 269
48 227-81-06194 주식회사 새늘 16,317,125,944 83.5007 6 263
49 217-81-43080 엠에스씨엔이 주식회사 16,317,125,961 83.5007 17 246
50 610-81-93756 주식회사 정민건설 16,317,125,968 83.5007 7 239
51 123-81-00530 신한건설(주) 16,317,125,971 83.5007 3 236
52 215-81-91140 현도종합건설 주식회사 16,317,125,972 83.5007 1 235
53 212-81-82512 재성건설주식회사 16,317,125,973 83.5007 1 234
54 616-81-14972 신진종합토건주식회사 16,317,125,974 83.5007 1 233
55 501-81-01762 삼아건설(주) 16,317,125,976 83.5007 2 231
56 401-81-19467 유한회사 금강종합건설 16,317,125,980 83.5007 4 227
57 515-81-20225 (주)대맥건설 16,317,125,985 83.5007 5 222
58 307-81-09916 운진건설주식회사 16,317,125,995 83.5007 10 212
59 506-81-31316 영진건설 주식회사 16,317,126,003 83.5007 8 204
60 310-81-13513 주식회사 태화건설 16,317,126,008 83.5007 5 199
61 603-01-54748 오경종합건설 16,317,126,017 83.5007 9 190
62 224-81-20450 (주)삼부종합건설 16,317,126,027 83.5007 10 180
63 120-86-21318 하이원종합건설 주식회사 16,317,126,030 83.5007 3 177
64 127-81-47124 성원건설(주) 16,317,126,030 83.5007 0 177
65 402-81-17365 주식회사건우 16,317,126,038 83.5007 8 169
66 511-81-04150 해인건설 주식회사 16,317,126,042 83.5007 4 165
67 408-81-14065 주식회사 무호 16,317,126,048 83.5007 6 159
68 409-81-48457 국제건설(주) 16,317,126,051 83.5007 3 156
69 106-87-08975 주식회사 대승글로벌 16,317,126,054 83.5007 3 153
70 138-81-17654 (주)태영종합건설 16,317,126,054 83.5007 0 153
71 312-81-77982 태흥종합건설 주식회사 16,317,126,054 83.5007 0 153
72 314-81-57250 주식회사 현영종합건설 16,317,126,054 83.5007 0 153
73 617-81-13637 태림종합건설(주) 16,317,126,055 83.5007 1 152
74 128-81-50879 건화종합건설 주식회사 16,317,126,057 83.5007 2 150
75 621-81-39581 혜도건설 주식회사 16,317,126,057 83.5007 0 150
76 316-81-09905 태서종합건설주식회사 16,317,126,059 83.5007 2 148
77 310-81-30109 늘푸른종합건설 주식회사 16,317,126,060 83.5007 1 147
78 224-81-11553 장원건설(주) 16,317,126,063 83.5007 3 144
79 507-81-05261 토수종합건설(주) 16,317,126,063 83.5007 0 144
80 220-81-10853 (주)평화건설 16,317,126,065 83.5007 2 142
81 608-81-21467 주식회사 삼호건설 16,317,126,065 83.5007 0 142
82 138-81-34634 주식회사 씨타대헌건설 16,317,126,066 83.5007 1 141
83 834-86-00523 스마트중앙건설 주식회사 16,317,126,066 83.5007 0 141
84 109-81-66894 (주)성림이엔씨 16,317,126,067 83.5007 1 140
85 606-81-09069 합자회사 명신건설 16,317,126,067 83.5007 0 140
86 403-81-27721 유한회사 태웅건설 16,317,126,068 83.5007 1 139
87 301-81-49109 (주)흥화토건 16,317,126,069 83.5007 1 138
88 515-81-45584 태유종합건설 주식회사 16,317,126,069 83.5007 0 138
89 613-81-12602 주식회사 토왕건설 16,317,126,069 83.5007 0 138
90 209-81-27833 상리건설 주식회사 16,317,126,071 83.5007 2 136
91 301-81-44614 가왕종합건설 주식회사 16,317,126,072 83.5007 1 135
92 409-81-30791 대운종합건설 주식회사 16,317,126,072 83.5007 0 135
93 134-86-00059 예은건설(주) 16,317,126,075 83.5007 3 132
94 412-81-50788 주식회사가온산업개발 16,317,126,075 83.5007 0 132
95 129-81-16777 주식회사 다원건설 16,317,126,078 83.5007 3 129
96 211-87-60399 코칸종합건설 주식회사 16,317,126,078 83.5007 0 129
97 609-86-12802 한서건설 주식회사 16,317,126,078 83.5007 0 129
98 114-86-16479 더파크건설(주) 16,317,126,081 83.5007 3 126
99 307-81-12084 신구건설주식회사 16,317,126,081 83.5007 0 126
100 411-81-10920 숭실종합건설 주식회사 16,317,126,081 83.5007 0 126
101 211-81-08009 주식회사 도화엔지니어링 16,317,126,083 83.5007 2 124
102 108-81-60752 보람종합건설 주식회사 16,317,126,084 83.5007 1 123
103 123-81-78983 (주)코원건설 16,317,126,084 83.5007 0 123
104 209-81-27847 장위건설주식회사 16,317,126,084 83.5007 0 123
105 219-81-14470 혁성공영 주식회사 16,317,126,084 83.5007 0 123
106 612-81-10353 대오토건 주식회사 16,317,126,084 83.5007 0 123
107 307-81-16421 태령종합건설 주식회사 16,317,126,087 83.5007 3 120
108 314-81-21107 동은건설(주) 16,317,126,087 83.5007 0 120
109 609-81-57707 주식회사 대원건설 16,317,126,089 83.5007 2 118
110 305-86-02358 태산건설 주식회사 16,317,126,090 83.5007 1 117
111 211-86-43831 고황건설 주식회사 16,317,126,096 83.5007 6 111
112 315-81-02516 대신건설산업(주) 16,317,126,098 83.5007 2 109
113 123-81-69752 하나종합건설 주식회사 16,317,126,099 83.5007 1 108
114 410-81-61028 주식회사 한중건설 16,317,126,102 83.5007 3 105
115 512-81-02801 (주)대원종합건설 16,317,126,105 83.5007 3 102
116 314-81-36876 (주)시아플랜 16,317,126,107 83.5007 2 100
117 174-88-01875 주식회사 한중 16,317,126,116 83.5007 9 91
118 381-87-00915 주식회사 백승건설 16,317,126,117 83.5007 1 90
119 610-81-61803 주식회사 서울에스앤디 16,317,126,118 83.5007 1 89
120 226-81-41257 (주)동해종합건설 16,317,126,123 83.5007 5 84
121 303-81-44963 태성건설 주식회사 16,317,126,123 83.5007 0 84
122 460-86-00109 주식회사 성현이앤씨 16,317,126,123 83.5007 0 84
123 310-81-21482 에스에이치산업개발 주식회사 16,317,126,126 83.5007 3 81
124 606-81-81038 에스아이엘산업(주) 16,317,126,131 83.5007 5 76
125 408-81-04403 영진종합건설(주) 16,317,126,133 83.5007 2 74
126 301-81-72221 혜움건설 주식회사 16,317,126,136 83.5007 3 71
127 131-86-15723 티제이건설 주식회사 16,317,126,141 83.5007 5 66
128 142-81-50365 엘케이종합건설 주식회사 16,317,126,144 83.5007 3 63
129 417-81-29349 승보종합건설 주식회사 16,317,126,148 83.5007 4 59
130 506-81-65591 (주)에스아이건설 16,317,126,149 83.5007 1 58
131 135-81-64143 정웅종합건설주식회사 16,317,126,150 83.5007 1 57
132 336-81-01533 주식회사 태경종합건설 16,317,126,150 83.5007 0 57
133 127-81-41718 태형종합건설(주) 16,317,126,152 83.5007 2 55
134 409-81-34502 친우건설(주) 16,317,126,154 83.5007 2 53
135 215-86-04785 남광건설 주식회사 16,317,126,156 83.5007 2 51
136 410-86-64831 (주)정한건설 16,317,126,158 83.5007 2 49
137 312-81-56594 삼흥종합건설(주) 16,317,126,159 83.5007 1 48
138 411-81-69644 주식회사 에이치엘종합건설 16,317,126,160 83.5007 1 47
139 222-81-14888 주식회사 경동건설 16,317,126,161 83.5007 1 46
140 212-81-50209 시앤디건설(주) 16,317,126,162 83.5007 1 45
141 301-81-21998 (주)두성기업 16,317,126,162 83.5007 0 45
142 312-81-33437 경천건설 주식회사 16,317,126,162 83.5007 0 45
143 129-81-45097 주식회사 테라컨트리클럽 16,317,126,163 83.5007 1 44
144 501-81-12371 株式會社 興一建設 16,317,126,163 83.5007 0 44
145 502-81-56692 주식회사 중앙종합건설 16,317,126,163 83.5007 0 44
146 615-81-16792 대지종합건설 주식회사 16,317,126,164 83.5007 1 43
147 211-81-54181 태흥개발(주) 16,317,126,166 83.5007 2 41
148 403-81-31190 주식회사 대한 16,317,126,166 83.5007 0 41
149 224-81-56531 주식회사 우주 16,317,126,167 83.5007 1 40
150 214-81-86004 주식회사 거성토건 16,317,126,168 83.5007 1 39
151 308-81-14538 명지건설 주식회사 16,317,126,169 83.5007 1 38
152 618-81-23050 (주)정명건설 16,317,126,170 83.5007 1 37
153 681-81-00870 신성건설산업 주식회사 16,317,126,170 83.5007 0 37
154 134-86-00914 티디 주식회사 16,317,126,172 83.5007 2 35
155 506-81-39676 동인종합건설(주) 16,317,126,172 83.5007 0 35
156 125-81-38013 대원건설 주식회사 16,317,126,174 83.5007 2 33
157 222-81-04702 동명종합건설(주) 16,317,126,174 83.5007 0 33
158 413-81-04123 이엔건설 주식회사 16,317,126,176 83.5007 2 31
159 124-87-03610 도원건설주식회사 16,317,126,177 83.5007 1 30
160 619-81-02266 동남건설 주식회사 16,317,126,177 83.5007 0 30
161 607-81-46688 광흥건설 주식회사 16,317,126,178 83.5007 1 29
162 609-81-20457 대림토건주식회사 16,317,126,178 83.5007 0 29
163 884-87-01198 주식회사 한울종합건설 16,317,126,180 83.5007 2 27
164 304-81-11470 금토건설(주) 16,317,126,182 83.5007 2 25
165 682-81-02003 주식회사 해오름종합건설 16,317,126,182 83.5007 0 25
166 214-81-28547 주식회사 신양토건 16,317,126,183 83.5007 1 24
167 308-81-08453 오석건설주식회사 16,317,126,183 83.5007 0 24
168 220-81-08978 고양종합건설 주식회사 16,317,126,184 83.5007 1 23
169 608-81-33468 아라이앤씨 주식회사 16,317,126,184 83.5007 0 23
170 301-81-28157 (주)남선토건 16,317,126,186 83.5007 2 21
171 513-81-10094 장안건설 주식회사 16,317,126,186 83.5007 0 21
172 701-81-02342 주식회사 청산종합건설 16,317,126,186 83.5007 0 21
173 308-81-06926 서일건설(주) 16,317,126,187 83.5007 1 20
174 105-81-50162 범진종합건설 주식회사 16,317,126,188 83.5007 1 19
175 224-81-11515 성호건설(주) 16,317,126,188 83.5007 0 19
176 511-88-00435 신아종합건설 주식회사 16,317,126,188 83.5007 0 19
177 314-81-43829 영민건설 주식회사 16,317,126,189 83.5007 1 18
178 486-88-01083 일성종합건설 주식회사 16,317,126,189 83.5007 0 18
179 312-81-29705 길림개발 주식회사 16,317,126,190 83.5007 1 17
180 124-81-39076 효림종합건설 주식회사 16,317,126,191 83.5007 1 16
181 304-81-06564 주식회사 대화종합건설 16,317,126,192 83.5007 1 15
182 416-81-22756 태야건설(주) 16,317,126,192 83.5007 0 15
183 508-81-08276 경호건설주식회사 16,317,126,192 83.5007 0 15
184 120-81-29673 주식회사 건림원 16,317,126,193 83.5007 1 14
185 125-81-29979 효성종합건설기술공사 주식회사 16,317,126,193 83.5007 0 14
186 126-86-56697 주식회사 다원종합건설 16,317,126,194 83.5007 1 13
187 128-81-85155 북부종합건설 주식회사 16,317,126,194 83.5007 0 13
188 410-81-44316 주식회사 거봉건설 16,317,126,194 83.5007 0 13
189 415-81-12406 주식회사 천관 16,317,126,195 83.5007 1 12
190 513-81-27504 주식회사 일신종합건설 16,317,126,195 83.5007 0 12
191 610-81-61666 성진종합건설주식회사 16,317,126,195 83.5007 0 12
192 124-81-33392 (주)장안 16,317,126,196 83.5007 1 11
193 135-87-00990 주식회사 혜성종합건설 16,317,126,196 83.5007 0 11
194 248-88-02480 에스원건설(주) 16,317,126,197 83.5007 1 10
195 408-81-00144 한국기술개발 주식회사 16,317,126,197 83.5007 0 10
196 620-81-11843 강산종합건설 주식회사 16,317,126,197 83.5007 0 10
197 215-81-60458 주식회사제이스코리아 16,317,126,198 83.5007 1 9
198 311-81-24051 리한종합건설 주식회사 16,317,126,198 83.5007 0 9
199 409-81-36698 운제종합건설 주식회사 16,317,126,198 83.5007 0 9
200 412-81-18982 대양종합건설(주) 16,317,126,198 83.5007 0 9
201 226-81-20965 중미건설합자회사 16,317,126,199 83.5007 1 8
202 414-81-02695 (주)대림종합건설 16,317,126,200 83.5007 1 7
203 130-86-08194 광성산업개발(주) 16,317,126,201 83.5007 1 6
204 308-81-08623 청룡종합건설(주) 16,317,126,201 83.5007 0 6
205 315-81-33926 강산산업개발 주식회사 16,317,126,201 83.5007 0 6
206 507-81-09404 유신종합건설(주) 16,317,126,201 83.5007 0 6
207 122-86-01680 색채산업개발 주식회사 16,317,126,202 83.5007 1 5
208 312-81-78297 하이스종합건설주식회사 16,317,126,202 83.5007 0 5
209 314-81-78269 두리종합건설(주) 16,317,126,202 83.5007 0 5
210 403-81-23462 디오이앤씨(주) 16,317,126,202 83.5007 0 5
211 617-81-87425 (주)시아이디건설 16,317,126,202 83.5007 0 5
212 613-81-13071 (주)토지종합건설 16,317,126,203 83.5007 1 4
213 615-81-30135 장진건설(주) 16,317,126,203 83.5007 0 4
214 229-81-11878 瑞胤綜合建設 株式會社 16,317,126,204 83.5007 1 3
215 609-81-15954 동영종합건설(주) 16,317,126,204 83.5007 0 3
216 610-81-61351 삼원종합건설(주) 16,317,126,204 83.5007 0 3
217 515-81-51863 주식회사 삼호 16,317,126,205 83.5007 1 2
218 129-81-50488 부경산업개발 주식회사 16,317,126,206 83.5007 1 1
219 401-81-30948 덕유엔지니어링 주식회사 16,317,126,206 83.5007 0 1
220 510-81-15218 한길종합건설(주) 16,317,126,206 83.5007 0 1
221 616-81-33741 영주종합건설 주식회사 16,317,126,206 83.5007 0 1
222 139-81-41287 주식회사 수산기업 16,317,126,207 83.5007 1 0 예상1순위
223 508-81-38367 율광건설 주식회사 16,317,126,207 83.5007 0 0
224 112-81-55296 주식회사 아주건설 16,317,126,208 83.5007 1 1
225 503-81-49684 예진종합건설 주식회사 16,317,126,208 83.5007 0 1
226 506-81-35516 건원종합개발주식회사 16,317,126,208 83.5007 0 1
227 507-81-07783 주식회사 성안건설 16,317,126,208 83.5007 0 1
228 215-81-51527 주식회사 케이엔글로벌 (KN GLOBAL Co., Ltd.) 16,317,126,209 83.5007 1 2
229 318-81-05531 주식회사 제이케이종합건설 16,317,126,209 83.5007 0 2
230 412-81-23786 서화종합건설 주식회사 16,317,126,209 83.5007 0 2
231 506-81-39282 대혁건설(주) 16,317,126,209 83.5007 0 2
232 117-81-51238 호용종합건설(주) 16,317,126,210 83.5007 1 3
233 502-81-26785 주식회사 미도종합건설 16,317,126,210 83.5007 0 3
234 252-81-00764 주식회사 우수건설 16,317,126,211 83.5007 1 4
235 310-81-13702 신평산업 주식회사 16,317,126,211 83.5007 0 4
236 469-81-01361 렉스건설 주식회사 16,317,126,211 83.5007 0 4
237 503-81-54358 세환건설 주식회사 16,317,126,211 83.5007 0 4
238 206-86-44667 슈프림종합건설 주식회사 16,317,126,212 83.5007 1 5
239 301-81-41354 창영건설 주식회사 16,317,126,212 83.5007 0 5
240 310-81-17668 대륙종합건설주식회사 16,317,126,212 83.5007 0 5
241 316-81-06683 대륙건설산업 주식회사 16,317,126,212 83.5007 0 5
242 417-81-09324 해성종합건설 주식회사 16,317,126,212 83.5007 0 5
243 513-81-05290 주식회사 세보건설 16,317,126,212 83.5007 0 5
244 772-86-02015 주식회사 태영종합건설 16,317,126,212 83.5007 0 5
245 303-81-28736 주식회사현성종합건설 16,317,126,213 83.5007 1 6
246 403-81-29068 (주)승빈종합건설 16,317,126,213 83.5007 0 6
247 214-88-44847 주식회사 평화종합건설 16,317,126,214 83.5007 1 7
248 227-81-12134 주식회사 건호이엔씨 16,317,126,214 83.5007 0 7
249 245-88-00275 에즈원종합건설(주) 16,317,126,214 83.5007 0 7
250 401-81-40543 그린종합건설 주식회사 16,317,126,215 83.5007 1 8
251 416-81-23319 (주)송정종합건설 16,317,126,215 83.5007 0 8
252 615-87-00012 휘상건설 주식회사 16,317,126,215 83.5007 0 8
253 215-81-11753 미평종합건설 주식회사 16,317,126,216 83.5007 1 9
254 215-81-33043 (주)삼우아이티 16,317,126,216 83.5007 0 9
255 312-86-42872 건주종합건설 주식회사 16,317,126,216 83.5007 0 9
256 408-81-40393 강호종합건설(주) 16,317,126,216 83.5007 0 9
257 503-81-54872 다인산업개발 주식회사 16,317,126,216 83.5007 0 9
258 512-81-04264 네오서진건설 주식회사(neo) 16,317,126,216 83.5007 0 9
259 609-81-20025 정우종합건설 주식회사 16,317,126,216 83.5007 0 9
260 615-81-83229 지케이종합건설(주) 16,317,126,216 83.5007 0 9
261 135-81-41873 화주종합건설주식회사 16,317,126,217 83.5007 1 10
262 301-81-00241 동원건설(주) 16,317,126,217 83.5007 0 10
263 309-81-03621 서광건설(주) 16,317,126,217 83.5007 0 10
264 312-81-19847 명승종합건설 주식회사 16,317,126,217 83.5007 0 10
265 408-81-28346 민경건설 주식회사 16,317,126,217 83.5007 0 10
266 409-86-10640 더블유아이건설 주식회사 16,317,126,217 83.5007 0 10
267 305-81-52815 윤원건설 주식회사 16,317,126,218 83.5007 1 11
268 307-81-06919 명헌건설 주식회사 16,317,126,218 83.5007 0 11
269 408-81-45781 주식회사 도원 16,317,126,218 83.5007 0 11
270 612-81-05243 토영종합건설 주식회사 16,317,126,218 83.5007 0 11
271 122-81-65132 무유종합건설 주식회사 16,317,126,219 83.5007 1 12
272 131-81-81214 주식회사 양광건설 16,317,126,219 83.5007 0 12
273 211-81-65882 주식회사 신미화건설 16,317,126,219 83.5007 0 12
274 229-81-21473 라마綜合建設 株式會社 16,317,126,219 83.5007 0 12
275 508-81-14439 주식회사 일우건설 16,317,126,219 83.5007 0 12
276 515-81-06674 대화이엔씨 주식회사 16,317,126,219 83.5007 0 12
277 620-81-47910 한백산업개발 주식회사 16,317,126,219 83.5007 0 12
278 223-81-05704 (주)선일종합건설 16,317,126,220 83.5007 1 13
279 416-81-86804 동아토건 주식회사 16,317,126,220 83.5007 0 13
280 512-81-08479 보성건설 주식회사 16,317,126,220 83.5007 0 13
281 220-81-33652 건희건설(주) 16,317,126,221 83.5007 1 14
282 220-81-90366 대금종합건설(주) 16,317,126,221 83.5007 0 14
283 401-81-23369 명화건설 주식회사 16,317,126,221 83.5007 0 14
284 407-81-12574 유한회사 엘에스건설 16,317,126,221 83.5007 0 14
285 410-86-92467 (주)서현종합건설 16,317,126,221 83.5007 0 14
286 502-86-12442 신명종합건설 주식회사 16,317,126,221 83.5007 0 14
287 117-81-13781 (주)피앤피건설 16,317,126,222 83.5007 1 15
288 138-81-01263 남양진흥기업(주) 16,317,126,222 83.5007 0 15
289 310-81-13191 (주)용덕건설 16,317,126,222 83.5007 0 15
290 411-81-27722 주식회사 예진종합건설 16,317,126,222 83.5007 0 15
291 574-88-00794 호천종합건설 주식회사 16,317,126,222 83.5007 0 15
292 612-81-03982 주식회사 명성건설 16,317,126,222 83.5007 0 15
293 617-86-04550 주식회사 포레건설 16,317,126,222 83.5007 0 15
294 134-81-95570 삼마종합건설 주식회사 16,317,126,223 83.5007 1 16
295 134-86-16624 고도건설산업(주) 16,317,126,223 83.5007 0 16
296 408-81-40582 연경종합건설주식회사 16,317,126,223 83.5007 0 16
297 508-81-14822 덕은종합건설 주식회사 16,317,126,223 83.5007 0 16
298 823-88-00100 주식회사 대명디엔씨 16,317,126,223 83.5007 0 16
299 127-81-34987 성현건설 주식회사 16,317,126,224 83.5007 1 17
300 135-87-01742 주식회사 하임건설 16,317,126,224 83.5007 0 17
301 205-88-00262 주식회사연준종합건설 16,317,126,224 83.5007 0 17
302 222-81-05579 동언건설주식회사 16,317,126,224 83.5007 0 17
303 311-81-13952 라온토건주식회사 16,317,126,224 83.5007 0 17
304 604-81-32394 서림종합건설 주식회사 16,317,126,224 83.5007 0 17
305 103-87-01293 초우종합건설 주식회사 16,317,126,225 83.5007 1 18
306 127-81-74413 진산건설(주) 16,317,126,225 83.5007 0 18
307 411-81-11837 동림종합건설주식회사 16,317,126,225 83.5007 0 18
308 418-81-10085 부일건설(주) 16,317,126,225 83.5007 0 18
309 418-81-14382 씨에스 주식회사 16,317,126,225 83.5007 0 18
310 506-81-56466 동우건설 주식회사 16,317,126,225 83.5007 0 18
311 621-81-08128 주식회사 평광건설 16,317,126,225 83.5007 0 18
312 124-81-77070 주식회사 금영종합건설 16,317,126,226 83.5007 1 19
313 137-81-10788 경화건설 주식회사 16,317,126,226 83.5007 0 19
314 287-87-00097 다미건설 주식회사 16,317,126,226 83.5007 0 19
315 301-81-16501 성종건설주식회사 16,317,126,226 83.5007 0 19
316 412-81-02215 대양건설주식회사 16,317,126,226 83.5007 0 19
317 416-81-27974 주식회사 오승토건 16,317,126,226 83.5007 0 19
318 504-81-25991 (주)엘디에스산업개발 16,317,126,226 83.5007 0 19
319 621-81-37787 (주)영이건설 16,317,126,226 83.5007 0 19
320 124-86-10545 덕성종합건설(주) 16,317,126,227 83.5007 1 20
321 128-81-17962 태윤건설(주) 16,317,126,227 83.5007 0 20
322 159-88-00066 유한회사 성원씨앤씨건설 16,317,126,227 83.5007 0 20
323 215-86-38738 상운종합건설(주) 16,317,126,227 83.5007 0 20
324 226-81-29985 하송종합건설(주) 16,317,126,227 83.5007 0 20
325 229-88-01817 주식회사 용산 16,317,126,227 83.5007 0 20
326 304-81-13541 주식회사 명신건설 16,317,126,227 83.5007 0 20
327 137-81-35440 주경건설(주) 16,317,126,228 83.5007 1 21
328 212-81-17855 중앙건설 주식회사 16,317,126,228 83.5007 0 21
329 212-81-56542 주식회사 신기토건 16,317,126,228 83.5007 0 21
330 220-87-90150 주식회사 한원건설그룹 16,317,126,228 83.5007 0 21
331 402-81-77553 주식회사아산 16,317,126,228 83.5007 0 21
332 508-81-11091 영진토건 주식회사 16,317,126,228 83.5007 0 21
333 610-81-25127 삼대종합건설 주식회사 16,317,126,228 83.5007 0 21
334 613-81-22022 도현건설 주식회사 16,317,126,228 83.5007 0 21
335 621-81-12689 (주)반석건설 16,317,126,228 83.5007 0 21
336 105-87-71285 주식회사 성우종합건설 16,317,126,229 83.5007 1 22
337 127-81-38509 부성종합건설 주식회사 16,317,126,229 83.5007 0 22
338 225-81-11672 동천건설(주) 16,317,126,229 83.5007 0 22
339 301-86-07346 (주)수공종합건설 16,317,126,229 83.5007 0 22
340 402-81-36232 유한회사 삼성종합건설 16,317,126,229 83.5007 0 22
341 215-86-28623 고금종합건설(주) 16,317,126,230 83.5007 1 23
342 224-81-05459 동진건설 주식회사 16,317,126,230 83.5007 0 23
343 312-81-15351 제이앤씨건설(주) 16,317,126,230 83.5007 0 23
344 411-81-25699 주식회사 현진토건 16,317,126,230 83.5007 0 23
345 513-81-35590 (주)현일종합건설 16,317,126,230 83.5007 0 23
346 514-81-50750 주식회사 성화종합건설 16,317,126,230 83.5007 0 23
347 515-81-14612 원일건설 주식회사 16,317,126,230 83.5007 0 23
348 605-86-12227 주식회사 디에이종합건설 16,317,126,230 83.5007 0 23
349 608-81-10048 주식회사 케이지건설 16,317,126,230 83.5007 0 23
350 121-81-71155 아이엔케이건설 주식회사 16,317,126,231 83.5007 1 24
351 301-81-34983 주식회사 동환토건 16,317,126,231 83.5007 0 24
352 402-81-02770 광진건설(주) 16,317,126,231 83.5007 0 24
353 411-81-02871 (유)초원건설 16,317,126,231 83.5007 0 24
354 513-81-18820 에스티건설 주식회사 16,317,126,231 83.5007 0 24
355 608-81-40106 주식회사 디엠디건설 16,317,126,231 83.5007 0 24
356 609-81-20044 우신산업주식회사 16,317,126,231 83.5007 0 24
357 106-81-24895 보령종합건설 주식회사 16,317,126,232 83.5007 1 25
358 219-87-00129 오룡종합건설 주식회사 16,317,126,232 83.5007 0 25
359 303-81-30101 트라움건설주식회사 16,317,126,232 83.5007 0 25
360 401-81-15030 주식회사 옥토 16,317,126,232 83.5007 0 25
361 606-81-81644 지구건설(주) 16,317,126,232 83.5007 0 25
362 609-81-15084 주식회사 에스에이치종합건설 16,317,126,232 83.5007 0 25
363 131-81-42579 정일종합건설 주식회사 16,317,126,233 83.5007 1 26
364 137-81-08943 리더종합건설 주식회사 16,317,126,233 83.5007 0 26
365 310-81-08024 케이아이건설 주식회사 16,317,126,233 83.5007 0 26
