서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

공사정보
공사명 양산부산대학교병원 스마트 진료지원교육물류센터
공종 건축공사업 등급 4등급
개찰일 2025-07-16
균형가격 42,939,409,360 원 균형예가율  /   단순예가율 %  /   %
예상1순위
순위 25등                 1순위 위치로 가기

업체명 거송종합건설 주식회사
투찰가격 42,965,714,000 원
순위 사업자등록번호 업체명 투찰금액 투찰율 금액차이 균형가격금액차이 비 고
1 408-81-00144 한국기술개발 주식회사 42,405,740,000 95.2622 533,669,360 47,044
2 138-81-16806 주식회사 영신 42,667,296,535 95.8497 272,112,825 49,248
3 402-81-17782 세움종합건설 주식회사 42,786,418,000 96.1173 152,991,360 49,764
4 503-81-60388 선우종합건설주식회사 42,797,459,000 96.1422 141,950,360 49,797
5 307-81-42123 주식회사 발해 42,810,356,454 96.1711 129,052,906 49,832
6 138-81-03956 삼우종합건설 주식회사 42,810,428,478 96.1713 128,980,882 49,832
7 513-81-27504 주식회사 일신종합건설 42,812,838,598 96.1767 126,570,762 49,838
8 110-81-31639 주식회사개성건설 42,814,844,142 96.1812 124,565,218 49,843
9 120-86-37519 엘림종합건설 주식회사 42,818,882,873 96.1903 120,526,487 49,853
10 886-87-00915 보민종합건설 주식회사 42,823,090,896 96.1997 116,318,464 49,864
11 409-81-40377 영록건설 주식회사 42,826,104,615 96.2065 113,304,745 49,871
12 515-81-03599 주식회사 삼건사 42,828,527,033 96.2119 110,882,327 49,876
13 129-81-14478 중일건설 주식회사 42,830,457,000 96.2163 108,952,360 4,988
14 418-81-01679 우진건설(주) 42,831,337,641 96.2183 108,071,719 49,882
15 310-81-20353 대웅건설 주식회사 42,832,651,560 96.2212 106,757,800 49,885
16 416-81-16782 성우종합건설 주식회사 42,833,266,100 96.2226 106,143,260 49,886
17 211-86-33411 이평종합건설(주) 42,836,458,000 96.2298 102,951,360 49,893
18 409-81-79265 건해건설 주식회사 42,837,727,800 96.2326 101,681,560 49,896
19 120-81-41944 주식회사 독로 42,841,400,592 96.2409 98,008,768 49,903
20 307-81-46508 쎈종합건설 주식회사 42,842,618,621 96.2436 96,790,739 49,906
21 496-88-00121 삼정건설산업 주식회사 42,845,082,205 96.2491 94,327,155 4,991
22 138-81-04504 신평건설 주식회사 42,854,352,121 96.27 85,057,239 49,927
23 226-86-00061 대신건설 주식회사 42,868,067,400 96.3008 71,341,960 49,949
24 212-81-74220 홍용종합건설(주) 42,911,649,880 96.3987 27,759,480 49,992
25 112-81-36950 거송종합건설 주식회사 42,965,714,000 96.5201 26,304,640 49,993 예상1순위
26 152-88-00672 상현종합건설주식회사 42,984,779,343 96.563 45,369,983 49,979
27 505-81-23865 제이디건설 주식회사 42,998,209,978 96.5931 58,800,618 49,965
28 308-81-03555 일산종합건설 주식회사 43,005,620,551 96.6098 66,211,191 49,956
29 617-81-89160 주식회사 영동 43,010,841,000 96.6215 71,431,640 49,949
30 314-81-26591 주식회사 장원토건 43,029,803,136 96.6641 90,393,776 49,918
31 314-81-25874 청인건설 주식회사 43,047,425,556 96.7037 108,016,196 49,882
32 412-81-09289 덕흥건설 주식회사 43,054,183,188 96.7189 114,773,828 49,867
33 513-81-19474 (주)대도종합건설 43,056,753,272 96.7246 117,343,912 49,861
34 138-81-04843 금강산업 주식회사 43,060,928,505 96.734 121,519,145 49,851
35 123-81-78983 (주)코원건설 43,076,711,753 96.7695 137,302,393 4,981
36 610-81-37088 성안건설주식회사 43,077,890,156 96.7721 138,480,796 49,806
37 621-81-65089 대성산업개발(주) 43,091,702,618 96.8032 152,293,258 49,766
38 609-81-13543 용원건설주식회사 43,139,516,927 96.9106 200,107,567 49,595
39 110-81-44148 보구건설 주식회사 43,180,080,465 97.0017 240,671,105 49,413
40 402-81-16686 주식회사 부강건설 43,211,857,201 97.0731 272,447,841 49,247
41 607-86-16928 제이지에스건설 주식회사 43,270,666,622 97.2052 331,257,262 48,882
42 515-81-19747 경일건설 주식회사 43,479,097,986 97.6734 539,688,626 46,974
43 305-81-01484 금성건설 주식회사 43,616,295,433 97.9816 676,886,073 45,149
44 512-81-03848 덕포건설 주식회사 43,699,461,626 98.1685 760,052,266 43,796
45 515-81-00777 한국개발 주식회사 44,037,047,781 98.9268 1,097,638,421 35,866
46 611-81-03048 화성종합건설 주식회사 44,295,857,813 99.5082 1,356,448,453 25,427
47 621-81-20461 주식회사 조은아이건설 44,341,555,083 99.6109 1,402,145,723 22,793
 
목록보기
다음글   ▲ 가현지구 농촌용수이용체계재편사업 토목·건축·기계공사
이전글   ▼ 한국산업기술시험원 아산분원 건립(증축) 공사