| 
                      
						
						
						
						
						
					
						
						
						
						
 
공사정보
 
			  
			     | 
			      
     
      | 공사명 | 
      남강 산청지구 하천환경정비사업 | 
     
     
      | 공종 | 
      토목공사업			  | 
      등급 | 
       6등급 | 
     
     
      | 개찰일 | 
      2025-07-15  | 
     
    
     
      | 균형가격 | 
      10,630,211,933 	  원 | 
      균형예가율  /   단순예가율 | 
      1.12876  %  /  101.23624 % | 
     
			
			     | 
			                                 
 
			
								예상1순위
			       
			  
			     | 
			      
     
      | 순위 | 
      173등                 1순위 위치로 가기 | 
     
     
      | 업체명 | 
      주식회사아산  | 
     
     
      | 투찰가격 | 
      10,630,211,926 원 | 
     
     | 
                                 
 
	
		    
	       
	
	  
	     | 
	   
		
	      | 순위 | 
		  사업자등록번호 |    
	      업체명 |                         
	      투찰금액 | 
	      투찰율 | 
	      금액차이 | 
	      균형가격금액차이 |       
	      비 고 |                                                             
	   
	   
	  
	    | 1 | 
		512-81-02801
	     | (주)대원종합건설
	     | 0 | 
	    0 | 
	    0 | 
	    0 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 2 | 
		410-81-36515
	     | 유양종합건설   주식회사 (有陽綜合建設 株式會社)
	     | 10,559,617,000 | 
	    82.8574 | 
	    0 | 
	    70,594,933 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 3 | 
		616-81-31234
	     | (주)풍전종합건설
	     | 10,583,058,000 | 
	    83.0414 | 
	    23,441,000 | 
	    47,153,933 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 4 | 
		883-86-00388
	     | 주식회사 유수
	     | 10,587,482,925 | 
	    83.0761 | 
	    4,424,925 | 
	    42,729,008 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 5 | 
		505-81-41693
	     | 벽진종합건설주식회사
	     | 10,610,256,204 | 
	    83.2548 | 
	    22,773,279 | 
	    19,955,729 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 6 | 
		615-86-11943
	     | 정주건설 주식회사
	     | 10,627,362,213 | 
	    83.389 | 
	    17,106,009 | 
	    2,849,720 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 7 | 
		506-81-39128
	     | 주식회사 현광건설
	     | 10,628,300,485 | 
	    83.3964 | 
	    938,272 | 
	    1,911,448 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 8 | 
		312-81-43051
	     | 일조산업개발(주)
	     | 10,628,834,000 | 
	    83.4005 | 
	    533,515 | 
	    1,377,933 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 9 | 
		616-81-50546
	     | 기덕종합건설주식회사
	     | 10,629,422,487 | 
	    83.4052 | 
	    588,487 | 
	    789,446 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 10 | 
		225-81-03060
	     | 그린건설환경(자)
	     | 10,629,450,003 | 
	    83.4054 | 
	    27,516 | 
	    761,930 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 11 | 
		611-81-03316
	     | 성도종합건설(주)
	     | 10,629,515,667 | 
	    83.4059 | 
	    65,664 | 
	    696,266 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 12 | 
		303-81-12535
	     | (주)대화
	     | 10,629,558,764 | 
	    83.4062 | 
	    43,097 | 
	    653,169 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 13 | 
		223-81-05970
	     | 한승건설 주식회사
	     | 10,629,704,000 | 
	    83.4074 | 
	    145,236 | 
	    507,933 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 14 | 
		312-81-46214
	     | 주식회사 진형건설
	     | 10,629,787,020 | 
	    83.408 | 
	    83,020 | 
	    424,913 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 15 | 
		224-81-28302
	     | 풍산종합건설주식회사
	     | 10,629,851,713 | 
	    83.4085 | 
	    64,693 | 
	    360,220 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 16 | 
		132-81-26631
	     | 주식회사 이엔에프건설
	     | 10,629,852,147 | 
	    83.4085 | 
	    434 | 
	    359,786 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 17 | 
		304-81-13901
	     | 주식회사 금산건설
	     | 10,629,852,495 | 
	    83.4085 | 
	    348 | 
	    359,438 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 18 | 
		402-81-16158
	     | 유한회사 은송
	     | 10,629,885,790 | 
	    83.4088 | 
	    33,295 | 
	    326,143 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 19 | 
		408-81-31744
	     | (주)보해토건
	     | 10,629,885,800 | 
	    83.4088 | 
	    10 | 
	    326,133 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 20 | 
		402-81-35704
	     | 인성종합건설 주식회사
	     | 10,629,885,892 | 
	    83.4088 | 
	    92 | 
	    326,041 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 21 | 
		506-81-60602
	     | 대일종합건설주식회사
	     | 10,629,885,954 | 
	    83.4088 | 
	    62 | 
	    325,979 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 22 | 
		134-81-43335
	     | 대원건설(주)
	     | 10,629,885,963 | 
	    83.4088 | 
	    9 | 
	    325,970 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 23 | 
		620-81-47910
	     | 한백산업개발 주식회사
	     | 10,629,885,987 | 
	    83.4088 | 
	    24 | 
	    325,946 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 24 | 
		130-81-79199
	     | 유성종합건설 주식회사
	     | 10,629,885,996 | 
	    83.4088 | 
	    9 | 
	    325,937 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 25 | 
		506-81-53800
	     | 남광건설 주식회사
	     | 10,629,886,027 | 
	    83.4088 | 
	    31 | 
	    325,906 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 26 | 
		314-81-76091
	     | 영일종합건설 주식회사
	     | 10,629,886,038 | 
	    83.4088 | 
	    11 | 
	    325,895 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 27 | 
		229-81-38770
	     | 에스제이건설 주식회사
	     | 10,629,886,053 | 
	    83.4088 | 
	    15 | 
	    325,880 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 28 | 
		408-81-09470
	     | 영진건설(주)
	     | 10,629,886,055 | 
	    83.4088 | 
	    2 | 
	    325,878 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 29 | 
		514-81-24437
	     | 정진건설 주식회사
	     | 10,629,886,062 | 
	    83.4088 | 
	    7 | 
	    325,871 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 30 | 
		402-81-70036
	     | 유한회사 개벽종합건설
	     | 10,629,886,063 | 
	    83.4088 | 
	    1 | 
	    325,870 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 31 | 
		514-81-26890
	     | 주식회사 신행건설
	     | 10,629,886,079 | 
	    83.4088 | 
	    16 | 
	    325,854 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 32 | 
		264-81-15839
	     | 주식회사 태현종합건설
	     | 10,629,886,104 | 
	    83.4088 | 
	    25 | 
	    325,829 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 33 | 
		611-81-12455
	     | 주식회사 삼우
	     | 10,629,886,110 | 
	    83.4088 | 
	    6 | 
	    325,823 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 34 | 
		127-81-13911
	     | 주식회사 금상토건
	     | 10,629,886,131 | 
	    83.4088 | 
	    21 | 
	    325,802 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 35 | 
		612-81-22067
	     | 기성종합건설주식회사
	     | 10,629,886,137 | 
	    83.4088 | 
	    6 | 
	    325,796 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 36 | 
		106-81-54496
	     | 케이비아이산업개발 주식회사
	     | 10,629,886,150 | 
	    83.4088 | 
	    13 | 
	    325,783 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 37 | 
		303-81-30853
	     | 주식회사 청호종합건설
	     | 10,629,886,150 | 
	    83.4088 | 
	    0 | 
	    325,783 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 38 | 
		120-86-47375
	     | 거현산업(주)
	     | 10,629,886,158 | 
	    83.4088 | 
	    8 | 
	    325,775 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 39 | 
		616-81-05304
	     | 주식회사 진일토건
	     | 10,629,886,158 | 
	    83.4088 | 
	    0 | 
	    325,775 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 40 | 
		508-81-04789
	     | (주)신화건설
	     | 10,629,886,171 | 
	    83.4088 | 
	    13 | 
	    325,762 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 41 | 
		112-81-37207
	     | 하웅종합건설(주)
	     | 10,629,886,187 | 
	    83.4088 | 
	    16 | 
	    325,746 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 42 | 
		415-81-04283
	     | 주식회사 동화
	     | 10,629,886,189 | 
	    83.4088 | 
	    2 | 
	    325,744 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 43 | 
		212-81-33909
	     | 한신토건 주식회사
	     | 10,629,886,210 | 
	    83.4088 | 
	    21 | 
	    325,723 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 44 | 
		224-81-11567
	     | 대창건설(주)
	     | 10,629,886,211 | 
	    83.4088 | 
	    1 | 
	    325,722 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 45 | 
		410-81-71695
	     | 승덕종합건설주식회사
	     | 10,629,886,218 | 
	    83.4088 | 
	    7 | 
	    325,715 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 46 | 
		418-81-05904
	     | 신신토건 주식회사
	     | 10,629,886,252 | 
	    83.4088 | 
	    34 | 
	    325,681 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 47 | 
		124-81-86206
	     | 성민종합건설(주)
	     | 10,629,886,254 | 
	    83.4088 | 
	    2 | 
	    325,679 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 48 | 
		408-81-34057
	     | 주식회사 세진건설
	     | 10,629,886,264 | 
	    83.4088 | 
	    10 | 
	    325,669 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 49 | 
		125-81-33207
	     | 청우건설 주식회사
	     | 10,629,886,286 | 
	    83.4088 | 
	    22 | 
	    325,647 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 50 | 
		117-81-23256
	     | 한맥종합건설 주식회사
	     | 10,629,886,295 | 
	    83.4088 | 
	    9 | 
	    325,638 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 51 | 
		305-81-52192
	     | 주식회사 와이엠종합건설
	     | 10,629,886,301 | 
	    83.4088 | 
	    6 | 
	    325,632 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 52 | 
		418-81-05715
	     | 유한회사 아산종합건설
	     | 10,629,886,313 | 
	    83.4088 | 
	    12 | 
	    325,620 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 53 | 
		126-81-27538
	     | 광우건설(주)
	     | 10,629,886,327 | 
	    83.4088 | 
	    14 | 
	    325,606 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 54 | 
		211-86-27127
	     | 삼농수목원 주식회사
	     | 10,629,886,366 | 
	    83.4088 | 
	    39 | 
	    325,567 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 55 | 
		505-81-19599
	     | 동양건설(주)
	     | 10,629,886,427 | 
	    83.4088 | 
	    61 | 
	    325,506 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 56 | 
		401-81-15215
	     | 호원건설 주식회사
	     | 10,629,886,430 | 
	    83.4088 | 
	    3 | 
	    325,503 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 57 | 
		608-81-26195
	     | 주식회사 도흥건설
	     | 10,629,886,445 | 
	    83.4088 | 
	    15 | 
	    325,488 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 58 | 
		616-81-17789
	     | 금종종합건설 주식회사
	     | 10,629,886,469 | 
	    83.4088 | 
	    24 | 
	    325,464 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 59 | 
		306-81-27231
	     | (유)금영토건
	     | 10,629,886,544 | 
	    83.4088 | 
	    75 | 
	    325,389 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 60 | 
		312-81-56819
	     | 주식회사두산종합건설
	     | 10,629,886,573 | 
	    83.4088 | 
	    29 | 
	    325,360 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 61 | 
		214-81-42665
	     | 주식회사 신보종합건설
	     | 10,629,886,753 | 
	    83.4088 | 
	    180 | 
	    325,180 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 62 | 
		411-81-28570
	     | (유)용천종합건설
	     | 10,629,886,830 | 
	    83.4088 | 
	    77 | 
	    325,103 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 63 | 
		221-81-18066
	     | 갑진종합건설 주식회사
	     | 10,629,886,885 | 
	    83.4088 | 
	    55 | 
	    325,048 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 64 | 
		301-81-81579
	     | 주식회사 호진
	     | 10,629,886,886 | 
	    83.4088 | 
	    1 | 
	    325,047 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 65 | 
		616-81-42518
	     | 주식회사 동인종합건설
	     | 10,629,886,925 | 
	    83.4088 | 
	    39 | 
	    325,008 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 66 | 
		314-81-72663
	     | 혜창종합건설(주)
	     | 10,629,887,000 | 
	    83.4088 | 
	    75 | 
	    324,933 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 67 | 
		215-86-94083
	     | 에이치엘에코텍 주식회사
	     | 10,629,887,054 | 
	    83.4088 | 
	    54 | 
	    324,879 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 68 | 
		408-81-40753
	     | 대영종합건설 주식회사
	     | 10,629,887,087 | 
	    83.4088 | 
	    33 | 
	    324,846 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 69 | 
		610-81-29929
	     | 주식회사 창흥건설
	     | 10,629,887,138 | 
	    83.4088 | 
	    51 | 
	    324,795 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 70 | 
		616-81-13390
	     | 용우종합건설 주식회사
	     | 10,629,887,155 | 
	    83.4088 | 
	    17 | 
	    324,778 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 71 | 
		606-81-09069
	     | 합자회사 명신건설
	     | 10,629,887,297 | 
	    83.4088 | 
	    142 | 
	    324,636 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 72 | 
		613-81-07190
	     | 三參綜合建設 株式會社
	     | 10,629,887,298 | 
	    83.4088 | 
	    1 | 
	    324,635 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 73 | 
		609-81-57707
	     | 주식회사 대원건설
	     | 10,629,887,299 | 
	    83.4088 | 
	    1 | 
	    324,634 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 74 | 
		613-81-12602
	     | 주식회사 토왕건설
	     | 10,629,887,301 | 
	    83.4088 | 
	    2 | 
	    324,632 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 75 | 
		490-81-02078
	     | 주식회사 부강
	     | 10,629,887,302 | 
	    83.4088 | 
	    1 | 
	    324,631 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 76 | 
		304-81-10767
	     | 주식회사 서현종합건설
	     | 10,629,887,369 | 
	    83.4088 | 
	    67 | 
	    324,564 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 77 | 
		515-81-08124
	     | 주식회사 다경종합건설
	     | 10,629,887,370 | 
	    83.4088 | 
	    1 | 
	    324,563 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 78 | 
		401-81-19735
	     | 삼양종합건설주식회사
	     | 10,629,887,371 | 
	    83.4088 | 
	    1 | 
	    324,562 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 79 | 
		308-81-08526
	     | 주식회사세종건설
	     | 10,629,887,372 | 
	    83.4088 | 
	    1 | 
	    324,561 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 80 | 
		611-81-07520
	     | 세강종합건설 주식회사
	     | 10,629,887,375 | 
	    83.4088 | 
	    3 | 
	    324,558 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 81 | 
		508-81-09275
	     | 정암토건 주식회사
	     | 10,629,887,405 | 
	    83.4088 | 
	    30 | 
	    324,528 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 82 | 
		402-81-98596
	     | 주식회사 바른종합건설
	     | 10,629,887,406 | 
	    83.4088 | 
	    1 | 
	    324,527 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 83 | 
		125-81-57801
	     | 주식회사 도경종합건설
	     | 10,629,887,407 | 
	    83.4088 | 
	    1 | 
	    324,526 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 84 | 
		899-86-02756
	     | 정상산업개발 주식회사
	     | 10,629,887,408 | 
	    83.4088 | 
	    1 | 
	    324,525 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 85 | 
		605-81-98588
	     | 주식회사 삼보건설
	     | 10,629,887,409 | 
	    83.4088 | 
	    1 | 
	    324,524 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 86 | 
		503-81-48972
	     | 주식회사 우인종합건설
	     | 10,629,887,455 | 
	    83.4088 | 
	    46 | 
	    324,478 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 87 | 
		125-81-22001
	     | 이레 씨엔씨 주식회사
	     | 10,629,887,477 | 
	    83.4088 | 
	    22 | 
	    324,456 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 88 | 
		137-81-34252
	     | 신태진건설 주식회사
	     | 10,629,887,490 | 
	    83.4088 | 
	    13 | 
	    324,443 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 89 | 
		566-87-00404
	     | 티에이치산업개발주식회사
	     | 10,629,887,524 | 
	    83.4088 | 
	    34 | 
	    324,409 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 90 | 
		224-81-56531
	     | 주식회사 우주
	     | 10,629,887,533 | 
	    83.4088 | 
	    9 | 
	    324,400 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 91 | 
		608-81-34074
	     | 주식회사 만도건설
	     | 10,629,887,535 | 
	    83.4088 | 
	    2 | 
	    324,398 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 92 | 
		402-81-72072
	     | 주식회사 건일
	     | 10,629,887,537 | 
	    83.4088 | 
	    2 | 
	    324,396 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 93 | 
		402-81-86391
	     | 주식회사 이음
	     | 10,629,887,539 | 
	    83.4088 | 
	    2 | 
	    324,394 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 94 | 
		506-81-30092
	     | 전선 주식회사
	     | 10,629,887,541 | 
	    83.4088 | 
	    2 | 
	    324,392 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 95 | 
		608-81-42797
	     | 주식회사 아라한건설
	     | 10,629,887,544 | 
	    83.4088 | 
	    3 | 
	    324,389 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 96 | 
		129-81-51605
	     | 태경개발 주식회사
	     | 10,629,887,570 | 
	    83.4088 | 
	    26 | 
	    324,363 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 97 | 
		210-81-14250
	     | 주식회사 건일토건
	     | 10,629,887,711 | 
	    83.4088 | 
	    141 | 
	    324,222 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 98 | 
		616-81-06128
	     | 서강종합건설 주식회사
	     | 10,629,887,755 | 
	    83.4088 | 
	    44 | 
	    324,178 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 99 | 
		310-81-21105
	     | 대호건설 주식회사
	     | 10,629,887,780 | 
	    83.4088 | 
	    25 | 
	    324,153 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 100 | 
		314-81-40050
	     | 진보토건 주식회사
	     | 10,629,887,839 | 
	    83.4088 | 
	    59 | 
	    324,094 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 101 | 
		307-81-26180
	     | 태창건설 주식회사
	     | 10,629,887,880 | 
	    83.4088 | 
	    41 | 
	    324,053 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 102 | 
		131-81-54492
	     | 주식회사 트인건설
	     | 10,629,887,919 | 
	    83.4088 | 
	    39 | 
	    324,014 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 103 | 
		137-81-37278
	     | (주)대흥건설
	     | 10,629,888,055 | 
	    83.4088 | 
	    136 | 
	    323,878 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 104 | 
		141-81-06871
	     | 티오피종합건설주식회사
	     | 10,629,888,101 | 
	    83.4088 | 
	    46 | 
	    323,832 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 105 | 
		415-81-11407
	     | 흥일토건(주)
	     | 10,629,888,120 | 
	    83.4088 | 
	    19 | 
	    323,813 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 106 | 
		135-81-20349
	     | 한산건설주식회사
	     | 10,629,888,140 | 
	    83.4088 | 
	    20 | 
	    323,793 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 107 | 
		616-81-34134
	     | 은하종합건설(주)
	     | 10,629,888,365 | 
	    83.4088 | 
	    225 | 
	    323,568 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 108 | 
		856-87-00082
	     | 주식회사 화진건설
	     | 10,629,888,665 | 
	    83.4088 | 
	    300 | 
	    323,268 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 109 | 
		616-81-17663
	     | 한일종합건설 주식회사
	     | 10,629,889,122 | 
	    83.4088 | 
	    457 | 
	    322,811 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 110 | 
		409-81-58917
	     | (주)성남종합건설
	     | 10,629,889,199 | 
	    83.4088 | 
	    77 | 
	    322,734 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 111 | 
		617-81-14844
	     | 주식회사 대윤
	     | 10,629,904,292 | 
	    83.4089 | 
	    15,093 | 
	    307,641 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 112 | 
		613-81-17214
	     | 광보토건 주식회사
	     | 10,629,909,048 | 
	    83.409 | 
	    4,756 | 
	    302,885 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 113 | 
		127-81-37534
	     | 대광종합건설(주)
	     | 10,629,924,626 | 
	    83.4091 | 
	    15,578 | 
	    287,307 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 114 | 
		617-81-50326
	     | (주)삼희종합건설
	     | 10,629,934,216 | 
	    83.4092 | 
	    9,590 | 
	    277,717 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 115 | 
		311-81-10713
	     | 서광건설산업(주)
	     | 10,629,940,000 | 
	    83.4092 | 
	    5,784 | 
	    271,933 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 116 | 
		410-81-61028
	     | 주식회사 한중건설
	     | 10,629,941,616 | 
	    83.4092 | 
	    1,616 | 
	    270,317 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 117 | 
		502-81-51682
	     | 삼하건설 주식회사
	     | 10,629,941,700 | 
	    83.4092 | 
	    84 | 
	    270,233 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 118 | 
		418-81-08992
	     | (주) 화신종합건설
	     | 10,629,949,090 | 
	    83.4093 | 
	    7,390 | 
	    262,843 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 119 | 
		502-81-12485
	     | (주)신성종합건설
	     | 10,629,975,185 | 
	    83.4095 | 
	    26,095 | 
	    236,748 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 120 | 
		311-81-05321
	     | 주식회사 신성종합건설
	     | 10,629,978,592 | 
	    83.4095 | 
	    3,407 | 
	    233,341 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 121 | 
		301-81-44614
	     | 가왕종합건설 주식회사
	     | 10,629,988,770 | 
	    83.4096 | 
	    10,178 | 
	    223,163 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 122 | 
		301-81-50533
	     | 주식회사 동산건설
	     | 10,629,991,421 | 
	    83.4096 | 
	    2,651 | 
	    220,512 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 123 | 
		504-81-60926
	     | (주)영진종합건설
	     | 10,629,997,805 | 
	    83.4097 | 
	    6,384 | 
	    214,128 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 124 | 
		416-81-21999
	     | (주)부영씨엔씨
	     | 10,630,056,222 | 
	    83.4101 | 
	    58,417 | 
	    155,711 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 125 | 
		135-81-48084
	     | 서원종합건설(주)
	     | 10,630,084,180 | 
	    83.4104 | 
	    27,958 | 
	    127,753 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 126 | 
		224-81-38474
	     | 지엘부(주)
	     | 10,630,084,249 | 
	    83.4104 | 
	    69 | 
	    127,684 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 127 | 
		407-81-03167
	     | 주식회사 금오건설
	     | 10,630,125,045 | 
	    83.4107 | 
	    40,796 | 
	    86,888 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 128 | 
		127-81-73224
	     | 신정건설 주식회사
	     | 10,630,125,594 | 
	    83.4107 | 
	    549 | 
	    86,339 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 129 | 
		227-81-06194
	     | 주식회사 새늘
	     | 10,630,134,209 | 
	    83.4107 | 
	    8,615 | 
	    77,724 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 130 | 
		616-81-02836
	     | 합자회사 동남종합건설
	     | 10,630,136,797 | 
	    83.4108 | 
	    2,588 | 
	    75,136 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 131 | 
		411-81-79142
	     | 이룸종합건설 주식회사
	     | 10,630,209,079 | 
	    83.4113 | 
	    72,282 | 
	    2,854 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 132 | 
		220-81-06612
	     | 덴버코리아이엔씨 주식회사
	     | 10,630,209,910 | 
	    83.4113 | 
	    831 | 
	    2,023 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 133 | 
		135-81-76580
	     | 주식회사 티엘건설
	     | 10,630,210,696 | 
	    83.4113 | 
	    786 | 
	    1,237 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 134 | 
		609-81-19950
	     | 주식회사 대평
	     | 10,630,210,792 | 
	    83.4113 | 
	    96 | 
	    1,141 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 135 | 
		317-81-02813
	     | 주식회사 제이에스씨
	     | 10,630,210,880 | 
	    83.4113 | 
	    88 | 
	    1,053 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 136 | 
		215-81-78735
	     | (주)자연과환경
	     | 10,630,210,889 | 
	    83.4113 | 
	    9 | 
	    1,044 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 137 | 
		616-81-10001
	     | 서진종합건설 주식회사
	     | 10,630,210,972 | 
	    83.4113 | 
	    83 | 
	    961 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 138 | 
		215-86-38738
	     | 상운종합건설(주)
	     | 10,630,211,139 | 
	    83.4113 | 
	    167 | 
	    794 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 139 | 
		303-81-41947
	     | 주식회사 정원커머스
	     | 10,630,211,208 | 
	    83.4113 | 
	    69 | 
	    725 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 140 | 
		219-81-23964
	     | 원화코퍼레이션(주)
	     | 10,630,211,278 | 
	    83.4113 | 
	    70 | 
	    655 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 141 | 
		126-81-52319
	     | 주식회사 윤한종합건설
	     | 10,630,211,315 | 
	    83.4114 | 
	    37 | 
	    618 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 142 | 
		608-81-37391
	     | 태진건설주식회사
	     | 10,630,211,320 | 
	    83.4114 | 
	    5 | 
	    613 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 143 | 
		508-81-03801
	     | 주식회사 강토
	     | 10,630,211,327 | 
	    83.4114 | 
	    7 | 
	    606 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 144 | 
		609-81-13053
	     | 대건종합건설(주)
	     | 10,630,211,332 | 
	    83.4114 | 
	    5 | 
	    601 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 145 | 
		402-81-52154
	     | 주식회사 부경이엔씨
	     | 10,630,211,364 | 
	    83.4114 | 
	    32 | 
	    569 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 146 | 
		408-81-19094
	     | 두원토건(주)
	     | 10,630,211,386 | 
	    83.4114 | 
	    22 | 
	    547 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 147 | 
		224-81-14088
	     | 대용건설 주식회사
	     | 10,630,211,388 | 
	    83.4114 | 
	    2 | 
	    545 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 148 | 
		301-81-33683
	     | 뉴금강개발 주식회사
	     | 10,630,211,410 | 
	    83.4114 | 
	    22 | 
	    523 | 
	     | 									
	   
	      
							  
	  
	    | 149 | 
		408-81-25922
	     | 제후건설 주식회사
	     | 10,630,211,440 | 
