서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

공사정보
공사명 25-M-00부대 해안호안 보강 공사(3004)
공종 건축공사업 등급 간이종심제
개찰일 2025-05-16
균형가격 9,507,077,523 원 균형예가율  /   단순예가율 %  /   %
예상1순위
순위 250등                 1순위 위치로 가기

업체명 브이산업 주식회사
투찰가격 9,508,385,733 원
순위 사업자등록번호 업체명 투찰금액 투찰율 금액차이 균형가격금액차이 비 고
1 5058119599 동양건설(주) 9,017,349,700 83.1344 0 489,727,823
2 5088125144 주식회사 신진알앤씨 9,017,581,500 83.1366 231,800 489,496,023
3 4178135026 신방건설 주식회사 9,017,582,490 83.1366 990 489,495,033
4 3108111489 신동방건설(주) 9,017,584,900 83.1366 2,410 489,492,623
5 6218139581 혜도건설 주식회사 9,017,586,100 83.1366 1,200 489,491,423
6 4098176287 (주)은성이앤씨 9,017,590,800 83.1367 4,700 489,486,723
7 5128103848 덕포건설 주식회사 9,017,606,900 83.1368 16,100 489,470,623
8 3148136158 신세계건설 주식회사 9,025,366,664 83.2083 7,759,764 481,710,859
9 2108157531 동양산업건설 주식회사 9,027,789,800 83.2307 2,423,136 479,287,723
10 1208141944 주식회사 독로 9,109,698,524 83.9858 81,908,724 397,378,999
11 1298127691 우경건설 주식회사 9,111,034,000 83.9981 1,335,476 396,043,523
12 1348199921 마이티건설주식회사 9,114,795,934 84.0328 3,761,934 392,281,589
13 6138102652 흥한건설 주식회사 9,114,812,268 84.033 16,334 392,265,255
14 6138104683 흥한주택종합건설 주식회사 9,115,036,801 84.035 224,533 392,040,722
15 3118106655 만보종합건설(주) 9,115,064,949 84.0353 28,148 392,012,574
16 6168110001 서진종합건설 주식회사 9,115,093,365 84.0356 28,416 391,984,158
17 2248124489 (주)지백 9,115,094,991 84.0356 1,626 391,982,532
18 2238105228 신영종합건설(주) 9,115,099,233 84.0356 4,242 391,978,290
19 3128160929 주식회사 우리들종합건설 9,115,769,500 84.0418 670,267 391,308,023
20 3038121937 주식회사 건영 9,119,446,857 84.0757 3,677,357 387,630,666
21 6108151528 한백종합건설(주) 9,119,631,948 84.0774 185,091 387,445,575
22 6208147910 한백산업개발 주식회사 9,119,646,384 84.0775 14,436 387,431,139
23 6108193756 주식회사 정민건설 9,119,654,349 84.0776 7,965 387,423,174
24 4088124184 찬호종합건설(주) 9,119,805,527 84.079 151,178 387,271,996
25 4458100804 공간이엔씨 주식회사 9,119,815,563 84.0791 10,036 387,261,960
26 5138119474 (주)대도종합건설 9,119,967,360 84.0805 151,797 387,110,163
27 1238157163 엘씨건설 주식회사 9,119,967,901 84.0805 541 387,109,622
28 1378153754 주식회사 해일이엔씨 9,119,967,998 84.0805 97 387,109,525
29 6158105897 대주건설 주식회사 9,119,968,294 84.0805 296 387,109,229
30 3048105342 동화산업(주) 9,119,968,520 84.0805 226 387,109,003
31 6098129458 환희종합건설 주식회사 9,119,968,994 84.0805 474 387,108,529
32 3038141947 주식회사 정원커머스 9,119,969,668 84.0805 674 387,107,855
33 6138140879 태황건설 주식회사 9,119,971,617 84.0805 1,949 387,105,906
34 2208115483 장위종합건설 주식회사 9,119,972,486 84.0806 869 387,105,037
35 1388103956 삼우종합건설 주식회사 9,119,974,499 84.0806 2,013 387,103,024
36 4028198596 주식회사 바른종합건설 9,120,026,548 84.0811 52,049 387,050,975
37 6128119015 홍인종합건설(주) 9,120,040,719 84.0812 14,171 387,036,804
38 4028116158 유한회사 은송 9,120,113,500 84.0819 72,781 386,964,023
39 3108106180 주식회사도원이엔씨 9,190,763,303 84.7332 70,649,803 316,314,220
40 6088126730 광득건설 주식회사 9,218,993,906 84.9935 28,230,603 288,083,617
41 3148172663 혜창종합건설(주) 9,229,656,000 85.0918 10,662,094 277,421,523
42 6098195394 주식회사 유정종합건설 9,249,146,333 85.2715 19,490,333 257,931,190
43 1248176727 중부토건 주식회사 9,251,575,381 85.2939 2,429,048 255,502,142
44 5028116195 (주)서한 9,251,717,598 85.2952 142,217 255,359,925
45 6168105304 주식회사 진일토건 9,251,756,148 85.2955 38,550 255,321,375
46 6168114972 신진종합토건주식회사 9,251,763,669 85.2956 7,521 255,313,854
47 3078126180 태창건설 주식회사 9,251,773,056 85.2957 9,387 255,304,467
48 5058117927 주식회사 홍일 9,252,063,636 85.2984 290,580 255,013,887
49 3128119584 株式會社 建宇 9,252,486,700 85.3023 423,064 254,590,823
50 2248155148 인프라건설 주식회사 9,252,616,225 85.3034 129,525 254,461,298
51 2218114658 태화종합건설(주) 9,255,462,020 85.3297 2,845,795 251,615,503
52 4078106669 제이제이건설 주식회사 9,255,995,001 85.3346 532,981 251,082,522
53 4168116782 성우종합건설 주식회사 9,256,427,511 85.3386 432,510 250,650,012
54 2248120450 (주)삼부종합건설 9,256,436,011 85.3387 8,500 250,641,512
55 4188108992 (주) 화신종합건설 9,256,473,471 85.339 37,460 250,604,052
56 6118104353 주식회사 동현건설 9,256,608,409 85.3403 134,938 250,469,114
57 6108150024 도영종합건설 주식회사 9,256,615,687 85.3403 7,278 250,461,836
58 4108158498 주식회사 지아이 9,256,618,760 85.3403 3,073 250,458,763
59 4128107919 제이아이건설 주식회사 9,256,730,660 85.3414 111,900 250,346,863
60 3028108381 서원건설(주) 9,256,744,390 85.3415 13,730 250,333,133
61 2238105742 (주)고려개발 9,256,744,565 85.3415 175 250,332,958
62 5028154530 세종건설산업주식회사 9,256,755,335 85.3416 10,770 250,322,188
63 1288155030 해솔종합건설 주식회사 9,256,766,209 85.3417 10,874 250,311,314
64 1208647375 거현산업(주) 9,256,770,200 85.3417 3,991 250,307,323
65 4178119176 국토건설(주) 9,256,799,000 85.342 28,800 250,278,523
66 5068160602 대일종합건설주식회사 9,256,799,552 85.342 552 250,277,971
67 5118105765 (주)대호건설 9,256,843,582 85.3424 44,030 250,233,941
68 5068131034 금화건설 주식회사 9,256,843,586 85.3424 4 250,233,937
69 3018141053 창조종합건설(주) 9,256,897,029 85.3429 53,443 250,180,494
70 5038149684 예진종합건설 주식회사 9,256,901,610 85.343 4,581 250,175,913
71 1288117531 대양한주종합건설(주) 9,257,023,486 85.3441 121,876 250,054,037
72 2508802902 가양종합건설(주) 9,257,034,446 85.3442 10,960 250,043,077
73 1418106871 티오피종합건설주식회사 9,257,079,841 85.3446 45,395 249,997,682
74 6138107190 三參綜合建設 株式會社 9,257,188,752 85.3456 108,911 249,888,771
75 6108143799 금아건설주식회사 9,257,190,380 85.3456 1,628 249,887,143
76 1268145759 (주)창원기전 9,257,200,979 85.3457 10,599 249,876,544
77 2158694083 에이치엘에코텍 주식회사 9,257,201,932 85.3457 953 249,875,591
78 5128104264 네오서진건설 주식회사(neo) 9,257,202,515 85.3457 583 249,875,008
79 2218116957 태건건설(주) 9,257,202,905 85.3457 390 249,874,618
80 6038148234 지원건설 주식회사 9,257,203,038 85.3457 133 249,874,485
81 3018100241 동원건설(주) 9,257,203,330 85.3457 292 249,874,193
82 3018115249 경향건설 주식회사 9,257,203,510 85.3457 180 249,874,013
83 4028113428 주식회사 장한종합건설 9,257,203,640 85.3457 130 249,873,883
84 5148114230 世昌建設 株式會社 9,257,203,828 85.3457 188 249,873,695
85 6030154748 오경종합건설 9,257,204,009 85.3457 181 249,873,514
86 6118109872 성산산업개발 주식회사 9,257,204,350 85.3457 341 249,873,173
87 3128140243 디엘종합건설주식회사 9,257,204,356 85.3457 6 249,873,167
88 4168147776 금록토건 주식회사 9,257,204,657 85.3458 301 249,872,866
89 3758600946 유한회사 서안 9,257,204,696 85.3458 39 249,872,827
90 6138117553 (주)성우이앤씨 9,257,205,078 85.3458 382 249,872,445
91 4098134365 도원건설 주식회사 9,257,205,665 85.3458 587 249,871,858
92 1308171784 세풍건설(주) 9,257,205,837 85.3458 172 249,871,686
93 4028170036 유한회사 개벽종합건설 9,257,205,862 85.3458 25 249,871,661
94 4098140377 영록건설 주식회사 9,257,205,888 85.3458 26 249,871,635
95 2138626390 우륭건설(주) 9,257,205,947 85.3458 59 249,871,576
96 1358154363 다인종합건설주식회사 9,257,206,211 85.3458 264 249,871,312
97 2098127847 장위건설주식회사 9,257,206,644 85.3458 433 249,870,879
98 3068131259 도남건설 주식회사 9,257,206,832 85.3458 188 249,870,691
99 4098156689 유한회사 성문건설 9,257,206,957 85.3458 125 249,870,566
100 6138102725 株式會社 三友建設 9,257,211,980 85.3458 5,023 249,865,543
101 3088113688 드림월드종합건설 주식회사 9,257,240,943 85.3461 28,963 249,836,580
102 6118103048 화성종합건설 주식회사 9,257,263,336 85.3463 22,393 249,814,187
103 5138105290 주식회사 세보건설 9,257,286,462 85.3465 23,126 249,791,061
104 3128146214 주식회사 진형건설 9,257,325,589 85.3469 39,127 249,751,934
105 4088104403 영진종합건설(주) 9,257,371,540 85.3473 45,951 249,705,983
106 1318142579 정일종합건설 주식회사 9,257,427,551 85.3478 56,011 249,649,972
107 3128106186 흥진건설(주) 9,257,808,572 85.3513 381,021 249,268,951
108 1268150887 우경건설 주식회사 9,257,969,279 85.3528 160,707 249,108,244
109 6138109844 영록토건 주식회사 9,258,288,545 85.3557 319,266 248,788,978
110 2258103094 (합)광성건설 9,261,820,185 85.3883 3,531,640 245,257,338
111 1198139899 주식회사 성림건설 9,262,941,733 85.3986 1,121,548 244,135,790
112 5038154872 다인산업개발 주식회사 9,264,294,760 85.4111 1,353,027 242,782,763
113 5088110559 지오종합건설 주식회사 9,264,647,400 85.4144 352,640 242,430,123
114 2248120765 선풍종합건설(주) 9,266,480,700 85.4313 1,833,300 240,596,823
115 6618802290 주식회사 다올종합건설 9,272,719,819 85.4888 6,239,119 234,357,704
116 1208117027 세안이엔씨 주식회사 9,273,020,908 85.4916 301,089 234,056,615
117 3108111306 주식회사 엔에스티건설 9,273,060,480 85.4919 39,572 234,017,043
118 1238178983 (주)코원건설 9,273,078,776 85.4921 18,296 233,998,747
119 1248157453 (주)만배건설 9,280,558,000 85.5611 7,479,224 226,519,523
120 5088106074 주식회사 디앤시건설 9,283,053,454 85.5841 2,495,454 224,024,069
121 3018141354 창영건설 주식회사 9,286,467,000 85.6155 3,413,546 220,610,523
122 4028136848 유한회사 정민건설 9,291,951,259 85.6661 5,484,259 215,126,264
123 2218107929 (주)삼흥 9,300,516,695 85.7451 8,565,436 206,560,828
124 2128156542 주식회사 신기토건 9,302,828,771 85.7664 2,312,076 204,248,752
125 2258112803 소리종합건설주식회사 9,311,692,083 85.8481 8,863,312 195,385,440
126 4028177290 유한회사 서도종합건설 9,313,205,917 85.862 1,513,834 193,871,606
127 4088145781 주식회사 도원 9,330,185,800 86.0186 16,979,883 176,891,723
128 1278152267 북일종합건설(주) 9,331,404,918 86.0298 1,219,118 175,672,605
129 4098122189 백산건설 주식회사 9,337,734,706 86.0882 6,329,788 169,342,817
130 4018123369 명화건설 주식회사 9,348,612,218 86.1885 10,877,512 158,465,305
131 1288156612 (주)우호건설 9,369,561,911 86.3816 20,949,693 137,515,612
132 3168100369 주식회사 지성 9,385,707,126 86.5305 16,145,215 121,370,397
133 1338122735 은성산업주식회사 9,390,552,086 86.5751 4,844,960 116,525,437
134 4098131470 디에이치디건설 주식회사 9,396,561,911 86.6305 6,009,825 110,515,612
135 4138103876 에이치엘건설주식회사 9,402,276,922 86.6832 5,715,011 104,800,601
136 1328107589 주식회사 청우건영 9,405,285,000 86.711 3,008,078 101,792,523
137 6148104293 케이디종합건설 주식회사 9,407,270,941 86.7293 1,985,941 99,806,582
138 2298801817 주식회사 용산 9,416,793,760 86.8171 9,522,819 90,283,763
139 4098100225 대륙건설주식회사 9,418,950,894 86.837 2,157,134 88,126,629
140 6108145443 중산건설(주) 9,419,182,495 86.8391 231,601 87,895,028
141 3128630279 비오케이건설 주식회사 9,419,925,054 86.8459 742,559 87,152,469
142 5148123234 대림개발 주식회사 9,425,208,753 86.8946 5,283,699 81,868,770
143 6098118586 원남건설 주식회사 9,430,299,220 86.9416 5,090,467 76,778,303
144 5058123865 제이디건설 주식회사 9,434,630,653 86.9815 4,331,433 72,446,870
145 1208652937 주식회사 다경종합건설 9,435,561,575 86.9901 930,922 71,515,948
146 5088108276 경호건설주식회사 9,440,392,552 87.0346 4,830,977 66,684,971
147 5088119263 휘성건설주식회사 9,444,383,918 87.0714 3,991,366 62,693,605
148 2048134493 대흥토건 주식회사 9,457,623,968 87.1935 13,240,050 49,453,555
149 3108108024 케이아이건설 주식회사 9,462,163,612 87.2353 4,539,644 44,913,911
150 4088128346 민경건설 주식회사 9,462,745,052 87.2407 581,440 44,332,471
151 3128647483 지표건설 주식회사 9,472,887,806 87.3342 10,142,754 34,189,717
152 4098188084 주식회사 에스알건설 9,473,582,822 87.3406 695,016 33,494,701
153 4188113724 (주)동일종합건설 9,475,037,193 87.354 1,454,371 32,040,330
154 3038125331 대건산업건설(주) 9,475,399,791 87.3574 362,598 31,677,732
155 1318138584 진성종합건설(주) 9,475,617,347 87.3594 217,556 31,460,176
156 4028120569 주식회사 삼부종합건설 9,475,617,347 87.3594 0 31,460,176
157 3138105647 대륭건설주식회사 9,475,880,001 87.3618 262,654 31,197,522
158 2248129242 성산종합건설주식회사 9,476,270,023 87.3654 390,022 30,807,500
159 5098102178 신광종합건설 주식회사 9,476,487,581 87.3674 217,558 30,589,942
160 3018124433 주식회사 동환기업 9,476,922,695 87.3714 435,114 30,154,828
161 1298138596 다움이앤씨 주식회사 9,477,140,255 87.3734 217,560 29,937,268
162 5138121136 주식회사 동방종합건설 9,477,792,927 87.3794 652,672 29,284,596
163 5108116901 혜강종합건설주식회사 9,478,228,045 87.3835 435,118 28,849,478
164 5078109404 유신종합건설(주) 9,478,445,601 87.3855 217,556 28,631,922
165 3088103502 九一綜合建設 株式會社 9,478,509,906 87.386 64,305 28,567,617
166 1278162479 혁지종합건설 주식회사 9,478,663,161 87.3875 153,255 28,414,362
167 4098134502 친우건설(주) 9,479,010,000 87.3907 346,839 28,067,523
168 1238167415 (주)플러스종합건설 9,479,206,540 87.3925 196,540 27,870,983
169 3128124767 주식회사 조아건설 9,479,599,620 87.3961 393,080 27,477,903
170 2158604785 남광건설 주식회사 9,479,796,159 87.3979 196,539 27,281,364
171 1128136950 거송종합건설 주식회사 9,479,992,700 87.3997 196,541 27,084,823
172 3128614828 상도종합건설(주) 9,480,189,240 87.4015 196,540 26,888,283
173 3108117668 대륙종합건설주식회사 9,480,385,780 87.4033 196,540 26,691,743
174 4128102215 대양건설주식회사 9,480,582,320 87.4052 196,540 26,495,203
175 5028177829 원양종합건설 주식회사 9,480,621,183 87.4055 38,863 26,456,340
176 3038128997 영롱건설 주식회사 9,480,778,860 87.407 157,677 26,298,663
177 2268102287 칠성건설 합자회사 9,480,975,400 87.4088 196,540 26,102,123
178 1298188572 원덕건설주식회사 9,481,171,940 87.4106 196,540 25,905,583
179 6038137270 예서건설 주식회사 9,481,201,336 87.4109 29,396 25,876,187
180 1248177750 세전종합건설(주) 9,481,368,480 87.4124 167,144 25,709,043
181 4018130948 덕유엔지니어링 주식회사 9,481,565,020 87.4142 196,540 25,512,503
182 6228101701 (주)대성건설 9,481,752,317 87.4159 187,297 25,325,206
183 3128178297 하이스종합건설주식회사 9,481,761,560 87.416 9,243 25,315,963
184 6218105382 위드제이산업(주) 9,481,958,099 87.4178 196,539 25,119,424
185 2298107578 주식회사 유진컨스텍 9,481,958,300 87.4178 201 25,119,223
186 2208694727 경복산업 주식회사 9,482,154,640 87.4197 196,340 24,922,883
187 2148638827 한울건설 주식회사 9,482,351,180 87.4215 196,540 24,726,343
188 4088134834 조원건설 주식회사 9,482,744,260 87.4251 393,080 24,333,263
189 1528800672 상현종합건설주식회사 9,482,765,525 87.4253 21,265 24,311,998
190 4148102695 (주)대림종합건설 9,482,940,800 87.4269 175,275 24,136,723
191 2258102038 태창건설합자회사 9,483,137,340 87.4287 196,540 23,940,183
192 2228104702 동명종합건설(주) 9,483,333,880 87.4305 196,540 23,743,643
193 3128133631 삼남건설(주) 9,483,530,420 87.4323 196,540 23,547,103
194 1318137421 레오건설 주식회사 9,483,726,960 87.4341 196,540 23,350,563
195 2148186004 주식회사 거성토건 9,483,923,500 87.436 196,540 23,154,023
196 3068122084 송산종합건설 주식회사 9,484,120,039 87.4378 196,539 22,957,484
197 1348647641 주식회사 저스티스 9,484,316,580 87.4396 196,541 22,760,943
198 1258133153 토브디엔씨 주식회사 9,484,352,280 87.4399 35,700 22,725,243
199 5448800298 (주)부광종합건설 9,484,513,120 87.4414 160,840 22,564,403
200 4098171278 주식회사 현대종합건설 9,484,709,660 87.4432 196,540 22,367,863
201 3128147659 황룡건설(주) 9,484,906,200 87.445 196,540 22,171,323
202 6048132394 서림종합건설 주식회사 9,485,102,740 87.4468 196,540 21,974,783
203 1328151519 필진종합건설 주식회사 9,485,190,200 87.4476 87,460 21,887,323
204 4028116139 유한회사 동영산업 9,485,299,280 87.4486 109,080 21,778,243
205 4108179886 광해종합건설주식회사 9,485,495,820 87.4505 196,540 21,581,703
206 4128126333 (주)우삼호건설산업 9,485,692,360 87.4523 196,540 21,385,163
207 3118106897 서진산업주식회사 9,485,888,900 87.4541 196,540 21,188,623
208 5038151268 신원건설 주식회사 9,486,258,700 87.4575 369,800 20,818,823
209 6828102003 주식회사 해오름종합건설 9,486,476,180 87.4595 217,480 20,601,343
210 1388104843 금강산업 주식회사 9,486,482,942 87.4596 6,762 20,594,581
211 4178129349 승보종합건설 주식회사 9,486,675,060 87.4613 192,118 20,402,463
212 4168140375 주식회사 성보종합건설 9,486,871,600 87.4631 196,540 20,205,923
213 3128118552 동우건설 주식회사 9,487,068,140 87.465 196,540 20,009,383
214 1268643509 (주)미도종합건설 9,487,264,680 87.4668 196,540 19,812,843
215 1248148333 주식회사 한진이앤씨 9,487,266,497 87.4668 1,817 19,811,026
216 2218122560 덕산종합건설주식회사 9,487,583,308 87.4697 316,811 19,494,215
217 1208637519 엘림종합건설 주식회사 9,487,657,760 87.4704 74,452 19,419,763
218 1248639144 신수건설 주식회사 9,487,705,493 87.4708 47,733 19,372,030
219 4028121554 유한회사 소명종합건설 9,487,854,300 87.4722 148,807 19,223,223
220 6138129777 주식회사 금강토건 9,488,050,840 87.474 196,540 19,026,683
221 3028110984 에스에이치건설(주) 9,488,247,380 87.4758 196,540 18,830,143
222 4108664831 (주)정한건설 9,488,453,450 87.4777 206,070 18,624,073
223 2148687105 와이엠종합건설 주식회사 9,488,638,300 87.4794 184,850 18,439,223
224 6138130385 진흥건설 주식회사 9,488,640,460 87.4794 2,160 18,437,063
225 6208101404 우림종합건설(주) 9,488,781,144 87.4807 140,684 18,296,379
226 4028199111 주식회사흥성 9,488,837,000 87.4813 55,856 18,240,523
227 2098119935 (주)가야건설 9,489,000,000 87.4828 163,000 18,077,523
228 1238118423 주식회사 태효토건 9,489,230,080 87.4849 230,080 17,847,443
229 1258138013 대원건설 주식회사 9,489,426,620 87.4867 196,540 17,650,903
230 4018115030 주식회사 옥토 9,489,623,160 87.4885 196,540 17,454,363
231 2208790150 주식회사 한원건설그룹 9,489,819,700 87.4903 196,540 17,257,823
232 1288155985 주식회사 태안건설 9,489,962,551 87.4916 142,851 17,114,972
233 2498601011 대국종합건설 주식회사 9,490,035,700 87.4923 73,149 17,041,823
234 1248171362 대창디앤씨 주식회사 9,490,345,700 87.4952 310,000 16,731,823
235 1278168721 삼립건설 주식회사 9,490,497,679 87.4966 151,979 16,579,844
236 3398800610 세신종합건설 주식회사 9,490,687,000 87.4983 189,321 16,390,523
237 1408118582 (주)디어스이앤씨 9,491,070,499 87.5018 383,499 16,007,024
238 4098101355 대한건설 주식회사 9,491,534,752 87.5061 464,253 15,542,771
239 3088128560 대국건설산업 주식회사 9,491,547,600 87.5062 12,848 15,529,923
240 1208162162 서강종합건설 주식회사 9,492,074,749 87.5111 527,149 15,002,774
241 3168107377 주식회사 형덕 9,493,643,000 87.5256 1,568,251 13,434,523
242 5058117397 영호건설(주) 9,494,050,200 87.5293 407,200 13,027,323
243 1268149570 성안종합건설 주식회사 9,496,297,494 87.55 2,247,294 10,780,029
244 1378135440 주경건설(주) 9,497,536,230 87.5615 1,238,736 9,541,293
245 3128119847 명승종합건설 주식회사 9,499,439,570 87.579 1,903,340 7,637,953
246 1388101263 남양진흥기업(주) 9,499,439,763 87.579 193 7,637,760
247 4108157320 디알종합건설 주식회사 9,503,152,104 87.6132 3,712,341 3,925,419
248 1178149576 주식회사 대명이십일 9,503,220,200 87.6139 68,096 3,857,323
249 1318181214 주식회사 양광건설 9,503,663,000 87.6179 442,800 3,414,523
250 2228115437 브이산업 주식회사 9,508,385,733 87.6615 4,722,733 1,308,210 예상1순위
251 4118138608 (주)엠씨건설(MC) 9,509,970,816 87.6761 1,585,083 2,893,293
252 5088108733 (주)서원건설 9,511,655,435 87.6916 1,684,619 4,577,912
253 1388104504 신평건설 주식회사 9,512,000,100 87.6948 344,665 4,922,577
254 6098194963 주식회사 군장종합건설 9,512,087,637 87.6956 87,537 5,010,114
255 1148148258 신동아종합건설 주식회사 9,513,838,170 87.7118 1,750,533 6,760,647
256 5068131053 성림건설 주식회사 9,514,666,805 87.7194 828,635 7,589,282
257 4188114382 씨에스 주식회사 9,514,915,502 87.7217 248,697 7,837,979
258 3148126591 주식회사 장원토건 9,516,551,841 87.7368 1,636,339 9,474,318
259 6168102215 한양종합건설 주식회사 9,517,091,158 87.7417 539,317 10,013,635
260 4098134797 에스테크건설 주식회사 9,517,102,645 87.7419 11,487 10,025,122
261 2258111518 (주)한서종합건설 9,517,569,100 87.7462 466,455 10,491,577
262 1288682788 주식회사 산정현건설 9,517,957,311 87.7497 388,211 10,879,788
263 6108161346 용산건설산업 주식회사 9,518,153,550 87.7515 196,239 11,076,027
264 1368112051 중앙건설 주식회사 9,518,725,375 87.7568 571,825 11,647,852
265 5038127394 창성건설 주식회사 9,519,289,924 87.762 564,549 12,212,401
266 4078112574 유한회사 엘에스건설 9,519,296,928 87.7621 7,004 12,219,405
267 6218137787 (주)영이건설 9,520,349,274 87.7718 1,052,346 13,271,751
268 3018135454 주식회사 구산종합건설 9,520,615,500 87.7742 266,226 13,537,977
269 4088121528 신화종합건설 주식회사 9,521,248,865 87.7801 633,365 14,171,342
270 2098112984 (주)고덕종합건설 9,521,982,473 87.7868 733,608 14,904,950
271 4128109289 덕흥건설 주식회사 9,522,387,690 87.7906 405,217 15,310,167
272 4098193379 주식회사 이도(Yido Co., Ltd.) 9,522,528,455 87.7919 140,765 15,450,932
273 5048117171 승전종합건설 주식회사 9,523,100,175 87.7971 571,720 16,022,652
274 4168146350 유한회사 유림건설 9,523,604,874 87.8018 504,699 16,527,351
275 4088125922 제후건설 주식회사 9,524,699,707 87.8119 1,094,833 17,622,184
276 2258114704 주식회사 리드 9,524,814,554 87.8129 114,847 17,737,031
277 2118851844 우암건설 주식회사 9,526,341,690 87.827 1,527,136 19,264,167
278 6218120461 주식회사 조은아이건설 9,526,883,458 87.832 541,768 19,805,935
279 1058135216 동우건설산업 주식회사 9,529,591,802 87.857 2,708,344 22,514,279
280 5078111104 국일건설 주식회사 9,532,344,789 87.8824 2,752,987 25,267,266
281 3088106926 서일건설(주) 9,532,346,579 87.8824 1,790 25,269,056
282 1268121946 삼우토건(주) 9,544,350,753 87.9931 12,004,174 37,273,230
283 1268147422 재성종합건설(주) 9,545,067,563 87.9997 716,810 37,990,040
284 2198129556 주식회사 삼현비앤이 9,545,172,905 88.0006 105,342 38,095,382
285 3168106683 대륙건설산업 주식회사 9,548,820,380 88.0343 3,647,475 41,742,857
286 2208133652 건희건설(주) 9,559,700,728 88.1346 10,880,348 52,623,205
287 6198102266 동남건설 주식회사 9,559,776,309 88.1353 75,581 52,698,786
288 4188110085 부일건설(주) 9,562,632,992 88.1616 2,856,683 55,555,469
289 4088123939 주식회사 해송종합건설 9,571,526,446 88.2436 8,893,454 64,448,923
290 1358148032 효산종합건설주식회사 9,572,209,216 88.2499 682,770 65,131,693
291 1218171155 아이엔케이건설 주식회사 9,574,200,900 88.2683 1,991,684 67,123,377
292 3058101484 금성건설 주식회사 9,584,609,834 88.3642 10,408,934 77,532,311
293 3088114538 명지건설 주식회사 9,592,863,887 88.4403 8,254,053 85,786,364
294 6198103663 관보토건 주식회사 9,597,286,385 88.4811 4,422,498 90,208,862
295 4158101350 학림건설(주) 9,598,734,284 88.4944 1,447,899 91,656,761
296 4038129068 (주)승빈종합건설 9,603,537,600 88.5387 4,803,316 96,460,077
297 3018116705 일신건설 주식회사 9,607,340,000 88.5738 3,802,400 100,262,477
298 1268146985 조원종합건설주식회사 9,611,228,957 88.6096 3,888,957 104,151,434
299 1398115682 백상건설 주식회사 9,620,887,862 88.6987 9,658,905 113,810,339
300 4058105820 (유)윤진종합건설 9,621,258,920 88.7021 371,058 114,181,397
301 1358164143 정웅종합건설주식회사 9,623,242,948 88.7204 1,984,028 116,165,425
302 5098102917 삼광토건(주) 9,627,935,506 88.7637 4,692,558 120,857,983
303 3088101843 주식회사 명화토건 9,632,193,370 88.8029 4,257,864 125,115,847
304 1278173224 신정건설 주식회사 9,634,844,060 88.8274 2,650,690 127,766,537
305 5038146334 명가종합건설 주식회사 9,637,493,940 88.8518 2,649,880 130,416,417
306 1248185186 (주)유림 9,642,866,698 88.9013 5,372,758 135,789,175
307 4188101679 우진건설(주) 9,642,871,104 88.9014 4,406 135,793,581
308 6088138269 아산건설 주식회사 9,642,879,107 88.9014 8,003 135,801,584
309 1138124248 원전종합건설 주식회사 9,642,890,191 88.9015 11,084 135,812,668
310 4098148457 국제건설(주) 9,642,894,960 88.9016 4,769 135,817,437
311 7468801200 에스디산업개발 주식회사 9,642,898,357 88.9016 3,397 135,820,834
312 8048101230 국제미소래 주식회사 9,642,901,103 88.9016 2,746 135,823,580
313 6148102034 한남종합건설 주식회사 9,642,906,389 88.9017 5,286 135,828,866
314 1148616479 더파크건설(주) 9,642,941,063 88.902 34,674 135,863,540
315 5038140382 주식회사 명덕건설 9,642,954,417 88.9021 13,354 135,876,894
316 1248624675 금송산업개발주식회사 9,642,992,610 88.9025 38,193 135,915,087
317 3088108526 주식회사세종건설 9,643,019,342 88.9027 26,732 135,941,819
318 6088133468 아라이앤씨 주식회사 9,643,050,741 88.903 31,399 135,973,218
319 4118110920 숭실종합건설 주식회사 9,643,853,572 88.9104 802,831 136,776,049
320 6088141288 정인건설 주식회사 9,644,222,171 88.9138 368,599 137,144,648
321 5068150929 영동종합이엔시주식회사 9,644,465,752 88.9161 243,581 137,388,229
322 1108131639 주식회사개성건설 9,645,142,388 88.9223 676,636 138,064,865
323 3038127718 미진종합건설주식회사 9,645,484,382 88.9255 341,994 138,406,859
324 1268143111 경안종합건설 주식회사 9,645,491,473 88.9255 7,091 138,413,950
325 3178100834 주식회사삼일건설 9,645,716,668 88.9276 225,195 138,639,145
326 3168103478 씨와이토건주식회사 9,645,755,570 88.928 38,902 138,678,047
327 3018125219 주식회사 유광건설 9,645,890,001 88.9292 134,431 138,812,478
328 3158108000 주식회사 마임건설 9,645,924,787 88.9295 34,786 138,847,264
329 2268127032 유원건설 주식회사 9,646,155,319 88.9316 230,532 139,077,796
330 4568600702 제이케이종합건설 주식회사 9,646,446,943 88.9343 291,624 139,369,420
