| 번호 | 입찰일시 | 공사명 | 입찰방식 | 업체명 | 입찰금액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 2025년 11월 21일 | 포항영일만항 소형선부두 축조공사 | 조달청(7등급) 간이종심제 | 용산종합건설(주) | 10,376,516,787 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2025년 11월 21일 | 대구 읍내-칠곡 동명 국도건설공사 | 조달청(6등급) 간이종심제 | 주식회사 대도건설 | 13,794,290,499 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2025년 11월 18일 | 울진권역 국가어항(구산항, 사동항) 정비사업 | 조달청(6등급) 간이종심제 | 영일종합건설 주식회사 | 17,265,673,057 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2025년 11월 05일 | 공주 신풍~유구 도로건설공사 | 조달청(5등급) 간이종심제 | 배명종합건설(주) | 22,791,363,950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2025년 11월 04일 | 장항선 철도사업 보령광역 지장관로 이설공사 | 한국수자원공사 간이종심제 | 주식회사 원건설 | 12,866,967,300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2025년 10월 16일 | 중부지방해양경찰청 청사 신축(본공사) | 조달청(6등급) 간이종심제 | 티에이치건설(주) | 11,633,295,412 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2025년 10월 16일 | 강동세무서 청사 신축공사 (건축) | 조달청(6등급) 간이종심제 | 티에이치건설(주) | 14,129,245,889 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2025년 10월 15일 | 경부선 명학역 증축공사(총체 및 1차) | 조달청(6등급) 간이종심제 | 아원종합개발 주식회사 | 10,919,161,554 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2025년 09월 19일 | 사봉지역 하수관로 정비사업 | 적격심사 | 도현건설 주식회사 | 19,457,244,700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2025년 09월 04일 | 평창강 후평지구 하천정비사업 | 조달청(6등급) 간이종심제 | 주식회사 서홍건설 | 10,666,855,935 | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 6 |



