입찰결과

  • home
  • 입찰결과
  • 개찰결과

입찰마감 개찰결과

  • 검색조건
  • 낙찰금액이 50억 이상으로 자동 설정되어 있습니다.
  • 검색어
  • 개찰일자
  • ~
번호 공고번호 공사명 발주(수요) 개찰일시 낙찰업체 대표 낙찰금액 투찰율 참여업체수
52 R26BK01483573   장전중학교 다목적강당 및 급식실 등 증축공사 부산광역시교육청 부산광역시동래교육지원청 2026-05-28 주식회사 대풍건설 이화화 9,787,481,331 86.663 276
51 R26BK01472293   평령2지구 배수개선사업 토목기계건축공사 한국농어촌공사 전북지역본부 정읍지사 2026-05-28 주식회사 승주종합건설 김영상 5,406,441,600 88.408 187
50 R26BK01498289   완도초 본관동 그린스마트스쿨 개축공사 전라남도교육청 전라남도완도교육지원청 2026-05-28 주식회사 제이에스종합건설 한승환 5,110,973,820 88.77 260
49 R26BK01495324   보성 봉화 자연재해위험개선지구 정비사업 전라남도 보성군 2026-05-28 진남토건 주식회사 채선묵 14,116,045,000 86.881 266
48 R26BK01534161   도탄천 개선복구사업 (총괄분) 경상남도 합천군 2026-05-27 세강종합건설 주식회사 이충헌 9,738,883,890 88.235 99
47 R26BK01533100   가회천 개선복구사업 (1공구)(총괄분) 경상남도 합천군 2026-05-27 주식회사 혁신토건 김인성 9,114,928,170 88.406 103
46 R26BK01534188   금성천 개선복구사업 (2공구)(총괄분) 경상남도 합천군 2026-05-27 신도종합건설 주식회사 하수덕 8,436,663,810 88.699 113
45 R26BK01534174   금성천 개선복구사업 (1공구)(총괄분) 경상남도 합천군 2026-05-27 주식회사 우영종합건설 박재범 8,535,876,000 88.477 112
44 R26BK01480070   제2여객터미널 장기주차장 확장공사 인천국제공항공사 2026-05-27 이준종합건설 주식회사 손승호 18,581,378,816 84.528 10
43 R26BK01468472   새만금지구 방풍림 조성 공사(부안공구) 한국농어촌공사 새만금사업단 2026-05-27 주식회사 란트코리아 조계원 6,810,884,257 88.501 90
42 R26BK01522146   (가칭)삼봉중 신축 공사 전북특별자치도교육청 2026-05-27 세움종합건설 주식회사 김종원 11,959,267,780 87.267 59
41 R26BK01504192   전주미산초 이전 신축공사 전북특별자치도교육청 2026-05-27 주식회사 육선개발 김나연 15,528,024,120 87.055 316
40 R26BK01533132   황계천 개선복구사업 (2공구)(총괄분) 경상남도 합천군 2026-05-27 주식회사 영원종합건설 전지환 7,849,362,000 88.383 125
39 R26BK01533126   신등천 개선복구사업 (2공구) 총괄분 경상남도 합천군 2026-05-27 주식회사 제영 이성훈 7,286,249,890 88.535 132
38 R26BK01527016   연제구 청소년문화의 집 건립 건축(토목·조경)공사 부산광역시 연제구 2026-05-27 광덕종합건설(주) 김종환 6,648,698,400 88.741 191
  1 2 3 4 5 6 7 
카카오톡 문의 내역서신청 TOP