고객지원

  • home
  • 고객지원
  • 자료실

회원사 1순위 낙찰정보

비드장터에서 결과를 확인하세요.

번호 입찰일시 공사명 입찰방식 업체명 입찰금액
56 2026년 04월14일 고성 용산지구 하천재해예방사업 적격심사 (주)동현건설 10,954,303,600
55 2026년 04월 10일 청도자연드림파크 일반산업단지 조성사업 적격심사 이에스아이 주식회사 15,355,803,000
54 2026년 03월 30일 고리/새울본부 토건구조물 정비공사 한국수력원자력 간이종심제 주식회사제이스코리아 12,029,910,687
53 2026년 03월 20일 문경시의회 복합청사 위탁개발 건축공사 적격심사 주식회사 삼영건설 9,600,566,600
52 2026년 03월 17일 용두지구 농촌생활용수 개발사업(토목 기계) 적격심사 태화건설산업주식회사 12,019,724,030
51 2026년 03월 05일 UNIST 챌린지융합관 신축 건축공사 조달청(5등급) 간이종심제 두리종합건설(주) 18,695,221,333
50 2026년 03월 06일 국도14호선 통영 광도 죽림리1 교차로 개선공사 조달청(7등급) 간이종심제 (주)다미종합건설 9,986,089,969
49 2026년 02월 27일 [긴급]안성중 신설대체 이전 신축공사 적격심사 주식회사 트래콘건설 14,271,963,300
48 2026년 02월 06일 청주서원경찰서 신축사업 조달청(6등급) 간이종심제 주식회사 구미 12,325,699,959
47 2026년 02월 03일 상주서문 일자리연계형 지원주택 건설공사 1공구 한국토지공사 간이종심제 세방건설 주식회사 13,401,282,162
 1 2 3 4 5 6 
카카오톡 문의 내역서신청 TOP