번호 공사명 업종 추정가격 발주(수요) 입찰마감 개찰일시 게시일
18 (가칭)시흥특수학교 신축공사 행자부 25,033,260,000 조달청 인천지방조달청 2026-08-07 10:00:00 2026-08-11 11:00:00 2026-08-07
17 통영항 당동방파제 건설공사 행자부 21,882,472,728 조달청 2026-08-14 00:00:00 2026-08-20 11:00:00 2026-08-14
16 오수 풍수해 생활권 종합정비사업 행자부 20,371,818,182 조달청 전북지방조달청 2026-08-24 10:00:00 2026-08-26 11:00:00 2026-08-24
15 북면 일주도로 월파방지시설 보강공사 행자부 14,603,272,728 경상북도 2026-07-20 09:00:00 2026-07-22 11:00:00 2026-07-20
14 전주시관내 국도대체우회도로(용진-우아) 전기공사 조달청 18,466,850,000 조달청 전북지방조달청 2026-08-11 00:00:00 2026-08-13 11:00:00 2026-08-11
13 익산천(창평지구) 지방하천 정비공사 행자부 27,016,000,000 조달청 전북지방조달청 2026-08-03 10:00:00 2026-08-05 11:00:00 2026-08-03
12 칠산천 지방하천 정비사업 행자부 25,137,030,000 충청남도 건설본부 2026-07-23 17:00:00 2026-08-04 11:00:00 2026-07-23
11 전주시관내 국도대체우회도로(용진-우아) 전기공사 조달청 18,466,850,000 조달청 전북지방조달청 2026-09-01 00:00:00 2026-09-03 11:00:00 2026-09-01
10 유양초 신설대체이전 신축공사 행자부 19,449,696,364 조달청 서울지방조달청 2026-08-21 10:00:00 2026-08-25 11:00:00 2026-08-21
9 화성시 도시침수 대응사업(발안, 사강지구) 행자부 14,345,172,729 한국환경공단 2026-08-11 09:00:00 2026-08-13 11:00:00 2026-08-11
8 (가칭)동곡초등학교 교사 신축공사 행자부 16,918,400,000 조달청 대구지방조달청 2026-08-10 00:00:00 2026-08-12 11:00:00 2026-08-10
7 [긴급]상주여자고등학교 공간재구조화 사업 행자부 13,562,210,000 조달청 대구지방조달청 2026-08-10 00:00:00 2026-08-12 11:00:00 2026-08-10
  1 2