번호 공사명 업종 추정가격 발주(수요) 입찰마감 개찰일시 게시일
22 사상소방서 재건축 건립공사(건축, 토목) 행자부 12,837,660,000 부산광역시 2026-04-24 09:00:00 2026-04-28 11:00:00 2026-04-24
21 거문도항 제2삼호교 건설공사 조달청 17,461,707,273 조달청 2026-05-21 00:00:00 2026-05-27 11:00:00 2026-05-21
20 충주시 노후하수관로 정비사업(2단계) 행자부 19,768,654,546 조달청 충북지방조달청 2026-05-29 00:00:00 2026-06-02 11:00:00 2026-05-29
19 (가칭)삼봉중 신축 공사 행자부 12,579,820,000 조달청 전북지방조달청 2026-05-25 00:00:00 2026-05-27 11:00:00 2026-05-25
18 국방양자연구실험동 신축 공사 조달청 11,699,000,000 국방과학연구소 2026-04-23 10:00:00 2026-05-13 11:00:00 2026-04-23
17 (가칭)삼봉중 신축 공사 행자부 12,579,820,000 조달청 전북지방조달청 2026-05-25 00:00:00 2026-05-27 11:00:00 2026-05-25
16 수소전기차 안전인증센터 건립공사(건축, 토목, 조경, 기계) 행자부 10,347,000,000 조달청 부산지방조달청 2026-05-18 00:00:00 2026-05-20 11:00:00 2026-05-18
15 장전중학교 다목적강당 및 급식실 등 증축공사 행자부 10,346,260,000 조달청 부산지방조달청 2026-05-26 00:00:00 2026-05-28 11:00:00 2026-05-26
14 (가칭)삼봉중 신축 공사 행자부 12,579,820,000 조달청 전북지방조달청 2026-05-25 00:00:00 2026-05-27 11:00:00 2026-05-25
13 제2여객터미널 장기주차장 확장공사 수요기관 자체 적격심사기준 20,021,527,273 인천국제공항공사 2026-05-15 14:00:00 2026-05-19 15:00:00 2026-05-15
12 익산 공공하수(남부권) 차집관로 정비사업 행자부 13,606,364,546 조달청 전북지방조달청 2026-05-27 10:00:00 2026-05-29 11:00:00 2026-05-27
11 청평 자연재해위험개선지구 정비사업 행자부 14,904,636,364 조달청 서울지방조달청 2026-06-10 10:00:00 2026-06-12 11:00:00 2026-06-10
  1 2