번호 공사명 업종 추정가격 발주(수요) 입찰마감 개찰일시 게시일
37 국립대구박물관 복식문화관 건립공사 조달청 11,303,840,000 조달청 2026-11-05 00:00:00 2026-11-10 11:00:00 2026-11-05
36 국가어항(궁촌항) 퇴적방지 시설사업 조달청 11,943,636,364 조달청 강원지방조달청 2026-11-23 00:00:00 2026-11-25 11:00:00 2026-11-23
35 태백시 유기성폐자원 바이오가스화시설 설치사업(토목, 건축, 기계, 조경) 행자부 16,743,320,000 조달청 강원지방조달청 2026-11-23 10:00:00 2026-11-25 11:00:00 2026-11-23
34 하계5단지 재정비사업 아파트 건설공사 행자부 390,424,239,620 서울주택도시개발공사 2026-11-17 10:00:00 2026-11-19 13:00:00 2026-11-17
33 부천대장 A-11BL 및 A-15BL 아파트 건설공사 조달청 188,142,959,000 조달청 2026-11-11 00:00:00 2026-11-17 15:00:00 2026-11-11
32 김제 지평선 제2 일반산업단지 조성공사 행자부 31,105,562,728 조달청 2026-11-19 00:00:00 2026-11-24 11:00:00 2026-11-19
31 한국산업기술시험원 우주환경시험시설 구축사업 설계시공 일괄입찰 조달청 74,808,181,820 조달청 2027-01-28 00:00:00 2027-02-02 15:00:00 2027-01-28
30 과학문화센터 건립 건축공사 조달청 19,813,970,000 조달청 대전지방조달청 2026-11-16 00:00:00 2026-11-18 11:00:00 2026-11-16
29 새만금 스마트 수변도시 공공하수처리시설 건설공사 조달청 95,825,454,545 새만금개발공사 2027-04-26 00:00:00 2027-04-28 17:00:00 2027-04-26
28 양산-양강 도로건설공사 행자부 25,626,363,637 조달청 충북지방조달청 2026-11-23 00:00:00 2026-11-25 11:00:00 2026-11-23
27 부천대장 A-11BL 및 A-15BL 아파트 건설공사 조달청 188,143,001,000 조달청 2026-11-23 00:00:00 2026-11-27 11:00:00 2026-11-23
26 공세~지곡동간 연결도로 개설공사(중1-108호) 행자부 37,143,636,364 조달청 2026-12-01 00:00:00 2026-12-04 16:00:00 2026-12-01
 1 2 3 4