번호 공사명 업종 추정가격 발주(수요) 입찰마감 개찰일시 게시일
28 이천시 부필 공공하수처리시설 증설사업 행자부 17,815,839,091 한국환경공단 2026-09-28 09:00:00 2026-09-30 11:00:00 2026-09-28
27 김천 농산물종합유통센터 부지조성공사 행자부 12,071,512,728 조달청 대구지방조달청 2026-10-02 00:00:00 2026-10-07 11:00:00 2026-10-02
26 강북~암사 송수계통 연결공사 행자부 51,382,980,000 조달청 2026-10-12 00:00:00 2026-10-15 11:00:00 2026-10-12
25 송광 장안 외 4개 마을 하수관로 정비공사 행자부 10,541,818,182 조달청 광주지방조달청 2026-10-02 00:00:00 2026-10-07 11:00:00 2026-10-02
24 경주시 지방상수도 비상공급망 구축사업 행자부 12,045,936,364 조달청 대구지방조달청 2026-09-28 00:00:00 2026-09-30 11:00:00 2026-09-28
23 익산 교통안전체험교육센터 건립 공사(토목) 조달청 19,512,000,000 조달청 전북지방조달청 2026-09-18 10:00:00 2026-09-22 11:00:00 2026-09-18
22 갈현~축현 도로확포장공사 행자부 31,630,000,000 조달청 2026-10-20 00:00:00 2026-10-23 16:00:00 2026-10-20
21 한동대학교 다목적 실내체육관 신축공사 입찰 수요기관 자체 적격심사기준 12,606,363,636 한동대학교 2026-09-18 13:00:00 2026-10-20 13:00:00 2026-09-18
20 한동대학교 다목적 실내체육관 신축공사 입찰 수요기관 자체 적격심사기준 12,606,363,636 한동대학교 2026-09-18 13:00:00 2026-10-20 13:00:00 2026-09-18
19 한동대학교 다목적 실내체육관 신축공사 입찰 수요기관 자체 적격심사기준 12,606,363,636 한동대학교 2026-09-18 13:00:00 2026-10-20 13:00:00 2026-09-18
18 국도45호선 용인 처인 이동-남동 국도건설공사 조달청 810,091,818,182 조달청 2027-03-11 00:00:00 2027-03-16 11:00:00 2027-03-11
17 한동대학교 다목적 실내체육관 신축공사 입찰 수요기관 자체 적격심사기준 12,606,363,636 한동대학교 2026-09-18 13:00:00 2026-10-20 13:00:00 2026-09-18
 1 2 3