지역 입찰공고일 ~
검색어 추정가격 10억   30억   50억   100억  300억  

 ~     

번호 공사명 공고기관 추정가격 발주(수요) 입찰마감 개찰일시 게시일
39 무주 설천-무풍 도로시설개량공사 조달청 74,046,910,910   조달청 2026-04-30 00:00:00 2026-05-07 11:00:00 2026-04-30
38 광석지구 다목적농촌용수개발사업 토목.건축.기계공사 조달청 21,043,000,000   조달청 대전지방조달청 2026-05-18 00:00:00 2026-05-20 15:00:00 2026-05-18
37 서남해안 생태정원도시 조성공사 행자부 20,162,454,546   조달청 광주지방조달청 2026-04-27 00:00:00 2026-04-29 11:00:00 2026-04-27
36 신대 공공하수처리시설 설치사업 행자부 13,130,718,182   조달청 강원지방조달청 2026-04-17 14:00:00 2026-04-21 15:00:00 2026-04-17
35 낭청배수장 개선복구사업 행자부 12,427,391,819   조달청 대전지방조달청 2026-04-14 00:00:00 2026-04-16 11:00:00 2026-04-14
34 새만금 농업용수 공급공사(2공구) 조달청 204,602,727,273   한국농어촌공사 2026-08-27 10:00:00 2026-09-02 16:00:00 2026-08-27
33 아산 풍기역지구 도시개발사업 조성공사(토목,조경) 행자부 75,404,309,091   조달청 2026-05-11 00:00:00 2026-05-14 11:00:00 2026-05-11
32 국도46호선 남양주-춘천(제2경춘국도) 도로건설공사(제5공구) 조달청 182,187,272,728   조달청 2026-05-22 00:00:00 2026-05-28 16:00:00 2026-05-22
31 제2경춘국도(남양주-춘천) 도로건설공사(2공구) 조달청 275,370,000,000   조달청 2026-05-22 00:00:00 2026-05-28 13:00:00 2026-05-22
30 국도46호선 남양주-춘천(제2경춘국도) 도로건설공사(제3공구) 조달청 196,780,630,000   조달청 2026-05-22 00:00:00 2026-05-28 17:00:00 2026-05-22
29 동탄 도시철도 건설공사(1단계) 행자부 693,247,000,000   조달청 2026-08-24 00:00:00 2026-08-28 11:00:00 2026-08-24
28 제2경춘국도(남양주-춘천) 도로건설공사(1공구) 조달청 360,429,090,910   조달청 2026-05-22 00:00:00 2026-05-28 11:00:00 2026-05-22
 
  1 2 3 4